您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2021-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-03-21
[ 发布日期 ]
2021-03-21
奉节县2020年下半年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员面试成绩公布


奉节县2020年下半年赴高校公开招聘教育事业单位工作人员面试成绩公布
准考证号 候考室 抽签号 面试成绩
专业技能考核 结构化面试
13421011501 1 1-1 76.8 76.6
13421011502 1 1-2 83.2 83.2
13421010601 1 1-3 80.4 81.4
13421012402 1 1-4 71 66.2
13421012401 1 1-5 80.6 80.2
13421012003 1 1-6 77.2 74.4
13421012901 1 1-7 80 69.8
13421012902 1 1-8 79.8 79.4
13421012004 1 1-9 82.4 83.2
13421012001 1 1-10 83.8 80
13421011206 1 1-11 82.6 83.2
13421011202 1 1-12 82.8 83.4
13421011205 1 1-13 83.8 83.8
13421011001 1 1-14 80.8 78
13421011903 1 1-15 79.6 73.8
13421011901 1 1-16 84.2 79.4
13421011902 1 1-17 82.8 77.8
13421010302 1 1-18 84.8 82.4
13421012501 1 1-19 77.2 78.2
13421010301 1 1-20 82.2 80.8
13421010303 1 1-21 84.4 83.4
13421010602 1 缺考

13421010304 1 缺考

13421012502 1 缺考

13421011003 1 缺考

13421012002 1 缺考

13421010702 2 2-1 82.6 79.6
13421011102 2 2-2 78.2 78.6
13421010701 2 2-3 86 85.4
13421013101 2 2-4 76 81.8
13421013102 2 2-5 80.8 78
13421012302 2 2-6 79.4 80.2
13421011410 2 2-7 83 82.6
13421011403 2 2-8 79.8 80.4
13421011411 2 2-9 79.8 75.8
13421011404 2 2-10 75.6 75.2
13421012306 2 2-11 77.4 76
13421011402 2 2-12 85.8 83.6
13421012304 2 2-13 75.2 74.2
13421012301 2 2-14 83.8 83.4
13421011407 2 2-15 83 81.4
13421011405 2 2-16 83.4 83.6
13421012307 2 2-17 82.4 83.2
13421011401 2 2-18 85.4 85
13421011409 2 2-19 84.8 84.2
13421012303 2 2-20 84.4 83.6
13421011406 2 2-21 78 78.8
13421013104 2 2-22 81.4 80.2
13421013103 2 2-23 81.2 79
13421012305 2 2-24 80.4 81.6
13421011408 2 2-25 86.8 86
13421011101 2 缺考

13421013002 3 3-1 79.2 79.5
13421010401 3 3-2 82.6 82.6
13421011601 3 3-3 79 76.4
13421011602 3 3-4 74.6 73.4
13421011603 3 3-5 73 71.8
13421010402 3 3-6 80.8 79.6
13421010403 3 3-7 81.8 79
13421013001 3 3-8 75.2 72.6
13421010801 3 3-9 78.4 76.8
13421011304 3 3-10 83.8 81.4
13421012202 3 3-11 78.8 76.2
13421010101 3 3-12 80 76
13421011301 3 3-13 77 73.8
13421011302 3 3-14 78.6 72.6
13421011309 3 3-15 73.6 75
13421011310 3 3-16 77 77
13421011305 3 3-17 76.7 73.1
13421012201 3 3-18 80.2 79.4
13421011303 3 3-19 80.8 78.6
13421011307 3 3-20 77.1 76.2
13421011306 3 3-21 73.4 74.2
13421011308 3 3-22 73.4 74.6
13421010802 3 缺考

13421010102 3 缺考

13421010404 3 缺考

13421013407 4 4-1 76.2 77
13421013403 4 4-2 74.4 75.4
13421013405 4 4-3 85.6 85
13421013401 4 4-4 74.4 77.8
13421013408 4 4-5 80.2 79.2
13421011701 4 4-6 78 74.4
13421011703 4 4-7 80.8 78.8
13421010501 4 4-8 79.2 77
13421011704 4 4-9 78.2 82.8
13421010502 4 4-10 72 78.4
13421011702 4 4-11 73.4 78.8
13421012701 4 4-12 77.2 77.2
13421012702 4 4-13 71.8 74.6
13421013204 4 4-14 83 78.8
13421013506 4 4-15 79.8 80
13421013511 4 4-16 61.6 62.8
13421011801 4 4-17 73 73.4
13421011804 4 4-18 79.4 78.8
13421011802 4 4-19 84.6 78.4
13421010901 4 4-20 80.8 79.2
13421011803 4 4-21 80 79.4
13421013302 4 4-22 81.8 73.2
13421010503 4 缺考

13421010504 4 缺考

13421010902 4 缺考

13421013210 4 缺考

13421013309 4 缺考


扫一扫在手机打开当前页