您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2022-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人事;人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-03-12
[ 发布日期 ]
2022-03-12
奉节县卫生事业单位2021年第四季度公开招聘面试成绩及总成绩公布
奉节县卫生事业单位2021年第四季度公开招聘面试成绩及总成绩公布
序号 姓名 报考部门 报考职位 考号 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总成绩
1 龚树清 奉节县中医院 放射科岗 13422012202 61 5-1 78.6 69.8
2 万明民 奉节县中医院 内科岗 13422012206 57 5-2 78.4 67.7
3 冉秋生 奉节县中医院 药剂岗 13422012212 67 5-3 78.6 72.8
4 熊金珠 奉节县中医院 药剂岗 13422012214 68 5-4 75.2 71.6
5 周美琳 奉节县中医院 药剂岗 13422012215 59 5-5 69.6 64.3
6 龚道红 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012110 66 2-17 74.2 70.1
7 王兴海 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012126 58 2-26 76.4 67.2
8 刘明 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012116 55 2-21 74.4 64.7
9 袁金鹏 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012129 54 2-16 74.4 64.2
10 汪小龙 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012124 46 2-14 77.4 61.7
11 游洪全 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012128 45 2-19 75.8 60.4
12 冉贞龙 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012122 48 2-18 72.6 60.3
13 孙德梅 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012123 45 2-20 74.8 59.9
14 邓志豪 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012109 46 2-25 73.6 59.8
15 张世玉 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012130 47 2-24 72.4 59.7
16 李小艳 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012114 45 2-22 74.2 59.6
17 黄静 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012112 45 2-27 69.6 57.3
18 卜德育 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012107 45 2-23 69 57
19 何均 奉节县长安土家族乡卫生院、奉节县康坪乡卫生院、奉节县石岗乡卫生院、奉节县岩湾乡卫生院 公共卫生岗 13422012111 46 2-15 67.8 56.9
20 吴灵炯 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012022 80 1-22 73 76.5
21 钱燕妮 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012012 70 1-14 76.4 73.2
22 陈海香 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422011920 67 1-23 72.6 69.8
23 杨真正 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012029 65 1-16 73.2 69.1
24 李红梅 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012006 63 1-21 74.4 68.7
25 李雨 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012008 60 1-18 76 68
26 张承梨 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012034 63 1-19 72.2 67.6
27 彭果 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012011 60 1-15 74.2 67.1
28 翟娥 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012033 59 1-20 72 65.5
29 岳娜 奉节县岩湾乡卫生院、奉节县红土乡卫生院、奉节县平安乡卫生院 中医康复岗 13422012032 59 1-17 71.2 65.1
30 刘春燕 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011810 77 3-23 77 77
31 王杰 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011828 57 3-21 79.4 68.2
32 余晓玲 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011910 60 3-24 75.5 67.75
33 董存梅 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011732 58 3-19 76.7 67.35
34 贺亮 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011802 59 3-22 74.8 66.9
35 罗玲莉 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011814 57 3-25 75.9 66.45
36 王小磊 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011829 57 3-20 73.5 65.25
37 李燕 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011807 56 3-26 73.8 64.9
38 唐春梅 奉节县兴隆镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县云雾土家族乡卫生院 药房岗 13422011823 57
缺考 28.5
39 鲁明珍 奉节县兴隆镇中心卫生院 检验岗位 13422011635 69 3-18 83.2 76.1
40 蒋婷 奉节县兴隆镇中心卫生院 检验岗位 13422011628 70 3-16 81.7 75.85
41 郭玉林 奉节县兴隆镇中心卫生院 检验岗位 13422011623 71 3-17 75.5 73.25
42 田燕 奉节县兴隆镇中心卫生院 麻醉科 13422011721 58 3-13 75.8 66.9
43 邵明丽 奉节县兴隆镇中心卫生院 麻醉科 13422011720 57 3-12 76.4 66.7
44 赵广园 奉节县兴隆镇中心卫生院 麻醉科 13422011723 51 3-11 78.6 64.8
45 朱婷 奉节县人民医院 儿科岗 13422011424 60 5-8 81 70.5
46 邓雅文 奉节县人民医院 护理岗 13422011426 75 4-21 80.6 77.8
47 王翀 奉节县人民医院 护理岗 13422011502 69 4-22 76.4 72.7
48 吴宗慧 奉节县人民医院 护理岗 13422011505 59 4-20 78.8 68.9
49 杨玲 奉节县人民医院 护理岗 13422011507 56 4-23 80 68
50 邬静 奉节县人民医院 护理岗 13422011504 54 4-25 76.6 65.3
51 张勇 奉节县人民医院 护理岗 13422011508 46 4-24 73.2 59.6
52 陈佳 奉节县人民医院 精神科岗 13422011510 62 5-7 75.6 68.8
53 周绍标 奉节县人民医院 康复医学岗1 13422011520 72 5-28 81.6 76.8
54 黄维 奉节县人民医院 康复医学岗1 13422011514 56 5-26 77.6 66.8
55 邹志权 奉节县人民医院 康复医学岗1 13422011521 51 5-27 74.2 62.6
56 王大洋 奉节县人民医院 康复医学岗2 13422011523 63 5-11 79 71
57 彭进 奉节县人民医院 临床岗1 13422011524 60 5-19 81.8 70.9
58 杨佳 奉节县人民医院 临床岗10 13422011526 47 5-10 77.2 62.1
59 李坤 奉节县人民医院 临床岗11 13422011527 53 5-16 76.6 64.8
60 邵超 奉节县人民医院 临床岗11 13422011528 43 5-15 75.6 59.3
61 刘广 奉节县人民医院 临床岗2 13422011531 68 5-25 81 74.5
62 童雯 奉节县人民医院 临床岗2 13422011535 63 5-22 76.8 69.9
63 郭春燕 奉节县人民医院 临床岗2 13422011529 57 5-23 80.6 68.8
64 向玲媛 奉节县人民医院 临床岗2 13422011602 61 5-24 75.2 68.1
65 王灿 奉节县人民医院 临床岗2 13422011601 56 5-20 74.2 65.1
66 朱苧绫 奉节县人民医院 临床岗2 13422011603 46 5-21 74.2 60.1
67 王帅 奉节县人民医院 临床岗3 13422011607 55 5-12 80.8 67.9
68 汪志安 奉节县人民医院 临床岗3 13422011606 50 5-13 73.2 61.6
69 王志伟 奉节县人民医院 临床岗3 13422011608 41 5-14 75.2 58.1
70 穆友娇 奉节县人民医院 医学检验岗1 13422011611 54 5-18 79.8 66.9
71 郑建磊 奉节县人民医院 医学检验岗1 13422011614 51 5-17 79.8 65.4
72 谭文静 奉节县人民医院 医学检验岗2(痰片痰检) 13422011615 60 5-9 74.2 67.1
73 丁地位 奉节县人民医院 医学影像岗1 13422011616 64 5-29 77.4 70.7
74 周洋 奉节县平安乡卫生院 临床岗 13422011421 66 1-1 76.6 71.3
75 龚竟文 奉节县平安乡卫生院 临床岗 13422011405 64 1-3 75.6 69.8
76 邵家凯 奉节县平安乡卫生院 临床岗 13422011415 61 1-2 77.4 69.2
77 向星妤 奉节县康坪乡卫生院 检验岗 13422011331 67 1-24 84 75.5
78 刘星 奉节县康坪乡卫生院 检验岗 13422011325 69
缺考 34.5
79 汪鑫 奉节县疾病预防控制中心 理化(微生物)检验岗 13422011314 71 5-6 78.6 74.8
80 刘南蓝 奉节县妇幼保健院 儿科岗 13422011232 62 5-30 76.8 69.4
81 李永发 奉节县冯坪乡卫生院 临床岗 13422011228 免试 3-15 76.8 76.8
82 徐久辉 奉节县冯坪乡卫生院 临床岗 13422011230 免试 3-14 70.4 70.4
83 梁号 奉节县冯坪乡卫生院 临床岗 13422011229 免试
缺考 0
84 周梅 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422011213 75 4-3 75 75
85 王玲 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010927 69 4-14 76.8 72.9
86 易俐 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422011111 61 4-6 82.2 71.6
87 冉金容 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010824 67 4-9 75.8 71.4
88 王昱雯 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422011004 69 4-16 73.6 71.3
89 李玲 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010629 66 4-7 76 71
90 韩亚玲 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010531 62 4-13 77.8 69.9
91 吴小蝶 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422011012 62 4-11 77.4 69.7
92 唐巧玲 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010910 65 4-19 73.6 69.3
93 张杰 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422011125 59 4-1 78.8 68.9
94 蹇世媛 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010608 60 4-12 77.4 68.7
95 刘雪梅 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010728 61 4-2 74.8 67.9
96 李倩 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010635 59 4-15 76.8 67.9
97 张洪平 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422011124 61 4-5 72.4 66.7
98 谭源源 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010908 60 4-18 73.4 66.7
99 向光辉 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422011018 61 4-8 71.8 66.4
100 刘静 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010719 59 4-10 73.4 66.2
101 陈金兰 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010424 59 4-17 72.4 65.7
102 黄晓甜 奉节县大树镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县五马镇中心卫生院、奉节县羊市镇中心卫生院、奉节县石岗乡卫生院 护理岗 13422010607 59 4-4 69.6 64.3
103 罗刁铜 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010325 69 1-6 84.2 76.6
104 汪昌 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010334 69 1-5 74.4 71.7
105 杨钧怡 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010405 68 1-9 72.2 70.1
106 韩扬 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010318 66 1-12 73.6 69.8
107 丁美玲 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010316 64 1-10 72.8 68.4
108 卢虹 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010323 56 1-13 78.2 67.1
109 邓楔愈 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010314 58 1-4 74.2 66.1
110 丁俐丹 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010315 56 1-7 73.6 64.8
111 陈瑞 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010312 55 1-8 74.4 64.7
112 陈星月 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县龙桥土家族乡卫生院 放射超声岗 13422010313 55 1-11 71.2 63.1
113 邓其鑫 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010127 65 2-5 83 74
114 刘欣 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010213 63 2-13 77.8 70.4
115 段正金 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010131 64 2-12 74.6 69.3
116 孙华坤 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010218 61 2-3 76.4 68.7
117 邹芙蓉 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010310 53 2-1 83.4 68.2
118 冉崇碧 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010217 59 2-6 76.6 67.8
119 吴应霄 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010225 58 2-10 76.8 67.4
120 杨洋 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010233 54 2-2 79.8 66.9
121 刘春燕 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010211 57 2-9 76.6 66.8
122 王大齐 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010222 52 2-7 78.4 65.2
123 胡书昌 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010201 55 2-11 72.8 63.9
124 蒋中林 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010204 53 2-4 73.8 63.4
125 叶行 奉节县草堂镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县甲高镇中心卫生院、奉节县青莲镇中心卫生院 临床岗 13422010235 52 2-8 73.2 62.6
126 孙树林 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010112 72 3-4 77.4 74.7
127 石润 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010110 65 3-7 75.2 70.1
128 毛文进 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010109 62 3-2 78 70
129 舒兴胜 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010111 64 3-3 76 70
130 黄丹 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010103 59 3-5 78.8 68.9
131 洪静 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010102 58 3-6 79 68.5
132 黄小林 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010104 59 3-9 77 68
133 余进美 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010119 54 3-8 74.4 64.2
134 周春明 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010121 57 3-1 70.6 63.8
135 栗杜 奉节县安坪镇中心卫生院、奉节县青龙镇中心卫生院、奉节县兴隆镇中心卫生院 中医岗 13422010107 54 3-10 72.8 63.4


扫一扫在手机打开当前页