您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
115002360086581307/2025-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
劳动就业
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-05-26
[ 发布日期 ]
2025-05-26
奉节县2025年公开招聘社区专职工作人员现场资格审核工作通知

各位考生:

根据《奉节县2025年公开招聘社区专职工作人员公告》规定,现将现场资格审核相关事宜通知如下:

一、时间:2025年5月28日(星期三)8:30-12:00。

二、地点:奉节县人力资源市场(奉节县永安街道少陵路96号附1号)

三、注意事项

(一)进入现场资格审核人员携带身份证、准考证于2025年5月28日(星期三)8:30-12:00到奉节县人力资源市场参加现场资格审核,不按规定时间、地点参加现场资格审核的,视为自动放弃本次招聘。

所需材料:本人须持填写完整的报名信息表(发布《公告》网站下载)、身份证、毕业证、“学信网”学历认证报告,报考人员毕业证书、学历证书正在办理或遗失的,需要由原毕业学校出具相关证明材料(需加盖公章)。2025届普通高校毕业生报考的,可凭加盖毕业院校印章的《奉节县2025年公开招聘社区专职工作人员报名推荐表》等材料参加资格审核。

有加分项的需提供相关证件(资料):1.奉节县户籍人员户口簿主页、户主页、本人页及增减页原件及复印件1份(A4纸)、本人或配偶名字(附夫妻结婚证)的奉节县范围房屋产权证及复印件1份(A4纸);2.社会工作者职业水平证书的原件及复印件1份(A4纸);3.退役军人的退役军人证、优待证的原件及复印件1份(A4纸);4.村(社区)专职干部任职文件原件及复印件1份(A4纸)、乡镇(街道)开具的2年任职经历证明(党委、工委书记签字)。通过现场资格审核的人员方能进入面试环节。

(二)进入面试人员名单于2025年5月29日(星期四)在奉节县人民政府网站公布。

奉节县2025年公开招聘社区专职工作人员 进入现场资格审核人员名单
序号 姓名 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 加分 笔试总成绩(笔试成绩+加分)
1 周蓉 鱼复街道 岗位1 25052400235 80 2 82
2 王奇山 鱼复街道 岗位1 25052400229 81.5 0 81.5
3 吴海燕 鱼复街道 岗位1 25052400328 74.5 7 81.5
4 柳鑫 鱼复街道 岗位1 25052400105 78 2 80
5 方欣 鱼复街道 岗位1 25052400114 78 2 80
6 冉碧艳 鱼复街道 岗位1 25052400220 76 2 78
7 马家洋 鱼复街道 岗位1 25052400319 72.5 5 77.5
8 罗洪林 鱼复街道 岗位1 25052400131 74 2 76
9 白萌 鱼复街道 岗位1 25052400308 73.5 2 75.5
10 付静静 鱼复街道 岗位1 25052400401 72.5 3 75.5
11 刘敏 鱼复街道 岗位1 25052400134 73 2 75
12 冷林 鱼复街道 岗位1 25052400302 73 2 75
13 艾志霞 夔州街道 岗位2 25052401011 82 7 89
14 易诗艺 夔州街道 岗位2 25052401030 82 2 84
15 邱静 夔州街道 岗位2 25052401126 79 2 81
16 吴燕 夔州街道 岗位2 25052400734 77 2 79
17 倪铭 夔州街道 岗位2 25052400930 76 2 78
18 蒋红梅 夔州街道 岗位2 25052400926 75.5 2 77.5
19 刘娅 夔州街道 岗位2 25052401033 75.5 2 77.5
20 张玲 夔州街道 岗位2 25052401209 68.5 9 77.5
21 王雨嘉 夔州街道 岗位2 25052401217 75 2 77
22 王美菁 夔州街道 岗位2 25052400733 74.5 2 76.5
23 曹传慧 夔州街道 岗位2 25052401335 74.5 2 76.5
24 胡锦玉 夔州街道 岗位2 25052400835 75.5 0 75.5
25 张申令 夔州街道 岗位2 25052401311 75.5 0 75.5
26 朱城香 夔州街道 岗位2 25052401416 73.5 2 75.5
27 张婷婷 夔州街道 岗位2 25052400918 73 2 75
28 毕雪莲 夔州街道 岗位2 25052401103 73 2 75
29 袁成江 夔州街道 岗位2 25052401121 73 2 75
30 谢东晟 夔州街道 岗位2 25052401122 72.5 2 74.5
31 冉小琼 夔州街道 岗位2 25052401315 72.5 2 74.5
32 刘洋 夔州街道 岗位2 25052400908 72 2 74
33 唐心媛 夔州街道 岗位2 25052401113 72 2 74
34 邹逢春 夔州街道 岗位3 25052401513 86 2 88
35 彭建 夔州街道 岗位3 25052401503 78.5 0 78.5
36 黎佳陇 夔州街道 岗位3 25052401618 78.5 0 78.5
37 周靖尧 夔州街道 岗位3 25052401519 76 2 78
38 王豪 夔州街道 岗位3 25052401623 73.5 4 77.5
39 冉恒顺 夔州街道 岗位3 25052401601 75 2 77
40 黄鑫 夔州街道 岗位3 25052401625 74 2 76
41 田晓琼 夔州街道 岗位3 25052401526 73.5 2 75.5
42 沈桃 夔州街道 岗位3 25052401522 72.5 2 74.5
43 胡宇曦 夔州街道 岗位3 25052401528 72.5 2 74.5
44 曾松 夔州街道 岗位3 25052401613 69.5 5 74.5
45 刘双娇 草堂镇 岗位4 25052401812 75 2 77
46 冉龙奎 草堂镇 岗位4 25052401728 72.5 2 74.5
47 曾长春 草堂镇 岗位4 25052401802 71.5 2 73.5
48 钱小龙 草堂镇 岗位4 25052401705 66.5 4 70.5
49 李丹 草堂镇 岗位4 25052401803 68.5 2 70.5
50 雷雨 康乐镇 岗位5 25052401835 73.5 2 75.5
51 段正强 康乐镇 岗位5 25052401815 72 2 74
52 罗一 康乐镇 岗位5 25052401827 70.5 2 72.5
53 周杭 康乐镇 岗位5 25052401821 68 2 70
54 肖靖 竹园镇 岗位6 25052401928 76.5 2 78.5
55 张世威 竹园镇 岗位6 25052402015 75.5 2 77.5
56 杜红江 竹园镇 岗位6 25052402011 72 2 74
57 童梦娇 竹园镇 岗位6 25052401924 68 2 70
58 张满圆 公平镇 岗位7 25052402027 73.5 2 75.5
59 颜中梅 公平镇 岗位7 25052402025 59.5 7 66.5
60 杨欢 公平镇 岗位7 25052402031 64.5 2 66.5
61 田茳华 公平镇 岗位7 25052402030 60 2 62
62 吴鸿 甲高镇 岗位8 25052402109 65 2 67
63 彭一倡 甲高镇 岗位8 25052402101 61.5 4 65.5
64 靳林 甲高镇 岗位8 25052402102 65.5 0 65.5
65 吴文冲 甲高镇 岗位8 25052402107 61 4 65
66 向仲华 安坪镇 岗位9 25052402117 70.5 2 72.5
67 刘胜红 安坪镇 岗位9 25052402114 61.5 0 61.5
68 邹炜 吐祥镇 岗位10 25052400423 70.5 2 72.5
69 冉小容 吐祥镇 岗位10 25052400424 66.5 2 68.5
70 严晓兰 吐祥镇 岗位10 25052400417 68 0 68
71 郑甜甜 吐祥镇 岗位10 25052400425 66 2 68
72 宋俊成 吐祥镇 岗位10 25052400428 65 2 67
73 张勇 吐祥镇 岗位10 25052400420 64.5 2 66.5
74 谭春艳 吐祥镇 岗位10 25052400501 64.5 2 66.5
75 梁青 兴隆镇 岗位11 25052400523 74.5 2 76.5
76 罗林 兴隆镇 岗位11 25052400510 72.5 2 74.5
77 陈小立 兴隆镇 岗位11 25052400529 68 4 72
78 周小琼 兴隆镇 岗位11 25052400602 69.5 2 71.5
79 唐子豪 兴隆镇 岗位11 25052400612 69.5 2 71.5
80 范洪坤 兴隆镇 岗位11 25052400532 69 2 71
81 曹婵 兴隆镇 岗位11 25052400606 68 2 70
82 潘野 兴隆镇 岗位11 25052400506 68.5 0 68.5
83 袁好 兴隆镇 岗位11 25052400631 66.5 2 68.5
84 李萍 兴隆镇 岗位11 25052400535 66 2 68
85 杨舒琪 兴隆镇 岗位11 25052400621 66 2 68


扫一扫在手机打开当前页