奉节县2023年度兑现第一批森林生态效益直补情况汇总表
日期:2024-05-31
奉节县2023年度兑现第一批森林生态效益直补情况汇总表
乡镇 户数 面积(亩) 金额(元) 备注
平安乡 5135 120493.91 1,927,902.56 16/
白帝镇 7980 57,528.05 920,439.84 16/
草堂镇 7839 120738.46 1,931,819.38 16/
汾河镇 8662 112,985.01 1,807,771.19 16/
岩湾乡 2750 33537.17 536,594.68 16/
竹园镇 10175 171501.11 2,744,024.47 16/
青莲镇 9013 143718.96 2,299,503.36 16/
康乐镇 9721 105114.19 1,681,841.01 16/
红土乡 5582 77901 1,246,414.24 16/
公平镇 9720 88331.62 1,413,287.19 16/
石岗乡 7740 80629.39 1,290,043.71 16/
朱衣镇 7433 99732.01 1,595,712.16 16/
安坪镇 7209 90591.36 1,449,461.96 16/
羊市镇 3628 53106.8 849,705.40 16/
青龙镇 5376 86926.43 1,390,822.88 16/
云雾土家族乡 1077 52,755.97 844,091.74 16/
龙桥土家族乡 3126 128816.74 2,061,067.84 16/
鹤峰乡 3554 58,830.68 941,289.57 16/
冯坪乡 4675 78046.08 1,248,737.28 16/
五马镇 8482 132180.91 2,114,892.76 16/
新民镇 4841 65,269.56 1,044,312.96 16/
鱼复街道 403 2,367.01 37,871.31 16/
甲高镇 8668 155157.78 2,482,524.57 16/
永安街道 216 2444.12 39105.92 16/
兴隆镇 12820 360370.98 5765935.68 16/
太和乡 3245 106531.54 1704507.47 16/
长安乡 3779 121506.23 1944093.05 16/
永乐镇 5621 58016.7 928309.98 16/
夔门街道 3131 25717.84 411486.31 16/
夔州街道 2212 22580.12 361281.92 16/
康坪乡 2415 22721.43 363542.88 16/
大树镇 7990 134495.31 2151906.53 16/
合计 184218 3178385.46 47530301.8


扫一扫在手机打开当前页