奉节县2026年7月份事实无人抚养儿童、孤儿生活补贴及福彩助学发放汇总表
日期:2026-07-21
序号 所属乡镇 事实无人抚养儿童生活补贴 孤儿生活补贴 福彩助学
事实无人抚养儿童 孤儿
低保补差人数 特困补差人数 全额享受人数 实发人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 安坪镇 3 0 24 27 43,173 2 3,328 0 0 0 0
2 白帝镇 4 0 14 18 27,328 2 3,328 0 0 0 0
3 草堂镇 1 0 18 19 30,871 3 4,992 0 0 0 0
4 大树镇 6 0 6 12 15,978 4 6,656 0 0 0 0
5 汾河镇 9 0 4 13 15,497 1 1,664 0 0 0 0
6 冯坪乡 3 1 3 7 8,347 4 6,656 0 0 0 0
7 公平镇 1 0 24 25 41,220 2 3,328 0 0 0 0
8 鹤峰乡 3 0 5 8 11,327 2 3,328 0 0 0 0
9 红土乡 0 0 1 1 1,664 0 0 0 0 0 0
10 甲高镇 7 0 10 17 23,745 1 1,664 0 0 0 0
11 康乐镇 7 0 18 25 38,590 0 0 0 0 0 0
12 康坪乡 2 0 0 2 2,033 1 1,664 0 0 0 0
13 夔门街道 9 0 4 13 15,488 2 3,328 0 0 0 0
14 夔州街道 4 0 4 8 10,758 2 3,328 0 0 0 0
15 龙桥土家族乡 1 0 0 1 999 1 1,664 0 0 0 0
16 平安乡 6 0 12 18 26,165 0 0 0 0 0 0
17 青莲镇 5 0 6 11 15,339 0 0 0 0 0 0
18 青龙镇 5 0 16 21 31,554 3 4,992 0 0 0 0
19 石岗乡 2 0 6 8 12,052 0 0 0 0 0 0
20 太和土家族乡 0 0 2 2 3,328 1 1,664 0 0 0 0
21 吐祥镇 14 0 8 22 28,518 2 3,328 0 0 0 0
22 五马镇 11 0 7 18 23,119 8 13,312 0 0 0 0
23 新民镇 7 0 10 17 24,097 0 0 0 0 0 0
24 兴隆镇 13 0 8 21 26,574 3 4,992 0 0 0 0
25 岩湾乡 1 0 4 5 7,633 0 0 0 0 0 0
26 羊市镇 2 0 4 6 8,494 0 0 0 0 0 0
27 永安街道 4 0 7 11 15,425 2 3,328 0 0 0 0
28 永乐镇 2 0 19 21 33,674 0 0 0 0 0 0
29 鱼复街道 7 0 9 16 21,144 3 4,992 0 0 0 0
30 云雾土家族乡 2 0 0 2 1,938 0 0 0 0 0 0
31 长安土家族乡 1 0 8 9 14,331 1 1,664 0 0 0 0
32 朱衣镇 19 0 12 31 39,399 8 13,312 0 0 0 0
33 竹园镇 2 0 16 18 28,638 2 3,328 0 0 0 0
合计 163 1 289 453 648,440 60 99,840 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页