奉节县2023年第23批农机购置补贴结果公示
日期:2023-12-25
附件2











2023年度县级补贴机具结算明细表





申请结算单位:




单位:元





序号 购机者 乡镇 村组 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央补贴金额 配套设备补贴额 中央补贴合计
1 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C305[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
2 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C308[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
3 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C309[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
4 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C310[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
5 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C295[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
6 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C300[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
7 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C284[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
8 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C281[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
9 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C285[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
10 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C290[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
11 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C296[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
12 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C291[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
13 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C289[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
14 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C293[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
15 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C294[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
16 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C297[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
17 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C302[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
18 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C311[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
19 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C327[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
20 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C282[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
21 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C326[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
22 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C287[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
23 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C286[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
24 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C283[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
25 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C279[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
26 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C278[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
27 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C304[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
28 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C299[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
29 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C298[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
30 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C307[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
31 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C306[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
32 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C292[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
33 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C288[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
34 福建省仙游乐辉农牧有限责任公司奉节分公司 白帝镇 八阵村4组 湿帘降温设备 SL-1900×2460×150 SL22C303[] 湖南兴农环保科技有限公司 万州区扬妙商贸中心 1 2000.00 600.00 0.00 600.00
35 蔡令才 白帝镇 紫阳村第六组 田园管理机 3TGQ-4.0-A AXTA213476[2108306A5240] 重庆安晓机械有限公司 奉节县渝夔农产品店 1 4000.00 960.00 0.00 960.00
36 蔡令才 白帝镇 紫阳村第六组 微型耕耘机 1WG2.2-66FQ-ZC JW2.2FQ19035649[1804034A5110] 重庆舰帏机械有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2400.00 550.00 0.00 550.00
37 乔兴和 白帝镇 黄连社区第五组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2308051[GZD2308051] 重庆共展科技有限公司 奉节县宝宇农机经营部(个体工商户) 1 28635.00 3000.00 5850.00 8850.00
38 孔繁富 白帝镇 黄连社区第十一组 果蔬分级机 6GFDZ-3J RM-6GFDZ-3J-230605[] 江西绿萌科技控股有限公司 绿萌科技股份有限公司 1 280000.00 35000.00 0.00 35000.00
39 饶登保 草堂镇 龙关村第二组 修剪机 DS-3GXD40B SZ3GXD420220416[无] 台州市椒江德盛五金机械配件厂 奉节县富家农机配件加工店 1 1550.00 500.00 0.00 500.00
40 饶登保 草堂镇 龙关村第二组 修剪机 DS-3GXD40B SZ3GXD420220417[无] 台州市椒江德盛五金机械配件厂 奉节县富家农机配件加工店 1 1550.00 500.00 0.00 500.00
41 郎大成 草堂镇 东坡村第一组 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC MC17012562[3H310942] 重庆铭宸机械制造有限公司 重庆铭宸机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
42 朱忠琼 草堂镇 石马村第五组 修剪机 DS-3GXD40B SZ3GXD420220420[无] 台州市椒江德盛五金机械配件厂 奉节县富家农机配件加工店 1 1550.00 500.00 0.00 500.00
43 朱忠琼 草堂镇 石马村第五组 修剪机 DS-3GXD40B SZ3GXD420220419[无] 台州市椒江德盛五金机械配件厂 奉节县富家农机配件加工店 1 1550.00 500.00 0.00 500.00
44 陈修元 汾河镇 大洪村第四组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZCA 1934175[H20733FRCC0239] 重庆华世丹机械制造有限公司 巫溪县赛频机械设备有限公司 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
45 向启能 康乐镇 朝阳村第四组 微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA SR1912406400[1912116928] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
46 奉节县楚源脐橙种植专业合作社 大树镇 宝华村第四组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307016[7CN2-2085879] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 53245.00 3000.00 13950.00 16950.00
47 奉节县楚源脐橙种植专业合作社 大树镇 宝华村第四组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307027[7CN2-2085477] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 77425.00 3000.00 21750.00 24750.00
48 奉节县楚源脐橙种植专业合作社 大树镇 宝华村第四组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2311098[GZD2311098] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 85330.00 3000.00 24300.00 27300.00
49 奉节县楚源脐橙种植专业合作社 大树镇 宝华村第四组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307044[7CN2-2087815] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 54640.00 3000.00 14400.00 17400.00
50 奉节县大树镇老龙村股份经济合作联合社 大树镇 老龙村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2311147[GZD2311147] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇四阳农机商行 1 61615.00 3000.00 16650.00 19650.00
51 奉节县大树镇老龙村股份经济合作联合社 大树镇 老龙村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307068[7CN2-2087849] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇四阳农机商行 1 42550.00 3000.00 10500.00 13500.00
52 奉节县大树镇庙岭社区股份经济合作联合社 大树镇 庙岭村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307023[7CN2-2085467] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇四阳农机商行 1 93700.00 3000.00 27000.00 30000.00
53 奉节县大树镇庙岭社区股份经济合作联合社 大树镇 庙岭村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307031[7CN2-2085624] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇四阳农机商行 1 63475.00 3000.00 17250.00 20250.00
54 奉节县大树镇庙岭社区股份经济合作联合社 大树镇 庙岭村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2311143[GZD2311143] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇四阳农机商行 1 40225.00 3000.00 9750.00 12750.00
55 奉节县益绣生态农业有限公司 大树镇 梅子村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307003[7CN2-2085896] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇地润农机商行 1 87190.00 3000.00 24900.00 27900.00
56 奉节县益绣生态农业有限公司 大树镇 梅子村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307004[7CN2-2085894] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇地润农机商行 1 85330.00 3000.00 24300.00 27300.00
57 奉节县益绣生态农业有限公司 大树镇 梅子村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2307048[7CN2-2087817] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇地润农机商行 1 87190.00 3000.00 24900.00 27900.00
58 奉节县益绣生态农业有限公司 大树镇 梅子村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2309044[7CN2-2089010] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 66730.00 3000.00 18300.00 21300.00
59 奉节县益绣生态农业有限公司 大树镇 梅子村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2309071[7CN2-2088995] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 51850.00 3000.00 13500.00 16500.00
60 奉节县益绣生态农业有限公司 大树镇 梅子村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2309115[7CN2-2089008] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 71380.00 3000.00 19800.00 22800.00
61 奉节县益绣生态农业有限公司 大树镇 梅子村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 GZY2311130[GZD2311130] 重庆共展科技有限公司 秭归县茅坪镇礼润农机商行 1 88585.00 3000.00 25350.00 28350.00
62 吕佳治 大树镇 茶园村第一组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YHW21034078[21050380894] 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
63 卜德权 竹园镇 草坪村第六组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22098599[23010064805] 重庆蛟马动力科技有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
64 张弟香 竹园镇 岔河村第三组 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) GT100AH4122[K32202302388] 重庆市冠腾机械有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 3200.00 800.00 0.00 800.00
65 侯文明 平安乡 双店村第四组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A TJ23032077[230409085] 重庆腾捷机械制造有限公司 奉节县渝夔农产品店 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
66 庹思云 平安乡 天台村第五组 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC SY95FQ22100123[220927284] 重庆尚远机械制造有限公司 奉节县勇哥电子商务服务部 1 2400.00 700.00 0.00 700.00
67 蒋业成 平安乡 咏梧村第六组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 HJQ70Z22075[221027226] 重庆禾嘉农业机械有限公司 巫溪县季春中药材种植有限公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
68 孟海清 平安乡 平安社区第十四组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 YZ-WM22101223[FC230801133] 重庆亚卓机械制造有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
69 刘学安 平安乡 双店村第一组 微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA SR2302413491[2302128334] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县朋农农机经营部 1 3100.00 700.00 0.00 700.00
70 杨国平 平安乡 平安社区第三组 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2302402159[2302109144] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县朋农农机经营部 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
71 赵永桂 平安乡 和平村第四组 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC RZ23050571[23030256408] 重庆瑞尔杰机械有限公司 奉节县鑫发农机经营部 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
72 刘立安 青莲镇 紫霞村第二组 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC RZ23050562[23030256609] 重庆瑞尔杰机械有限公司 奉节县鑫发农机经营部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
73 李科学 青莲镇 红园村第二组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A TJ23032086[230409397] 重庆腾捷机械制造有限公司 奉节县渝夔农产品店 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
74 钟昌权 青莲镇 仁义村第一组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75019[2301048389] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
75 龚和林 青莲镇 仁义村第一组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QBH2814[FC220104390] 重庆市冠腾机械有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
76 高文权 青莲镇 桃花村第一组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI77198[2309264648] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
77 周合平 青莲镇 水田村第二组 微型耕耘机 1WGQZ3.0-50 ZS220502896[2205265A5279] 重庆宗申通用动力机械有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2500.00 550.00 0.00 550.00
78 陈明发 青莲镇 黄花村第二组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI72130[2112300691] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
79 肖虎林 青莲镇 大有村第二组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75103[2301048292] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
80 李林诗 青莲镇 金千村第三组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22063692[22100730390] 重庆蛟马动力科技有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2400.00 700.00 0.00 700.00
81 卢善东 青莲镇 黄花村第二组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75025[2301048234] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
82 张令 青莲镇 茂林村第一组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75073[2301048307] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
83 胥城玲 青莲镇 金凤村第四组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22057915[22110787202] 重庆蛟马动力科技有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
84 李见元 青莲镇 水田村第三组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI77019[2307208648] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
85 周平安 青莲镇 水田村第一组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75082[2301048227] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
86 宋银珍 青莲镇 水田村第四组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22063743[22100730378] 重庆蛟马动力科技有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
87 李新文 青莲镇 水田村第三组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI77000[2307208687] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
88 余廷元 青莲镇 水田村第三组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI77199[2309264674] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
89 朱大权 青莲镇 水田村第四组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22047162[22090703311] 重庆蛟马动力科技有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
90 谢贵平 青莲镇 水田村第四组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75023[2301048399] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
91 童全林 青莲镇 桃花村第二组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75052[2301048332] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
92 徐远平 青莲镇 紫安村第二组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22058013[22110787120] 重庆蛟马动力科技有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
93 杨孝恒 青莲镇 紫霞村第二组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QBH2815[FC220104360] 重庆市冠腾机械有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
94 田帮君 青莲镇 新政村第一组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QBH2821[FC220104358] 重庆市冠腾机械有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
95 盛云海 青莲镇 水田村第一组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A TJ22110601[220322511] 重庆腾捷机械制造有限公司 奉节县渝夔农产品店 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
96 陈六平 青莲镇 大有村第三组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QBH2817[FC220104349] 重庆市冠腾机械有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
97 廖天沛 青莲镇 金千村第三组 微型耕耘机 1WGFQZ4.0-95 DKI75048[2301048366] 重庆鼎工机电有限公司 奉节县卧龙农机经营部 1 2600.00 700.00 0.00 700.00
98 黄永中 青莲镇 紫霞村第二组 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC RZ23050592[23030256563] 重庆瑞尔杰机械有限公司 奉节县鑫发农机经营部 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
99 龙英益 红土乡 太阳村第四组 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2303407882[2303105697] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县朋农农机经营部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
100 刘道平 公平镇 太山村第三组 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2303407911[2303105914] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
101 马寿云 公平镇 沙湾村第九组 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2209405946[2209110091] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县朋农农机经营部 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
102 胡庆兵 公平镇 沙湾村第二十四组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 JY23040773[JY230411231] 重庆骏源机械制造有限公司 重庆中邦利玮商贸有限公司 1 2300.00 700.00 0.00 700.00
103 谭双有 朱衣镇 三江村6组 果蔬分级机 6GFDZ-2J RM-6GFDZ-2J-230625[] 江西绿萌科技控股有限公司 绿萌科技股份有限公司 1 185000.00 35000.00 0.00 35000.00
104 刘俊 朱衣镇 黄果1组 果蔬分级机 6GFDZ-4J RM-6GFDZ-4J-230007[] 江西绿萌科技控股有限公司 绿萌科技股份有限公司 1 350000.00 35000.00 0.00 35000.00
105 任泽均 康坪乡 小湾村第五组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YHW22151962[23050440288] 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
106 谭俊 安坪镇 广营村第一组 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC DHC2230322024[VP2252103314A6256] 重庆卓格豪斯机械有限公司 奉节县朋农农机经营部 1 3500.00 700.00 0.00 700.00
107 宋兴龙 安坪镇 小治村第四组 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC DHC2230215016[VP2252103244A5395] 重庆卓格豪斯机械有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 3600.00 700.00 0.00 700.00
108 彭成国 安坪镇 小治村第十一组 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC DHC2230215023[VP2252103314A6153] 重庆卓格豪斯机械有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 3600.00 700.00 0.00 700.00
109 谢长林 甲高镇 摩天村第三组 饲料混合机 9HLP-1000 xSHH202301161x[] 新乡市善华精密机械制造有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 3200.00 650.00 0.00 650.00
110 曹英付 甲高镇 九洞村第六组 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-16A F42211120[] 卫辉市卫新机械有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 3000.00 600.00 0.00 600.00
111 高天和 甲高镇 红龙社区第二组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-Z HHL2019W004245[2204150075] 重庆揽胜机械制造有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 2500.00 700.00 0.00 700.00
112 朱林余 羊市镇 渔灯社区第十八组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22153193[23040375848] 重庆蛟马动力科技有限公司 重庆聚力农机有限公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
113 冉术安 吐祥镇 双河村第一组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC JMW22041431[22090688437] 重庆蛟马动力科技有限公司 重庆聚力农机有限公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
114 徐琪 吐祥镇 大河村第三组 微型耕耘机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) CR-RR220280558[K42201006347] 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 0.00 800.00
115 刘真祥 吐祥镇 龙河村第一组 微型耕耘机 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) SZ2022030234[K42103007313] 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 2800.00 800.00 0.00 800.00
116 修恩平 青龙镇 东厢村第一组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YSJ230522806[2303127139] 重庆源顺进机械制造有限公司 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 0.00 700.00
117 彭天元 兴隆镇 龙门村第十五组 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2210407868[2210111852] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
118 冉伯轩 兴隆镇 龙门村第十九组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 YZ-WM22101057[FC230801139] 重庆亚卓机械制造有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 3000.00 700.00 0.00 700.00
119 冉应顺 鹤峰乡 招峰村第八组 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YHW22151988[23050440286] 重庆耀虎动力机械有限公司 重庆耀虎农机销售有限公司(经销商) 1 2100.00 700.00 0.00 700.00
120 朱云周 鹤峰乡 柳池村第三组 轨道运输机 7ZDGS-200 JT20230579[7CN2-2090287] 台州聚泰农机有限公司 湖北名喆农业设备贸易有限公司 1 49312.00 3000.00 12600.00 15600.00
121 向永红 鹤峰乡 青杠村第二组 轨道运输机 7ZDGS-200 JT20230562[7CN2-2090516] 台州聚泰农机有限公司 湖北名喆农业设备贸易有限公司 1 68500.00 3000.00 18750.00 21750.00
122 李美寿 冯坪乡 龙坝村第十二组 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2303407904[2303105674] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县朋农农机经营部 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
123 李美安 冯坪乡 龙坝村第十二组 微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA SR2305401410[2305102306] 重庆鑫源农机股份有限公司 奉节县朋农农机经营部 1 3100.00 700.00 0.00 700.00
124 陈容菊 冯坪乡 明堂村第一组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 YZ-WM22101282[FC230801043] 重庆亚卓机械制造有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
125 李富景 冯坪乡 明堂村第十二组 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 YZ-WM22101276[FC230801124] 重庆亚卓机械制造有限公司 奉节县富家农机配件加工店 1 2800.00 700.00 0.00 700.00
