大
中
小
| 序号 | 明细包号 | 姓名 | 金额 |
| 000001 | 0236202305351010101 | 李恩珍 | 600.00 |
| 000002 | 0236202305351010101 | 陈燏 | 600.00 |
| 000003 | 0236202305351010101 | 张定成 | 600.00 |
| 000004 | 0236202305351010101 | 刘永安 | 600.00 |
| 000005 | 0236202305351010101 | 向继琼 | 600.00 |
| 000006 | 0236202305351010101 | 刘帮燕 | 600.00 |
| 000007 | 0236202305351010101 | 何贤春 | 600.00 |
| 000008 | 0236202305351010101 | 陈素珍 | 600.00 |
| 000009 | 0236202305351010101 | 何婷 | 600.00 |
| 000010 | 0236202305351010101 | 李世宪 | 600.00 |
| 000011 | 0236202305351010101 | 陈艳 | 600.00 |
| 000012 | 0236202305351010101 | 缪术琼 | 600.00 |
| 000013 | 0236202305351010101 | 刘玉立 | 600.00 |
| 000014 | 0236202305351010101 | 缪术生 | 600.00 |
| 000015 | 0236202305351010101 | 向国安 | 600.00 |
| 000016 | 0236202305351010101 | 何玉美 | 600.00 |
| 000017 | 0236202305351010101 | 刘燕 | 600.00 |
| 000018 | 0236202305351010101 | 李伯林 | 600.00 |
| 000019 | 0236202305351010101 | 刘永秀 | 600.00 |
| 000020 | 0236202305351010101 | 曾锐 | 600.00 |
| 000021 | 0236202305351010101 | 李富强 | 600.00 |
| 000022 | 0236202305351010101 | 丁滟 | 600.00 |
| 000023 | 0236202305351010101 | 杨传英 | 600.00 |
| 000024 | 0236202305351010101 | 刘兴堂 | 600.00 |
| 000025 | 0236202305351010101 | 彭厚中 | 600.00 |
| 000026 | 0236202305351010101 | 李家俊 | 600.00 |
| 000027 | 0236202305351010101 | 刘涛 | 600.00 |
| 000028 | 0236202305351010101 | 熊伟 | 600.00 |
| 000029 | 0236202305351010101 | 陈长春 | 600.00 |
| 000030 | 0236202305351010101 | 张家珍 | 600.00 |
| 000031 | 0236202305351010101 | 刘邦军 | 600.00 |
| 000032 | 0236202305351010101 | 陈世富 | 600.00 |
| 000033 | 0236202305351010101 | 潘怡兰 | 600.00 |
| 000034 | 0236202305351010101 | 王大秀 | 600.00 |
| 000035 | 0236202305351010101 | 孔燕霞 | 600.00 |
| 000036 | 0236202305351010101 | 张迪 | 600.00 |
| 000037 | 0236202305351010101 | 陈红梅 | 600.00 |
| 000038 | 0236202305351010101 | 朱柏伍 | 600.00 |
| 000039 | 0236202305351010101 | 柳荣翠 | 600.00 |
| 000040 | 0236202305351010101 | 张立桂 | 600.00 |
| 000041 | 0236202305351010101 | 袁琴 | 600.00 |
| 000042 | 0236202305351010101 | 冉梦容 | 600.00 |
| 000043 | 0236202305351010101 | 翟珊 | 600.00 |
| 000044 | 0236202305351010101 | 段书美 | 600.00 |
| 000045 | 0236202305351010101 | 张大俊 | 600.00 |
| 000046 | 0236202305351010101 | 余治凤 | 600.00 |
| 000047 | 0236202305351010101 | 刘德成 | 600.00 |
| 000048 | 0236202305351010101 | 向良才 | 600.00 |
| 000049 | 0236202305351010101 | 马灼丹 | 600.00 |
| 000050 | 0236202305351010101 | 邬君云 | 600.00 |
| 000051 | 0236202305351010101 | 秦志勇 | 600.00 |
| 000052 | 0236202305351010101 | 钱直英 | 600.00 |
| 000053 | 0236202305351010101 | 黎胜军 | 600.00 |
| 000054 | 0236202305351010101 | 刘芙蓉 | 600.00 |
| 000055 | 0236202305351010101 | 黄成秀 | 600.00 |
| 000056 | 0236202305351010101 | 杨欢 | 600.00 |
| 000057 | 0236202305351010101 | 杨光奎 | 600.00 |
| 000058 | 0236202305351010101 | 岳福秀 | 600.00 |
| 000059 | 0236202305351010101 | 欧健奎 | 600.00 |
| 000060 | 0236202305351010101 | 杨鑫 | 600.00 |
| 000061 | 0236202305351010101 | 郭绪华 | 600.00 |
| 000062 | 0236202305351010101 | 栗永平 | 600.00 |
| 000063 | 0236202305351010101 | 罗林 | 600.00 |
| 000064 | 0236202305351010101 | 刘洪琼 | 600.00 |
| 000065 | 0236202305351010101 | 梁远刚 | 600.00 |
| 000066 | 0236202305351010101 | 彭海威 | 600.00 |
| 000067 | 0236202305351010101 | 杨雪 | 600.00 |
| 000068 | 0236202305351010101 | 杨洪平 | 600.00 |
| 000069 | 0236202305351010101 | 黄玉明 | 600.00 |
| 000070 | 0236202305351010101 | 吴文俊 | 600.00 |
| 000071 | 0236202305351010101 | 马林忠 | 600.00 |
| 000072 | 0236202305351010101 | 杨晓 | 600.00 |
| 000073 | 0236202305351010101 | 颜忠琼 | 600.00 |
| 000074 | 0236202305351010101 | 沈宏 | 600.00 |
| 000075 | 0236202305351010101 | 易南珠 | 600.00 |
| 000076 | 0236202305351010101 | 杨洪燕 | 600.00 |
| 000077 | 0236202305351010101 | 杨小林 | 600.00 |
| 000078 | 0236202305351010101 | 黄文 | 600.00 |
| 000079 | 0236202305351010101 | 黄发平 | 600.00 |
| 000080 | 0236202305351010101 | 袁颖 | 600.00 |
| 000081 | 0236202305351010101 | 袁祚兵 | 600.00 |
| 000082 | 0236202305351010101 | 袁衍青 | 600.00 |
| 000083 | 0236202305351010101 | 邓成定 | 600.00 |
| 000084 | 0236202305351010101 | 胡晓 | 600.00 |
| 000085 | 0236202305351010101 | 胡贵 | 600.00 |
| 000086 | 0236202305351010101 | 李大燚 | 600.00 |
| 000087 | 0236202305351010101 | 谭容 | 600.00 |
| 000088 | 0236202305351010101 | 朱炫宾 | 600.00 |
| 000089 | 0236202305351010101 | 蔡稳财 | 600.00 |
| 000090 | 0236202305351010101 | 张德木 | 600.00 |
| 000091 | 0236202305351010101 | 彭启英 | 600.00 |
| 000092 | 0236202305351010101 | 何神 | 600.00 |
| 000093 | 0236202305351010101 | 邓永成 | 600.00 |
| 000094 | 0236202305351010101 | 吴远琼 | 600.00 |
| 000095 | 0236202305351010101 | 林鑫 | 600.00 |
| 000096 | 0236202305351010101 | 付蓉 | 600.00 |
| 000097 | 0236202305351010101 | 刘劲松 | 600.00 |
| 000098 | 0236202305351010101 | 田酸 | 600.00 |
| 000099 | 0236202305351010101 | 王兰 | 600.00 |
| 000100 | 0236202305351010101 | 袁诚骏 | 600.00 |
| 000101 | 0236202305351010101 | 曾祥平 | 600.00 |
| 000102 | 0236202305351010101 | 黄国威 | 600.00 |
| 000103 | 0236202305351010101 | 黄琳 | 600.00 |
| 000104 | 0236202305351010101 | 张雪梅 | 600.00 |
| 000105 | 0236202305351010101 | 罗娟 | 600.00 |
| 000106 | 0236202305351010101 | 陈莉 | 600.00 |
| 000107 | 0236202305351010101 | 胡林 | 600.00 |
| 000108 | 0236202305351010101 | 袁祚友 | 600.00 |
| 000109 | 0236202305351010101 | 葛德海 | 600.00 |
| 000110 | 0236202305351010101 | 刘德琼 | 600.00 |
| 000111 | 0236202305351010101 | 谢道光 | 600.00 |
| 000112 | 0236202305351010101 | 罗传云 | 600.00 |
| 000113 | 0236202305351010101 | 黄昌玉 | 600.00 |
| 000114 | 0236202305351010101 | 王兴安 | 600.00 |
| 000115 | 0236202305351010101 | 陈玉琼 | 600.00 |
| 000116 | 0236202305351010101 | 王绪琼 | 600.00 |
| 000117 | 0236202305351010101 | 张静 | 600.00 |
| 000118 | 0236202305351010101 | 梁远红 | 600.00 |
| 000119 | 0236202305351010101 | 刘克珍 | 600.00 |
| 000120 | 0236202305351010101 | 梁尤青 | 600.00 |
| 000121 | 0236202305351010101 | 蔡英灿 | 600.00 |
| 000122 | 0236202305351010101 | 覃语柔 | 600.00 |
| 000123 | 0236202305351010101 | 王文 | 600.00 |
| 000124 | 0236202305351010101 | 曾祥鑫 | 600.00 |
| 000125 | 0236202305351010101 | 曾毅江 | 600.00 |
| 000126 | 0236202305351010101 | 向兴万 | 600.00 |
| 000127 | 0236202305351010101 | 方传凤 | 600.00 |
| 000128 | 0236202305351010101 | 刘永兴 | 600.00 |
| 000129 | 0236202305351010101 | 刘兴丹 | 600.00 |
| 000130 | 0236202305351010101 | 靳倩 | 600.00 |
| 000131 | 0236202305351010101 | 王蓉 | 600.00 |
| 000132 | 0236202305351010101 | 龙祖明 | 600.00 |
| 000133 | 0236202305351010101 | 朱德明 | 600.00 |
| 000134 | 0236202305351010101 | 余群安 | 600.00 |
| 000135 | 0236202305351010101 | 张小明 | 600.00 |
| 000136 | 0236202305351010101 | 刘小玲 | 600.00 |
| 000137 | 0236202305351010101 | 余永香 | 600.00 |
| 000138 | 0236202305351010101 | 樊家军 | 600.00 |
| 000139 | 0236202305351010101 | 刘其友 | 600.00 |
| 000140 | 0236202305351010101 | 王小燕 | 600.00 |
| 000141 | 0236202305351010101 | 曹会秀 | 600.00 |
| 000142 | 0236202305351010101 | 卢鹏 | 600.00 |
| 000143 | 0236202305351010101 | 杨业光 | 600.00 |
| 000144 | 0236202305351010101 | 龙祖秀 | 600.00 |
| 000145 | 0236202305351010101 | 向树林 | 600.00 |
| 000146 | 0236202305351010101 | 周超东 | 600.00 |
| 000147 | 0236202305351010101 | 彭泽刚 | 600.00 |
| 000148 | 0236202305351010101 | 张德安 | 600.00 |
| 000149 | 0236202305351010101 | 王茂林 | 600.00 |
| 000150 | 0236202305351010101 | 卢元清 | 600.00 |
| 000151 | 0236202305351010101 | 肖廷英 | 600.00 |
| 000152 | 0236202305351010101 | 黄发明 | 600.00 |
| 000153 | 0236202305351010101 | 王世秀 | 600.00 |
| 000154 | 0236202305351010101 | 刘金晗 | 600.00 |
| 000155 | 0236202305351010101 | 谭景菊 | 600.00 |
| 000156 | 0236202305351010101 | 罗传成 | 600.00 |
| 000157 | 0236202305351010101 | 曾素梅 | 600.00 |
| 000158 | 0236202305351010101 | 冉军 | 600.00 |
| 000159 | 0236202305351010101 | 冉启平 | 600.00 |
| 000160 | 0236202305351010101 | 赵运良 | 600.00 |
| 000161 | 0236202305351010101 | 张渺 | 600.00 |
| 000162 | 0236202305351010101 | 李娇 | 600.00 |
| 000163 | 0236202305351010101 | 高天春 | 600.00 |
| 000164 | 0236202305351010101 | 杨熳 | 600.00 |
| 000165 | 0236202305351010101 | 蔡青林 | 600.00 |
| 000166 | 0236202305351010101 | 刘世珍 | 600.00 |
| 000167 | 0236202305351010101 | 杨业兵 | 600.00 |
| 000168 | 0236202305351010101 | 付小娇 | 600.00 |
| 000169 | 0236202305351010101 | 李立琼 | 600.00 |
| 000170 | 0236202305351010101 | 丁先富 | 600.00 |
| 000171 | 0236202305351010101 | 刘甜蜜 | 600.00 |
| 000172 | 0236202305351010101 | 梁斌 | 600.00 |
| 000173 | 0236202305351010101 | 杨泽平 | 600.00 |
| 000174 | 0236202305351010101 | 杨美林 | 600.00 |
| 000175 | 0236202305351010101 | 冉启红 | 600.00 |
| 000176 | 0236202305351010101 | 余海霞 | 600.00 |
| 000177 | 0236202305351010101 | 何远军 | 600.00 |
| 000178 | 0236202305351010101 | 蔡明 | 600.00 |
| 000179 | 0236202305351010101 | 王宪涛 | 600.00 |
| 000180 | 0236202305351010101 | 陈翔 | 600.00 |
| 000181 | 0236202305351010101 | 朱德金 | 600.00 |
| 000182 | 0236202305351010101 | 张燕 | 600.00 |
| 000183 | 0236202305351010101 | 张太凤 | 600.00 |
| 000184 | 0236202305351010101 | 梁远强 | 600.00 |
| 000185 | 0236202305351010101 | 李怡蔓 | 600.00 |
| 000186 | 0236202305351010101 | 刘某富 | 600.00 |
| 000187 | 0236202305351010101 | 柳云玉 | 600.00 |
| 000188 | 0236202305351010101 | 欧野 | 600.00 |
| 000189 | 0236202305351010101 | 谭永国 | 600.00 |
| 000190 | 0236202305351010101 | 吴文秀 | 600.00 |
| 000191 | 0236202305351010101 | 彭文爽 | 600.00 |
| 000192 | 0236202305351010101 | 彭棚 | 600.00 |
| 000193 | 0236202305351010101 | 杨玉洁 | 600.00 |
| 000194 | 0236202305351010101 | 李美平 | 600.00 |
| 000195 | 0236202305351010101 | 梁远珍 | 600.00 |
| 000196 | 0236202305351010101 | 杨东 | 600.00 |
| 000197 | 0236202305351010101 | 周诗东 | 600.00 |
| 000198 | 0236202305351010101 | 曾堃 | 600.00 |
| 000199 | 0236202305351010101 | 汪嗣菊 | 600.00 |
| 000200 | 0236202305351010101 | 邱松 | 600.00 |
| 000201 | 0236202305351010101 | 汪嗣威 | 600.00 |
| 000202 | 0236202305351010101 | 栗平 | 600.00 |
| 000203 | 0236202305351010101 | 梁爽 | 600.00 |
| 000204 | 0236202305351010101 | 王成美 | 600.00 |
| 000205 | 0236202305351010101 | 朱灵莉 | 600.00 |
| 000206 | 0236202305351010101 | 司术芳 | 600.00 |
| 000207 | 0236202305351010101 | 朱金玉 | 600.00 |
| 000208 | 0236202305351010101 | 吴文元 | 600.00 |
| 000209 | 0236202305351010101 | 杨光学 | 600.00 |
| 000210 | 0236202305351010101 | 吴静 | 600.00 |
| 000211 | 0236202305351010101 | 龙金燕 | 600.00 |
| 000212 | 0236202305351010101 | 黎光成 | 600.00 |
| 000213 | 0236202305351010101 | 张谷全 | 600.00 |
| 000214 | 0236202305351010101 | 陈明华 | 600.00 |
| 000215 | 0236202305351010101 | 吴清沛 | 600.00 |
| 000216 | 0236202305351010101 | 杨洪琴 | 600.00 |
| 000217 | 0236202305351010101 | 余龙书 | 600.00 |
| 000218 | 0236202305351010101 | 周滔 | 600.00 |
| 000219 | 0236202305351010101 | 王成定 | 600.00 |
| 000220 | 0236202305351010101 | 刘道成 | 600.00 |
| 000221 | 0236202305351010101 | 蔡娇 | 600.00 |
| 000222 | 0236202305351010101 | 张太阳 | 600.00 |
| 000223 | 0236202305351010101 | 曾树梅 | 600.00 |
| 000224 | 0236202305351010101 | 杨治洪 | 600.00 |
| 000225 | 0236202305351010101 | 杨海贵 | 600.00 |
| 000226 | 0236202305351010101 | 王守碧 | 600.00 |
| 000227 | 0236202305351010101 | 唐承芳 | 600.00 |
| 000228 | 0236202305351010101 | 郭仕芳 | 600.00 |
| 000229 | 0236202305351010101 | 王巧 | 600.00 |
| 000230 | 0236202305351010101 | 刘道军 | 600.00 |
| 000231 | 0236202305351010101 | 刘婷 | 600.00 |
| 000232 | 0236202305351010101 | 翁娌悠悠 | 600.00 |
| 000233 | 0236202305351010101 | 马钰 | 600.00 |
| 000234 | 0236202305351010101 | 梁聪 | 600.00 |
| 000235 | 0236202305351010101 | 马翠林 | 600.00 |
| 000236 | 0236202305351010101 | 李家顺 | 600.00 |
| 000237 | 0236202305351010101 | 任静 | 600.00 |
| 000238 | 0236202305351010101 | 王中军 | 600.00 |
| 000239 | 0236202305351010101 | 吴前美 | 600.00 |
| 000240 | 0236202305351010101 | 张大英 | 600.00 |
| 000241 | 0236202305351010101 | 李伦容 | 600.00 |
| 000242 | 0236202305351010101 | 孙兴礼 | 600.00 |
| 000243 | 0236202305351010101 | 吴宇 | 600.00 |
| 000244 | 0236202305351010101 | 杨业霞 | 600.00 |
| 000245 | 0236202305351010101 | 詹坤菊 | 600.00 |
| 000246 | 0236202305351010101 | 刘海燕 | 600.00 |
| 000247 | 0236202305351010101 | 陈艳 | 600.00 |
| 000248 | 0236202305351010101 | 杨洲 | 600.00 |
| 000249 | 0236202305351010101 | 邓代国 | 600.00 |
| 000250 | 0236202305351010101 | 汪嗣平 | 600.00 |
| 000251 | 0236202305351010101 | 杨业辉 | 600.00 |
| 000252 | 0236202305351010101 | 黄樱莺 | 600.00 |
| 000253 | 0236202305351010101 | 刘次奎 | 600.00 |
| 000254 | 0236202305351010101 | 余平 | 600.00 |
| 000255 | 0236202305351010101 | 欧祥云 | 600.00 |
| 000256 | 0236202305351010101 | 王城珍 | 600.00 |
| 000257 | 0236202305351010101 | 黎都 | 600.00 |
| 000258 | 0236202305351010101 | 梁金智 | 600.00 |
| 000259 | 0236202305351010101 | 谭英贤 | 600.00 |
| 000260 | 0236202305351010101 | 冉启文 | 600.00 |
| 000261 | 0236202305351010101 | 彭鑫 | 600.00 |
| 000262 | 0236202305351010101 | 吴文群 | 600.00 |
| 000263 | 0236202305351010101 | 田令 | 600.00 |
| 000264 | 0236202305351010101 | 梁培家 | 600.00 |
| 000265 | 0236202305351010101 | 程和岗 | 600.00 |
| 000266 | 0236202305351010101 | 谭永菊 | 600.00 |
| 000267 | 0236202305351010101 | 张世珍 | 600.00 |
| 000268 | 0236202305351010101 | 蒋庆 | 600.00 |
| 000269 | 0236202305351010101 | 曾慧 | 600.00 |
| 000270 | 0236202305351010101 | 刘鑫 | 600.00 |
| 000271 | 0236202305351010101 | 蔡红 | 600.00 |
| 000272 | 0236202305351010101 | 刘道光 | 600.00 |
| 000273 | 0236202305351010101 | 朱宗会 | 600.00 |
| 000274 | 0236202305351010101 | 杨朵 | 600.00 |
| 000275 | 0236202305351010101 | 杨光友 | 600.00 |
| 000276 | 0236202305351010101 | 余婷娅 | 600.00 |
| 000277 | 0236202305351010101 | 黄玖付 | 600.00 |
| 000278 | 0236202305351010101 | 姜芳娥 | 600.00 |
| 000279 | 0236202305351010101 | 康瑞凤 | 600.00 |
| 000280 | 0236202305351010101 | 李晓霞 | 600.00 |
| 000281 | 0236202305351010101 | 周超群 | 600.00 |
| 000282 | 0236202305351010101 | 罗小梅 | 600.00 |
| 000283 | 0236202305351010101 | 卜秀英 | 600.00 |
| 000284 | 0236202305351010101 | 卜昌明 | 600.00 |
| 000285 | 0236202305351010101 | 杨桂珍 | 600.00 |
| 000286 | 0236202305351010101 | 欧海明 | 600.00 |
| 000287 | 0236202305351010101 | 匡玉友 | 600.00 |
| 000288 | 0236202305351010101 | 蔡玉珍 | 600.00 |
| 000289 | 0236202305351010101 | 陆国红 | 600.00 |
| 000290 | 0236202305351010101 | 陈峰 | 600.00 |
| 000291 | 0236202305351010101 | 李盛保 | 600.00 |
| 000292 | 0236202305351010101 | 张焦 | 600.00 |
| 000293 | 0236202305351010101 | 刘杨 | 600.00 |
| 000294 | 0236202305351010101 | 潘加春 | 600.00 |
| 000295 | 0236202305351010101 | 邱绪碧 | 600.00 |
| 000296 | 0236202305351010101 | 冉红亮 | 600.00 |
| 000297 | 0236202305351010101 | 栗永成 | 600.00 |
| 000298 | 0236202305351010101 | 陈兵 | 600.00 |
| 000299 | 0236202305351010101 | 刘道翠 | 600.00 |
| 000300 | 0236202305351010101 | 黄明敏 | 600.00 |
| 000301 | 0236202305351010101 | 谢青明 | 600.00 |
| 000302 | 0236202305351010101 | 谢小燕 | 600.00 |
| 000303 | 0236202305351010101 | 张尧 | 600.00 |
| 000304 | 0236202305351010101 | 任胜君 | 600.00 |
| 000305 | 0236202305351010101 | 黄玉秋 | 600.00 |
| 000306 | 0236202305351010101 | 陈丹 | 600.00 |
| 000307 | 0236202305351010101 | 欧文 | 600.00 |
| 000308 | 0236202305351010101 | 朱威 | 600.00 |
| 000309 | 0236202305351010101 | 姚中芳 | 600.00 |
| 000310 | 0236202305351010101 | 陈美 | 600.00 |
| 000311 | 0236202305351010101 | 李美秀 | 600.00 |
| 000312 | 0236202305351010101 | 刘蕤尘 | 600.00 |
| 000313 | 0236202305351010101 | 蒋中兰 | 600.00 |
| 000314 | 0236202305351010101 | 朱远珍 | 600.00 |
| 000315 | 0236202305351010101 | 欧阳军 | 600.00 |
| 000316 | 0236202305351010101 | 欧龙辉 | 600.00 |
| 000317 | 0236202305351010101 | 刘选蓉 | 600.00 |
| 000318 | 0236202305351010101 | 栗永保 | 600.00 |
| 000319 | 0236202305351010101 | 李林杰 | 600.00 |
| 000320 | 0236202305351010101 | 伍文廷 | 600.00 |
| 000321 | 0236202305351010101 | 万贻金 | 600.00 |
| 000322 | 0236202305351010101 | 徐婕 | 600.00 |
| 000323 | 0236202305351010101 | 黄玉平 | 600.00 |
| 000324 | 0236202305351010101 | 李宏道 | 600.00 |
| 000325 | 0236202305351010101 | 吴春梅 | 600.00 |
| 000326 | 0236202305351010101 | 金线 | 600.00 |
| 000327 | 0236202305351010101 | 杨业华 | 600.00 |
| 000328 | 0236202305351010101 | 杨本菊 | 600.00 |
| 000329 | 0236202305351010101 | 梁尤美 | 600.00 |
| 000330 | 0236202305351010101 | 孔凡山 | 600.00 |
| 000331 | 0236202305351010101 | 王太英 | 600.00 |
| 000332 | 0236202305351010101 | 陈绍林 | 600.00 |
| 000333 | 0236202305351010101 | 何云 | 600.00 |
| 000334 | 0236202305351010101 | 欧磊 | 600.00 |
| 000335 | 0236202305351010101 | 舒选菊 | 600.00 |
| 000336 | 0236202305351010101 | 欧忠平 | 600.00 |
| 000337 | 0236202305351010101 | 欧术香 | 600.00 |
| 000338 | 0236202305351010101 | 李纯才 | 600.00 |
| 000339 | 0236202305351010101 | 杨兴江 | 600.00 |
| 000340 | 0236202305351010101 | 杨洪魁 | 600.00 |
| 000341 | 0236202305351010101 | 卢训桃 | 600.00 |
| 000342 | 0236202305351010101 | 欧修成 | 600.00 |
| 000343 | 0236202305351010101 | 余熙 | 600.00 |
| 000344 | 0236202305351010101 | 朱远明 | 600.00 |
| 000345 | 0236202305351010101 | 张厚菊 | 600.00 |
| 000346 | 0236202305351010101 | 杨金蓉 | 600.00 |
| 000347 | 0236202305351010101 | 孔媛媛 | 600.00 |
| 000348 | 0236202305351010101 | 岳子晴 | 600.00 |
| 000349 | 0236202305351010101 | 任小燕 | 600.00 |
| 000350 | 0236202305351010101 | 王检 | 600.00 |
| 000351 | 0236202305351010101 | 易增艳 | 600.00 |
| 000352 | 0236202305351010101 | 余龙春 | 600.00 |
| 000353 | 0236202305351010101 | 余瑞月 | 600.00 |
| 000354 | 0236202305351010101 | 杨小芳 | 600.00 |
| 000355 | 0236202305351010101 | 陈晓 | 600.00 |
| 000356 | 0236202305351010101 | 谭明蓉 | 600.00 |
| 000357 | 0236202305351010101 | 欧红梅 | 600.00 |
| 000358 | 0236202305351010101 | 蔡仁付 | 600.00 |
| 000359 | 0236202305351010101 | 周勇 | 600.00 |
| 000360 | 0236202305351010101 | 朱美珍 | 600.00 |
| 000361 | 0236202305351010101 | 丁长青 | 600.00 |
| 000362 | 0236202305351010101 | 杨业中 | 600.00 |
| 000363 | 0236202305351010101 | 朱锐 | 600.00 |
| 000364 | 0236202305351010101 | 向德正 | 600.00 |
| 000365 | 0236202305351010101 | 欧博文 | 600.00 |
| 000366 | 0236202305351010101 | 陈祖联 | 600.00 |
| 000367 | 0236202305351010101 | 伍月 | 600.00 |
| 000368 | 0236202305351010101 | 刘光明 | 600.00 |
| 000369 | 0236202305351010101 | 黄传凤 | 600.00 |
| 000370 | 0236202305351010101 | 欧祥军 | 600.00 |
| 000371 | 0236202305351010101 | 饶小寒 | 600.00 |
| 000372 | 0236202305351010101 | 段启蓉 | 600.00 |
| 000373 | 0236202305351010101 | 易忠 | 600.00 |
| 000374 | 0236202305351010101 | 刘彩定 | 600.00 |
| 000375 | 0236202305351010101 | 张会军 | 600.00 |
| 000376 | 0236202305351010101 | 张露 | 600.00 |
| 000377 | 0236202305351010101 | 李红 | 600.00 |
| 000378 | 0236202305351010101 | 刘晓兰 | 600.00 |
| 000379 | 0236202305351010101 | 陈祖彦 | 600.00 |
| 000380 | 0236202305351010101 | 杨俊丹 | 600.00 |
| 000381 | 0236202305351010101 | 王容 | 600.00 |
| 000382 | 0236202305351010101 | 欧修菊 | 600.00 |
| 000383 | 0236202305351010101 | 万贻东 | 600.00 |
| 000384 | 0236202305351010101 | 刘其蓉 | 600.00 |
| 000385 | 0236202305351010101 | 马桂林 | 600.00 |
| 000386 | 0236202305351010101 | 余双 | 600.00 |
| 000387 | 0236202305351010101 | 黄兴琼 | 600.00 |
| 000388 | 0236202305351010101 | 陈方容 | 600.00 |
| 000389 | 0236202305351010101 | 肖素兰 | 600.00 |
| 000390 | 0236202305351010101 | 刘永亮 | 600.00 |
| 000391 | 0236202305351010101 | 欧林冲 | 600.00 |
| 000392 | 0236202305351010101 | 欧阳中奎 | 600.00 |
| 000393 | 0236202305351010101 | 刘其山 | 600.00 |
| 000394 | 0236202305351010101 | 何小琼 | 600.00 |
| 000395 | 0236202305351010101 | 何彬 | 600.00 |
| 000396 | 0236202305351010101 | 欧莉娜 | 600.00 |
| 000397 | 0236202305351010101 | 张仕兰 | 600.00 |
| 000398 | 0236202305351010101 | 朱晓雪 | 600.00 |
| 000399 | 0236202305351010101 | 李绪国 | 600.00 |
| 000400 | 0236202305351010101 | 欧东雪 | 600.00 |
| 000401 | 0236202305351010101 | 欧小玲 | 600.00 |
| 000402 | 0236202305351010101 | 丁官兵 | 600.00 |
| 000403 | 0236202305351010101 | 杨大奎 | 600.00 |
| 000404 | 0236202305351010101 | 彭厚英 | 600.00 |
| 000405 | 0236202305351010101 | 彭鑫林 | 600.00 |
| 000406 | 0236202305351010101 | 黄明玉 | 600.00 |
| 000407 | 0236202305351010101 | 詹金 | 600.00 |
| 000408 | 0236202305351010101 | 杨小群 | 600.00 |
| 000409 | 0236202305351010101 | 陈依青 | 600.00 |
| 000410 | 0236202305351010101 | 杨鹏 | 600.00 |
| 000411 | 0236202305351010101 | 罗金江 | 600.00 |
| 000412 | 0236202305351010101 | 梁聪 | 600.00 |
| 000413 | 0236202305351010101 | 陈凤玲 | 600.00 |
| 000414 | 0236202305351010101 | 蒋龙伟 | 600.00 |
| 000415 | 0236202305351010101 | 梁蕊 | 600.00 |
| 000416 | 0236202305351010101 | 舒宇 | 600.00 |
| 000417 | 0236202305351010101 | 邓长秀 | 600.00 |
| 000418 | 0236202305351010101 | 欧修碧 | 600.00 |
| 000419 | 0236202305351010101 | 杨柳 | 600.00 |
| 000420 | 0236202305351010101 | 陶琼 | 600.00 |
| 000421 | 0236202305351010101 | 黄小梅 | 600.00 |
| 000422 | 0236202305351010101 | 梁爽 | 600.00 |
| 000423 | 0236202305351010101 | 杨采 | 600.00 |
| 000424 | 0236202305351010101 | 徐祖华 | 600.00 |
| 000425 | 0236202305351010101 | 欧修毅 | 600.00 |
| 000426 | 0236202305351010101 | 杨业柒 | 600.00 |
| 000427 | 0236202305351010101 | 刘昶成 | 600.00 |
| 000428 | 0236202305351010101 | 翟茂梦 | 600.00 |
| 000429 | 0236202305351010101 | 朱忠福 | 600.00 |
| 000430 | 0236202305351010101 | 李文珍 | 600.00 |
| 000431 | 0236202305351010101 | 李大桂 | 600.00 |
| 000432 | 0236202305351010101 | 谢荣安 | 600.00 |
| 000433 | 0236202305351010101 | 陈平 | 600.00 |
| 000434 | 0236202305351010101 | 欧勤东 | 600.00 |
| 000435 | 0236202305351010101 | 王玉梅 | 600.00 |
| 000436 | 0236202305351010101 | 蒋瑞源 | 600.00 |
| 000437 | 0236202305351010101 | 李小瑶 | 600.00 |
| 000438 | 0236202305351010101 | 孙礼登 | 600.00 |
| 000439 | 0236202305351010101 | 苏成雨 | 600.00 |
| 000440 | 0236202305351010101 | 王有超 | 600.00 |
| 000441 | 0236202305351010101 | 徐晶晶 | 600.00 |
| 000442 | 0236202305351010101 | 彭永祥 | 600.00 |
| 000443 | 0236202305351010101 | 李双林 | 600.00 |
| 000444 | 0236202305351010101 | 刘文晓 | 600.00 |
| 000445 | 0236202305351010101 | 徐云富 | 600.00 |
| 000446 | 0236202305351010101 | 刘颖 | 600.00 |
| 000447 | 0236202305351010101 | 欧晓蓉 | 600.00 |
| 000448 | 0236202305351010101 | 李平元 | 600.00 |
| 000449 | 0236202305351010101 | 苏香平 | 600.00 |
| 000450 | 0236202305351010101 | 欧阳静迪 | 600.00 |
| 000451 | 0236202305351010101 | 吴丰菊 | 600.00 |
| 000452 | 0236202305351010101 | 陈庆奎 | 600.00 |
| 000453 | 0236202305351010101 | 饶强 | 600.00 |
| 000454 | 0236202305351010101 | 余牛 | 600.00 |
| 000455 | 0236202305351010101 | 杨勇高 | 600.00 |
| 000456 | 0236202305351010101 | 曾元徽 | 600.00 |
| 000457 | 0236202305351010101 | 邱军 | 600.00 |
| 000458 | 0236202305351010101 | 周慧 | 600.00 |
| 000459 | 0236202305351010101 | 敖小春 | 600.00 |
