奉节县水利局河道采砂有效证件公示
日期:2008-05-08

奉 节 县 重 庆 市 河 道 采 砂 许 可 证 统 计 表 2008年3月31日
序号 采砂
申请人
详细地址 申办时间 开采地点 开采河道长度(m) 采掘项目 采掘
方式
河道采砂许可证号 许可证
有效期
备注
1 袁 伟 大树镇老龙村3组 2007.04.13 老林沱至两河口新大桥上游100米河段 1700 岸上砂卵石 人工 [2007]112 2007.05.08-2008.05.08 梅溪河
2 黄坤龙 公平镇繁龙路48号 2007.05.30 瓦子坪粮店至下瓦子坪河段 800 岸上砂卵石 人工、机械 [2007]118 2007.05.30-2008.12.31
3 吴国发 石岗乡瓦坪1社 2007.06.12 壁山渡人渡口以下50米至瓦子坪转运站河段 600 岸上砂卵石 人工 [2007]120 2007.06.12-2008.12.31
4 田荆平 奉节县石岗乡鹿坡村3组 2007.10.08 上游新大桥以下50米至下游麻牛沱河段 1000 岸上砂卵石 人工 [2007]125 2007.10.08-2008.10.08
5 王锦友 奉节县大树镇宝华村8组 2007.10.22 上游祖师观至下游桐子园河段 3800 岸上砂卵石 人工 [2007]127 2007.10.22-2008.10.22
6 赵国刚 永安镇西江山庄c栋1单元201 2007.10.29 上游黄村乡政府至下游洪水沱电站段 4800 岸上砂卵石 人工 [2007]129 2007.10.29-2008.10.28
7 匡后兴 公平镇红石村10组 2007.11.14 打烂沟至电站拦河坝100米以上河段 1100 岸上砂卵石 人工 [2007]132 2007.11.14-2008.12.31
8 朱家全 奉节县大树镇梅子一社 2007.12.04 上游山路上至下游庙子岭河段 1000 岸上砂卵石 人工 [2007]137 2007.12.04-2008.12.31
9 肖高卫 司法局宿舍二单元702 2007.12.18 新政下河坝河段 500 岸上砂卵石 机械 [2007]138 2007.12.18-2008.12.31
10 沈道云 公平镇民寨村5社 2007.12.20 大岩屋至新大桥以上50米河段 200 岸上砂卵石 人工 [2007]140 2007.12.20-2008.12.31
11 刘亚军 石岗乡天星村1组 2007.12.20 上游柚子树人渡口以下50米至下游大岩屋河段 1020 岸上砂卵石 人工 [2007]141 2007.12.08-2008.1219
12 彭书勤 奉节县大树镇石堰八社 2008.01.07 上游干沟子至下游骆马店河段 1500 岸上砂卵石 人工 [2008]103 2008.01.08-2008.12.31
13 李云东 永安镇青云街10号 2008.01.09 上游菜园包至下游细纱坝河段 4700 岸上砂卵石 人工 [2008]104 2008.01.10-2008.12.31 梅溪河
14 段小平 奉节县石岗乡两河村1社 2008.01.11 桂花桥至芝麻田倒虹管上游100米河段 1750 岸上砂卵石 人工 [2008]106 2008.01.11-2008.12.31
15 高正华 康乐镇雪花村1社 2008.01.12 上游黎家坟至下游犀牛脚河段 1400 岸上砂卵石 人工 [2008]108 2008.01.22-2008.12.31
16 李坤蓉 奉节县永安镇明良街120号 2008.02.20 上游细纱坝至金凤电站河段 5900 岸上砂卵石 机械 [2008]109 2008.02.20-2008.12.31
17 韩其凤 奉节县永安镇龙船街附小宿舍 2008.03.03 上游鱼墩坝至下游红湾子河段 7100 水砂 机械 [2008]111 2008.03.03-2008.12.31
18 韩其凤 奉节县永安镇龙船街附小宿舍 2008.03.03 上游犀牛脚至下游鱼墩坝河段 7200 水砂 机械 [2008]112 2008.03.03-2008.12.31
19 谭世果 奉节县康乐镇马鞍10社 2008.03.06 梅溪河左岸洪水沱电站至干溪口至四则塘河段 3000 水砂 机械 [2008]113 2008.03.06-2008.12.31
20 罗达兴 新民镇柏木村 2006.10.26 龙会沱至丁家亍 600 岸上砂卵石 人工 [2006]223 2006.10.26-2008.12.31 大溪河
21 许典学 新民镇柏木村 2007.03.13 新民河左岸龙嘴湾段 600 岸砂 人工 [2007]209 2007.03.13-2009.03.13
22 丁家春 鹤峰乡观斗7社 2007.03.15 新民河右岸龙会沱段 600 岸砂 人工 [2007]210 2007.03.15-2009.03.15
23 朱圣勇 五马乡厂河村1社 2007.07.23 大溪河五马河段弯角氹处 700 岸砂 人工 [2007]221 2007.07.23-2008.07.23
24 岳家善 奉节县五马乡厂河村8组 2007.08.02 大溪河五马河段上游石家塘至下游棕树园 3200 岸上砂卵石 人工 [2007]222 2007.08.02-2008.08.02
25 岳邦明 奉节县五马乡厂河村8组 2007.08.06 大溪河五马河段上游千斤钓至下花林包园 2700 岸上砂卵石 人工 [2007]223 2007.08.06-2008.08.06 大溪河
26   奉节县新民镇伞坪村4组 2007.10.15 大王庙至鱼仙洞大桥以上100米河段内 1600 岸上砂卵石 人工 [2007]226 2007.10.15-2008.10.15
27 冉和俊 奉节县五马乡安静村12组 2007.11.27 上游河咀上至下游朱家包河段 700 岸上砂卵石 人工 [2007]234 2007.11.27-2008.11.26
28 周成美 奉节县鹤峰乡莲花村5组 2007.12.03 上游龙王大沟至下游枣树坪 1400 水砂 机械 [2007]236 2007.12.03-2008.12.02
29   奉节县新民镇观音庵1组43号 2008.03.26 1、鱼仙洞至小湾子;2、红岩堂至猪咀巴;3杏子坡至道路湾河段 3100 岸上砂卵石 人工 [2008]216 2008.03.26-2009.03.25
30 梁国舟 羊市镇大渔村18组 2007.04.18 上游红岩头至下游下坝河段右岸 1200 水砂 机械 [2007]315 2007.04.18-2008.04.18 长滩河
31 刘扬富 甲高镇合营村 2007.08.22 上游乱石窖至下游大鸡梁河段 400 岸上砂卵石 人工 [2007]324 2007.08.22-2008.08.22
32 冉志成 羊市镇大淌村3组 2007.11.01 上游峡口至下游郭家纸厂河段 3600 岸上砂卵石 人工 [2007]330 2007.11.01-2008.10.31
33 徐万军 奉节县羊市镇兴安村4组 2007.11.26 上游红寨岭至下游羊子岍河段 1000 岸上砂卵石 人工 [2007]333 2008.01.01-2008.12.31
34 吴春芳 羊市镇兴安村一社 2007.12.27 回水沱至红寨岭段 300 岸上砂卵石 人工 [2007]343 2007.12.27-2008.12.31
35 刘圣兵 甲高镇安家村7 2008.01.03 龙洞湾至滴水岩河段 900 岸上砂卵石 人工 [2008]302 2008.01.03-2008.12.31
36 钱成林 奉节县甲高镇龙山居委会9组 2008.03.19 上游吴家溪至下游文昌大桥河段 1600 岸上砂卵石 人工、机械 [2008]315 2008.03.19-2008.12.31
37 孙礼成 草堂镇柑子村3 2007.12.07 柑子村蹇家沟至李家老屋河段 1900 岸上砂卵石 人工 [2006]435 2007.12.07-2008.12.31 草堂河
38 杨开建 白帝镇八阵村 2007.12.27 黄家河坝至谢家包河段 3000 砂、卵石 人工、机械 [2007]442 2007.12.20-2008.12.31
39 陈学厚 朱衣镇冒峰7社 2006.12.15 上游王家湾至下游双堤坎河段 1200 岸上砂卵石 人工 [2006]536 2006.12.15-2008.06.30 朱衣河
40 沈秉东 黄井乡蓼叶村4 2007.12.19 朱衣河上游栖子坪至下游葡萄树 5600 岸上砂卵石 人工、机械 [2007]539 2007.12.19-2008.12.31
41 赵世金 朱衣镇大槽村 2008.01.02 乱石窖至公路桥以上50米河段 4000 岸上砂卵石 人工 [2008]501 2008.01.02-2009.12.31
42 王定洪 安坪乡下坝村5社 2007.06.04 茨竹林至蛇脑壳湾河段 1000 岸上砂卵石 人工 [2007]619 2007.06.04-2008.06.04 安坪河
43   奉节县安坪乡下坝2社 2007.10.26 上游泰山庙至下游茨竹林河段 1200 岸上砂卵石 人工 [2007]628 2007.10.29-2008.10.28
44 邓隆志 奉节县安坪乡下坝2社 2007.11.07 上游水磨坊至下游老关咀 1500 岸上砂卵石 人工 [2007]631 2007.11.07-2008.11.07
45 丁前荣 奉节县安坪乡合一5社 2008.01.10 上游观音寺至下游中坝河段 1200 岸上砂卵石 人工 [2008]605 2008.01.10-2008.12.31
46 邓隆志 奉节县安坪乡下坝2社 2008.01.11 上游堰塘坎上至下游泰山庙 500 岸上砂卵石 人工 [2008]607 2008.01.11-2008.12.31
47 颜继辉 奉节县安坪乡下坝村2组 2008.02.25 1、上游蛇脑壳湾至下游黄金坝;2、上游头塘至下游茨竹林 2800 岸上砂卵石 人工 [2008]610 2008.02.26-2008.12.31
48 谢万河 安坪乡海角村 2007.03.05 冉家湾至郑家湾河段 1100 岸上砂卵石 人工 [2008]614 2008.03.17-2009.03.31
扫一扫在手机打开当前页