奉节县行政审批大厅(水利局窗口)2019年水资源费收费项目统计
日期:2019-12-20
奉节县行政审批大厅(水利局窗口)2019年水资源费收费项目统计
单位:水利局
序号 收费事项 缴款单位
(个人)
缴款金额(元) 发票编号 缴款日期 收费单位 经手人 联系人 联系电话 备注
1 水资源费 重庆梅溪河流域水电开发有限公司 187830.00  001214803 2019年1月17日 水利局 曾虹
2 水资源费 奉节县自来水有限公司 90978.00  001214806 2019年1月28日 水利局 曾虹 张英 19923480433
3 水资源费 重庆梅溪河流域水电开发有限公司 105810.00  001214813 2019.04.10 水利局 曾虹 张帅 18883906274
4 水资源费 奉节县黄村水电站 4896.00  001214823 2019.04.26 水利局 曾虹 谢明利 18580810986
5 水资源费 奉节县渝东石笋河水电开发有限公司 51801.00  001214824 2019.04.28 水利局 曾虹 冉运进 13452664677
6 水资源费 奉节县茨竹沟水力发电有限公司 76356.00  001214826 2019.04.28 水利局 曾虹 李光春 18225036211
7 水资源费 奉节县聚能水电开发有限公司 51154.00  001214827 2019.04.28 水利局 曾虹 李光春 18225036211
8 水资源费 奉节县百洞沟水电站 2844.00  001214828 2019.04.29 水利局 曾虹 涂康平 13996616023
9 水资源费 奉节龙家沟电站 2501.00  001214829 2019.04.29 水利局 曾虹 涂康平 13996616023
10 水资源费 奉节县中远水利电力有限公司 16540.00  001214830 2019.04.30 水利局 曾虹 15826455788
11 水资源费 奉节县一滴泉生态农业有限公司 500.00  001214835 2019.05.20 水利局 曾虹 高平文 13512320319
12 水资源费 巫山县虹宇有限责任公司奉节县分公司 22560.00  001214839 2019.05.22 水利局 曾虹 周俊 13668419016
13 水资源费 奉节县红土乡鸡鸣水电站 15298.00  001214842 2019.05.28 水利局 曾虹 杨绪发 18223781678
14 水资源费 重庆市奉节县瀚能电力开发有限责任公司 2690.00  001214843 2019.05.28 水利局 曾虹 张大国 18580819919
15 水资源费 奉节县椿树榜电站 3112.00  001214844 2019.05.29 水利局 曾虹 向海 15223660208
16 水资源费 奉节县东头河电站 8255.00  001214847 2019.06.04 水利局 曾虹 刘茂林 13436234206
17 水资源费 国网重庆市电力公司奉节供电分公司 16209.00  001214849 2019.06.10 水利局 曾虹 李洪新 13996593938
18 水资源费 奉节县响白电站 29487.00  001214850 2019.06.19 水利局 曾虹 罗良琼 13012314000
19 水资源费 强源电站 21039.42  001214855 2019.06.25 水利局 曾虹 朱红 15310732266
20 水资源费 强源电站 9930.15  001214856 2019.06.25 水利局 曾虹 朱红 15310732266
21 水资源费 重庆渝奉水利水电开发有限公司 500000.00  001214860 2019.06.27 水利局 曾虹 陶红梅 15178991709
22 水资源费 奉节县自来水有限公司 240000.00  001214868 2019.07.03 水利局 曾虹 19923480433
23 水资源费 重庆梅溪河流域水电开发有限公司 201150.00  001214870 2019.07.08 水利局 曾虹 龚凡
24 水资源费 三正饮料厂 1525.00  001271127 2019.07.09 水利局 曾虹 曾令容 13996605211
25 水资源费 奉节县公平镇电站 14547.00  001271167 2019.09.26 水利局 曾虹 孙数云 18581423777
26 水资源费 奉节县公平镇电站 17133.00  001271168 2019.09.26 水利局 曾虹 孙数云 18581423777
27 水资源费 奉节县公平镇电站 23477.00  001271169 2019.09.26 水利局 曾虹 孙数云 18581423777
28 水资源费 重庆梅溪河流域水电开发有限公司 515700.00  001271171 2019.10.09 水利局 曾虹 张帅 18883906274
29 水资源费 重庆奉节水电开发有限公司 420300.00  001271186 2019.11.04 水利局 曾虹 周兰芳 13452776103
30 水资源费 奉节县华源水利电力开发有限公司 94226.00  001271187 2019.11.04 水利局 曾虹 周兰芳 13452776103
31 水资源费 重庆渝奉水利水电开发有限公司 631480.00  001271188 2019.11.04 水利局 曾虹 周兰芳 13452776103
32 水资源费 奉节县东湘河电站 5684.00  001271181 2019.11.29 水利局 曾虹 杨苏菊 13996623784
31 水资源费 重庆梅溪河流域水电开发有限公司 483300.00  001271190 2019.12.04 水利局 曾虹 张帅 18883906274
32 水资源费 建始县水利局 40000.00  001271191 2019.12.05 水利局 曾虹 张帅 18883906274
33 水资源费 奉节县自来水有限公司 201676.00  001271192 2019.12.11 水利局 曾虹 张英 19923480433
34 水资源费 奉节县鑫鼎水利电力有限公司 78527.00  001271194 2019.12.12 水利局 曾虹 黄梅蓉 18723597070
35 水资源费 国网重庆市电力公司奉节供电分公司 299574.00  001271195 2019.12.12 水利局 曾虹 李宏新 13996593938
36 水资源费 重庆市诗城酒业有限公司 2200.00  001271196 2019.12.16 水利局 曾虹 陈金蓉 15723523914
合计 4490289.57
扫一扫在手机打开当前页