奉节县乡镇(街道)灾情信息报送通讯录(2026年)
日期:2026-03-24
奉节县乡镇(街道)灾情信息员通讯录(2026年)
序号 单位 分管领导 应急办主任 灾情信息员 财政办主任
姓名 职务 电话 姓名 电话 姓名 电话 姓名 电话
1 永安街道 黄俊奎 统战委员 13638280846 刘善尹 18223916849 喻俊波 19723833101 傅文胜 13896346983
2 夔州街道 肖红 副主任 13594803236 李星营 18512313390 王婷婷 18883530723 黄森有 18223879789
3 鱼复街道 胡道磊 武装部长 15202351983 易蜀家 15023283608 张椿艳 18323571799 饶龙刚 18680915383
4 夔门街道 王祖西 武装部长 18223864188 余晗 18223985677 杨秋悦 19823990344 邵文娟 15823136056
5 朱衣镇 陈圣钞 副镇长 13896281297 邵明淋 13527441646 邵梅 19723839715 田琳 18315022331
6 永乐镇 段海军 副镇长 13896870003 杨选 13896215100 左宏 15215212492 王乾坤 15223738991
7 白帝镇 马小明 武装部长 13996155535 田林 13436205807 鄂红豆 15111996308 冉茂林 15870574831
8 康乐镇 王大清 副镇长 15215217123 田建平 18723693567 李明春 13996602553 闵慧林 13896206217
9 安坪镇 赵翔宇 副镇长 18723635352 毛清平 18290580897 杨龙伟 13996574990 吴明炯 13594700945
10 汾河镇 郑兰平 副镇长 15025445097 周云 13983540121 樊丽兰 13996628813 何坤畅 13527558468
11 草堂镇 宋志强 副镇长 13629713471 荣见奎 15730562877 胡婧   谭玉杰 18223957831 17815352510 张梅 13635376963
12 公平镇 黄伟 副镇长 18899199488 肖寒 19822308877 田杰荣 15023424806 谈云钢 13628213136
13 新民镇 李本坦 武装部长 13896911912 游勇 18182303111 彭书榦 18223799835 熊丹 13896379912
14 五马镇 田大才 武装部长 15123653749 李川林 13628217568 陈城 15736559355 丁洪容 15730588599
15 竹园镇 叶俊 武装部长 18702317835 王银华 18723545606 郑乾 13452717160 王洪 13896216529
16 青莲镇 吴圩江 副镇长 18716534743 李治利 15023811965 魏巍 15111852718 周栋 15923493321
17 甲高镇 宋修建 副镇长 13658231949 段成兵 17823706586 夏与 13896291206 陈尊祥 15823721402
18 羊市镇 余江华 副镇长 18883327775 廖鸿坤 15823785940 罗又升 18723630880 郑银莲 18723643923
19 吐祥镇 万永祥 副镇长 15923877775 毛世荣 13594622297 向光辉 15023418855 张发茂 13896263208
20 兴隆镇 刘军 副镇长 13996685769 汪云龙 19822367009 李鑫 18225080899 艾祥勇 19822469333
21 青龙镇 陶梨平 武装部长 15023475175 邹玉明 15223515444 杨静 15123533368 袁肖 15730590060
22 大树镇 陈立彬 副镇长 15223562822 冯书应 15223613666 何红军
陈敬
18723331311
15736323652
王娇 18875148128
23 鹤峰乡 姜运红 副镇长 13628428588 周正伟 18223869119 毕青艳 15923338371 谭云 15923319337
24 康坪乡 杨成龙 党委副书记、政法委员 15330466611 何华平 13996670897 刘胜明 18323636387 王敏 15826484561
25 冯坪乡 谢先华 副乡长 13436234555 白林波 17783710456 田苗 18380990395 朱镛潞 18716668660
26 红土乡 周三强 副乡长 13983515155 陈留春 15736355432 梁云雪 18423995414 王磊 18184738773
27 岩湾乡 冯林 副乡长 13628429708 彭传锐 19922741090 陈炳坤 15523724590 田增选 17302351122
28 石岗乡 马小平 副乡长 18523106232 易守龙 15870528887 袁开旭 17623546506 李坤 18723725258
29 长安乡 李斌 副乡长 13896301850 向光明 15923498787 宋丹丹 18723741042 粟越 15730237095
30 龙桥乡 袁晨 副乡长 18996689200 杨钧 18288009666 向建军 17389539189 鲁登海 15923877347
31 太和乡 赵万君 副乡长 15223777251 阳峻峰 19823108898 阳峻峰 19823108898 常瑞 18223581422
32 云雾乡 董小辉 副乡长 13667636494 冉方圣 15923416888 杨作明 15223740001 方力 18223902677
33 平安乡 刘慧 副乡长 15023863687 金书桃 18983518113 杜晏清 18423340190 贾伟 18883101775


扫一扫在手机打开当前页