奉节县2026年4月份事实无人抚养儿童、孤儿生活补贴及福彩助学发放汇总表
日期:2026-04-15
序号 所属乡镇 事实无人抚养儿童生活补贴 孤儿生活补贴 福彩助学
事实无人抚养儿童 孤儿
低保补差人数 特困补差人数 全额享受人数 实发人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 安坪镇 3 0 27 30 47820 2 3302 5 4000 1 1000
2 白帝镇 4 0 15 19 28805 3 4953 2 1600 2 2000
3 草堂镇 3 0 18 21 32606 3 4953 8 6400 0 0
4 大树镇 5 0 6 11 14991 5 8255 0 0 4 4000
5 汾河镇 9 0 4 13 15463 1 1651 5 4000 2 2000
6 冯坪乡 3 1 3 7 8314 4 6604 1 800 0 0
7 公平镇 0 0 27 27 44577 2 3302 3 2400 0 0
8 鹤峰乡 3 0 5 8 11268 2 3302 0 0 0 0
9 红土乡 0 0 2 2 3302 0 0 0 0 0 0
10 甲高镇 8 0 12 20 27902 1 1651 5 4000 0 0
11 康乐镇 8 0 19 27 41077 2 3302 3 2400 2 2000
12 康坪乡 2 0 0 2 2037 1 1651 0 0 0 0
13 夔门街道 11 0 4 15 17447 3 4953 4 3200 1 1000
14 夔州街道 4 0 4 8 10714 5 8255 1 800 5 5000
15 龙桥土家族乡 1 0 0 1 1001 1 1651 0 0 0 0
16 平安乡 4 0 12 16 23929 0 0 3 2400 1 1000
17 青莲镇 6 0 6 12 16330 0 0 6 4800 1 1000
18 青龙镇 5 0 17 22 33007 3 4953 7 5600 2 2000
19 石岗乡 3 0 8 11 16274 1 1651 3 2400 1 1000
20 太和土家族乡 0 0 2 2 3302 1 1651 0 0 0 0
21 吐祥镇 16 0 9 25 32235 3 4953 8 6400 0 0
22 五马镇 11 0 7 18 23050 8 13208 6 4800 3 3000
23 新民镇 8 0 11 19 26673 2 3302 3 2400 0 0
24 兴隆镇 12 0 11 23 30391 4 6604 4 3200 2 2000
25 岩湾乡 2 0 4 6 8574 3 4953 0 0 3 3000
26 羊市镇 2 0 5 7 10097 0 0 2 1600 0 0
27 永安街道 4 0 8 12 16973 3 4953 3 2400 2 2000
28 永乐镇 2 0 21 23 36733 0 0 2 1600 0 0
29 鱼复街道 7 0 10 17 22662 2 3302 2 1600 1 1000
30 云雾土家族乡 2 0 0 2 1942 0 0 0 0 0 0
31 长安土家族乡 1 0 8 9 14229 1 1651 2 1600 0 0
32 朱衣镇 22 0 10 32 39651 8 13208 5 4000 2 2000
33 竹园镇 2 0 13 15 23531 5 8255 7 5600 3 3000
合计 173 1 308 482 686907 79 130429 100 80000 38 38000


扫一扫在手机打开当前页