[ 索引号 ]
11500236008658165R/2026-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会福利
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-04-22
[ 发布日期 ]
2026-04-22
奉节县养老机构基本信息统计表(2026年)
奉节县养老机构基本信息统计表

序号 名 称 乡 镇 村 居 机构性质 是否备案 营运时间 占地
面积(㎡)
建设投
入资金 (万元)
建筑面积(㎡) 收费标准(元) 机构
床位数
联系人(院长) 电 话 备 注
1 安坪镇敬老院 安坪镇 下坝村1组 公办 2006-11-15 1000 70 800 政府兜底,特殊困难群众供养机构 30 李大忠 13637722801
2 红土乡敬老院 红土乡 下广社区12组 公办 2004-11-15 780 100 1300 政府兜底,特殊困难群众供养机构 18 刘昌松 13896251519
3 甲高镇敬老院 甲高镇 光明村1社 公办 2016-10-12 760 350 1047 政府兜底,特殊困难群众供养机构 50 郑厚玖 13638297857
4 康坪乡敬老院 康坪乡 小湾村1组 公办 2014-12-15 3412 200 1000 政府兜底,特殊困难群众供养机构 40 胡文丽 19923531886
5 青龙镇敬老院 青龙镇 苟家社区1组 公办 2004-3-1 2000 260 2200 政府兜底,特殊困难群众供养机构 60 朱文钻 18723655583
6 太和乡敬老院 太和乡 太和社区3组 公办 1997-9-1 450 40 800 政府兜底,特殊困难群众供养机构 20 雷清菊 13896327484
7 五马镇敬老院 五马镇 王坪村8组 公办 2006-9-1 1800 40 800 政府兜底,特殊困难群众供养机构 50 方孝群 15826377259
8 兴隆镇敬老院 兴隆镇 荆竹社区4组 公办 2006-7-1 1500 80 2500 政府兜底,特殊困难群众供养机构 40 谢作成 15123500666
9 羊市镇敬老院 羊市镇 兴安社区9组 公办 2007-7-1 255 200 623 政府兜底,特殊困难群众供养机构 23 金仁奎 13594466677
10 鹤峰乡敬老院 鹤峰乡 莲花村2组 公办 2008-3-12 1650 103 960 政府兜底,特殊困难群众供养机构 20 朱云周 19115511978
11 鱼复街道敬老院(先伟) 鱼复街道 报国路311号 公建民营 2014-1-29 1000 396 1080 1000-2800 68 刘建琼 18883620310
12 竹园镇敬老院 竹园镇 义和村1组 公办 2019-11-14 400 190 1200 政府兜底,特殊困难群众供养机构 40 刘祥吉 13008375555
13 永乐镇敬老院 永乐镇 幺店二组200号 公办 2002-4-20 3000 550 610 政府兜底,特殊困难群众供养机构 21 丁继琼 15023855286
14 奉节县草堂失能人员供养中心 草堂镇 柑子社区2组 公办 2016 11500 6000 10250 政府兜底,特殊困难群众供养机构 280 雷声波 13896300336
15 重庆凯尔奉颐康养有限公司 夔门街道 长岭社区2组 公建民营 2015 32808 4000 13447.56 1900—4300 350 熊茂霖 13638262965
16 重庆凯尔奉安康养有限公司 永安街道 少陵路220号附9 公建民营 2006 1600 828 4300 1900-4800 150 蒋凤娥 13996605332
17 奉节县福康老年养护中心 鱼复街道 新竹社区新竹巷68号 公建民营 2014 606 72 606 1500-3000 30 唐燕 18290415506
18 奉节县夔门暮年之家老年公寓 夔门街道 鱼复路635号 公建民营 2014 220 30 485 900-2200 32 费明娇 13896300373
19 重庆月康老年公寓 鱼复街道 新竹社区报国路170号附1号 民办 2009 2600 280 4060 1200-3200 135 程梦含 18581380263
20 重庆月康老年公寓六号桥服务中心 鱼复街道 夔州东路30号附1号 民办 2018 2000 800 2100 980-2500 150 李玉娟 17323706576
21 奉节县三合养老服务中心 鱼复街道 夔州路1号1幢 民办 2011 550 90 1300 1200-3000 75 李平 15826366631
22 重庆市颐瑞老年公寓 夔门街道 巴原街183号 民办 2020 1200 250 3600 1880-4000 64 李明泽 13228665000
23 奉节县鑫鼎农业有限公司鑫鼎养老服务中心 兴隆镇 石乳村7社 民办 2020 3481 3000 7749 1800-4800 287 柯耀明 13609446925
24 奉节县鼎富养老服务中心 夔门街道 百梯村十组 民办 2020 4000 860 3000 1580-4000 60 马灼耀 15123185628
25 奉节县馨康怡养老服务院 永安街道 诗城西路658号 民办 2020 2900 400 2900 2000-4000 65 龚列海 17783719567
26 重庆市奉节县天恩养老服务有限公司 夔门街道 鱼复路486号 民办 2021 700 600 2390 1300-4000 102 周言华 13594867088
27 重庆益安社区养老服务有限公司 夔州街道 夔州街道万胜路555号飞洋世纪城万象汇三楼 民办 2022 3500 500 1800 2000-4800 86 马振东 13658230022
28 奉节县德敬老年公寓 鱼复街道 新竹社区天镜巷25号 民办 2018 300 35 1200 1600--2000 40 丁小兰 15084301588
29 重庆奉节后山养老服务有限公司 鱼复街道 报国路220号 民办 2022 450 150 465 1200-3200 38 朱晓玲 17323711783
30 奉节县朱衣镇中心卫生院 朱衣镇 夔州街道诗城西路1992号 公办 2025 2100 420 1050 1800-9000 30 谢正淑 15320771717
31 重庆安静养老服务有限公司 五马镇 五马镇安静村1组25号 民办 2025 5797 300 799.71 1380-6000 40 李成碧 18323556828
32 鱼复街道养老服务中心 鱼复街道 鱼复街道永安路68号 公建民营 2024.11 1300 150 1300 1680-4000 40 刘吉彬 15213756788
33 新民镇养老服务中心 新民镇 新民镇观音庵2组 公建民营 2022 1100 110 1200 1500—3800 40 乐富邦 15123438008
34 康乐镇养老服务中心 康乐镇 郭家社区3组 公建民营 2023 1400 150 1143 1500-2800 37 姜涵 15978909485
35 石岗乡养老服务中心 石岗乡 石岗乡瓦坪村一组 公建民营 7/25/2023 1800 220 1300 900-2500 50 陈平 13996618179
36 夔州街道养老服务中心 夔州街道 夔州街道清水社区4社11号楼 公建民营 12/15/2025 11246 280 1832 1600-6000 70 李纯玉 13896287636
合计 2731


扫一扫在手机打开当前页