大
中
小
| 2025年奉节县兴隆镇城乡特困人员4月基本生活补贴发放花名册 | |||||||||||
| 填报单位:奉节县民政局(盖章) 填报时间:2025年4月 | |||||||||||
| 序号 | 所属 乡镇 |
村、社区 名称 |
姓名 | 对象 类别 |
供养 方式 |
供养开始 年月 |
残疾 等级 |
基本 生活费 |
护理 补贴 |
实发 金额 |
就住福利院 |
| 1 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 田昌龙 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 2 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 黄昌宜 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 肢体二级; | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 |
| 3 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 郑文柏 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 肢体三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 4 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 邹仕清 | 农村 | 分散供养 | 2025-01-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 5 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 丁为波 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 视力三级; | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 |
| 6 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 贺志春 | 农村 | 分散供养 | 2021-02-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 7 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 吴继波 | 农村 | 分散供养 | 2020-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 8 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 邹仁清 | 农村 | 分散供养 | 2018-08-01 | 肢体二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 9 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 周传明 | 农村 | 分散供养 | 2020-01-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 10 | 兴隆镇 | 荆竹社区 | 唐承章 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 11 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 涂永圣 | 农村 | 分散供养 | 2014-10-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 12 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 李凰其 | 农村 | 分散供养 | 2023-06-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 13 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 郑志国 | 城市 | 分散供养 | 2013-11-01 | 视力二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 14 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 涂永术 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 15 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 张祥嗣 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 16 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 黄开文 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 听力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 17 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 李百魁 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 视力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 18 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 付少平 | 农村 | 分散供养 | 2025-04-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 19 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 谭太成 | 农村 | 分散供养 | 2013-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 20 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 李俊如 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 21 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 冉述章 | 农村 | 分散供养 | 2023-03-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 22 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 李红香 | 农村 | 分散供养 | 2023-06-01 | 智力一级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 23 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 陈行发 | 农村 | 分散供养 | 2014-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 24 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 冉井银 | 农村 | 分散供养 | 2023-11-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 25 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 林啟安 | 农村 | 分散供养 | 2023-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 26 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 谭太祥 | 农村 | 分散供养 | 2019-09-01 | 肢体三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 27 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 李学如 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 28 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 雷曾凌 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 精神二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 29 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 冉术明 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 精神一级; | 975 | 450 | 1425 | |
| 30 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 陈克亮 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 精神一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 31 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 卢德军 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 32 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 刘礼秀 | 农村 | 分散供养 | 2018-08-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 33 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 张明怀 | 农村 | 分散供养 | 2023-02-01 | 智力一级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 34 | 兴隆镇 | 庙湾社区 | 涂家祥 | 农村 | 分散供养 | 2017-01-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 35 | 兴隆镇 | 六垭村 | 粟国顶 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 36 | 兴隆镇 | 六垭村 | 粟兴成 | 农村 | 分散供养 | 2010-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 37 | 兴隆镇 | 六垭村 | 唐承文 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 38 | 兴隆镇 | 六垭村 | 陈仲军 | 农村 | 分散供养 | 2018-08-01 | 视力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 39 | 兴隆镇 | 六垭村 | 粟诗君 | 农村 | 分散供养 | 2008-10-01 | 视力二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 40 | 兴隆镇 | 六垭村 | 粟兴高 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 肢体一级; | 975 | 450 | 1425 | |
| 41 | 兴隆镇 | 六垭村 | 粟国泽 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 听力一级;言语一级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 42 | 兴隆镇 | 六垭村 | 聂明康 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 43 | 兴隆镇 | 三桥村 | 徐进文 | 农村 | 分散供养 | 2025-04-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 44 | 兴隆镇 | 三桥村 | 胡惠贵 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 45 | 兴隆镇 | 三桥村 | 苏成忠 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 言语一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 46 | 兴隆镇 | 三桥村 | 谢模云 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 精神二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 47 | 兴隆镇 | 三桥村 | 陈代忠 | 农村 | 分散供养 | 2018-12-01 | 精神二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 48 | 兴隆镇 | 三桥村 | 谢模现 | 农村 | 分散供养 | 2014-10-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 49 | 兴隆镇 | 三桥村 | 肖国柱 | 农村 | 分散供养 | 2009-10-01 | 肢体一级; | 975 | 450 | 1425 | |
| 50 | 兴隆镇 | 石乳村 | 毛光荣 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 智力三级; | 975 | 250 | 1225 | 吐祥镇社会福利院 |
| 51 | 兴隆镇 | 友爱村 | 曹加业 | 农村 | 分散供养 | 2011-10-01 | 精神二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 52 | 兴隆镇 | 友爱村 | 向世念 | 农村 | 分散供养 | 2018-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 53 | 兴隆镇 | 友爱村 | 何长学 | 农村 | 分散供养 | 2020-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 54 | 兴隆镇 | 友爱村 | 袁举明 | 农村 | 分散供养 | 2020-08-01 | 言语一级;智力二级; | 975 | 450 | 1425 | |
| 55 | 兴隆镇 | 友爱村 | 曹洪兵 | 农村 | 分散供养 | 2023-05-01 | 听力四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 56 | 兴隆镇 | 友爱村 | 万运凡 | 农村 | 分散供养 | 2024-02-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 57 | 兴隆镇 | 友爱村 | 杨发坤 | 农村 | 分散供养 | 2024-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 58 | 兴隆镇 | 友爱村 | 郑长安 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 59 | 兴隆镇 | 友爱村 | 杨和丙 | 农村 | 分散供养 | 2016-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 60 | 兴隆镇 | 友爱村 | 解诗柏 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 智力三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 61 | 兴隆镇 | 友爱村 | 朱运祥 | 农村 | 分散供养 | 2008-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 62 | 兴隆镇 | 友爱村 | 雷克锐 | 农村 | 分散供养 | 2014-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 63 | 兴隆镇 | 友爱村 | 谢莫林 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 肢体三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 64 | 兴隆镇 | 清泉村 | 刘志明 | 农村 | 分散供养 | 2024-01-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 65 | 兴隆镇 | 清泉村 | 田承美 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 智力一级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 66 | 兴隆镇 | 清泉村 | 梁国安 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 67 | 兴隆镇 | 清泉村 | 陈天春 | 农村 | 分散供养 | 2010-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 68 | 兴隆镇 | 清泉村 | 代由顶 | 农村 | 分散供养 | 2016-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 69 | 兴隆镇 | 清泉村 | 赵宏玉 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 言语二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 70 | 兴隆镇 | 清泉村 | 杜良碧 | 农村 | 分散供养 | 2016-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 71 | 兴隆镇 | 清泉村 | 王开立 | 农村 | 分散供养 | 2025-04-01 | 智力二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 72 | 兴隆镇 | 清泉村 | 滕行兵 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 视力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 73 | 兴隆镇 | 清泉村 | 夏道国 | 农村 | 分散供养 | 2024-02-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 74 | 兴隆镇 | 清泉村 | 彭永成 | 农村 | 分散供养 | 2023-03-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 75 | 兴隆镇 | 清泉村 | 郑发铭 | 农村 | 集中供养 | 2012-10-01 | 975 | 250 | 1225 | 奉节县草堂镇社会福利院 | |
| 76 | 兴隆镇 | 清泉村 | 朱秀国 | 农村 | 分散供养 | 2019-04-01 | 视力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 77 | 兴隆镇 | 友谊村 | 吴名香 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 78 | 兴隆镇 | 友谊村 | 周开奉 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 79 | 兴隆镇 | 友谊村 | 陈常德 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 80 | 兴隆镇 | 友谊村 | 曾财伍 | 农村 | 分散供养 | 2023-05-01 | 智力三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 81 | 兴隆镇 | 友谊村 | 吴明军 | 农村 | 分散供养 | 2023-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 82 | 兴隆镇 | 友谊村 | 刘久如 | 农村 | 分散供养 | 2023-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 83 | 兴隆镇 | 友谊村 | 李垂仲 | 农村 | 分散供养 | 2023-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 84 | 兴隆镇 | 友谊村 | 周开美 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 言语一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 85 | 兴隆镇 | 友谊村 | 刘远新 | 城市 | 集中供养 | 2012-10-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 86 | 兴隆镇 | 友谊村 | 周开万 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 87 | 兴隆镇 | 东坪村 | 谭圣长 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 88 | 兴隆镇 | 东坪村 | 邓运之 | 农村 | 分散供养 | 2009-10-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 89 | 兴隆镇 | 东坪村 | 陈学国 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 90 | 兴隆镇 | 东坪村 | 廖洪兰 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 91 | 兴隆镇 | 东坪村 | 金道才 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 92 | 兴隆镇 | 东坪村 | 吴贵华 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 93 | 兴隆镇 | 东坪村 | 蒋伦清 | 农村 | 分散供养 | 2025-04-01 | 精神三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 94 | 兴隆镇 | 东坪村 | 陈期朝 | 农村 | 分散供养 | 2023-03-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 95 | 兴隆镇 | 东坪村 | 李红木 | 农村 | 分散供养 | 2019-01-01 | 智力二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 96 | 兴隆镇 | 东坪村 | 谭圣玖 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 97 | 兴隆镇 | 东坪村 | 徐龙明 | 农村 | 分散供养 | 2014-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 98 | 兴隆镇 | 东坪村 | 刘正元 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 99 | 兴隆镇 | 龙门村 | 朱文明 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 视力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 100 | 兴隆镇 | 龙门村 | 王居德 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 101 | 兴隆镇 | 龙门村 | 柳福斗 | 农村 | 分散供养 | 2011-10-01 | 听力四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 102 | 兴隆镇 | 龙门村 | 向传超 | 农村 | 分散供养 | 2008-10-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 103 | 兴隆镇 | 龙门村 | 周基炎 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 104 | 兴隆镇 | 龙门村 | 张占成 | 农村 | 分散供养 | 2018-12-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 105 | 兴隆镇 | 龙门村 | 冉井行 | 农村 | 分散供养 | 2020-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 106 | 兴隆镇 | 龙门村 | 吴其清 | 农村 | 分散供养 | 2023-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 107 | 兴隆镇 | 龙门村 | 李家青 | 农村 | 分散供养 | 2022-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 108 | 兴隆镇 | 龙门村 | 柳福志 | 农村 | 分散供养 | 2023-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 109 | 兴隆镇 | 龙门村 | 解诗万 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 110 | 兴隆镇 | 龙门村 | 解书芳 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 智力二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 111 | 兴隆镇 | 龙门村 | 柳福芝 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 112 | 兴隆镇 | 龙门村 | 贺运宗 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 精神一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 113 | 兴隆镇 | 龙门村 | 冉景彩 | 农村 | 分散供养 | 2014-10-01 | 精神一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 114 | 兴隆镇 | 龙门村 | 王宏奎 | 农村 | 分散供养 | 2019-09-01 | 视力一级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 115 | 兴隆镇 | 龙门村 | 李美波 | 农村 | 集中供养 | 2018-07-01 | 智力二级; | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 |
| 116 | 兴隆镇 | 龙门村 | 冉井哲 | 农村 | 分散供养 | 2018-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 117 | 兴隆镇 | 龙门村 | 钱怀之 | 农村 | 分散供养 | 2018-12-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 118 | 兴隆镇 | 龙门村 | 彭天贵 | 农村 | 分散供养 | 2018-08-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 119 | 兴隆镇 | 龙门村 | 罗玉贵 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 肢体二级; | 975 | 250 | 1225 | 吐祥镇社会福利院 |
| 120 | 兴隆镇 | 龙门村 | 解昌杰 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 视力二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 121 | 兴隆镇 | 高坪村 | 蔡兴均 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 视力一级; | 975 | 450 | 1425 | |
| 122 | 兴隆镇 | 高坪村 | 雷启松 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 123 | 兴隆镇 | 高坪村 | 李美琼 | 农村 | 分散供养 | 2019-01-01 | 精神一级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 124 | 兴隆镇 | 高坪村 | 陈明松 | 农村 | 分散供养 | 2009-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 125 | 兴隆镇 | 高坪村 | 马瑞一 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 视力三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 126 | 兴隆镇 | 高坪村 | 黄青桂 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 127 | 兴隆镇 | 高坪村 | 曹声明 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 128 | 兴隆镇 | 高坪村 | 黄发堂 | 农村 |
分散供养 | 2009-10-01 | 视力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 129 | 兴隆镇 | 高坪村 | 李远林 | 农村 | 分散供养 | 2010-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 130 | 兴隆镇 | 高坪村 | 雷启海 | 农村 | 集中供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 131 | 兴隆镇 | 高坪村 | 何玉贵 | 农村 | 分散供养 | 2010-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 132 | 兴隆镇 | 高坪村 | 曾玉平 | 农村 | 分散供养 | 2023-06-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 133 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 马敬成 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 134 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 向体目 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 135 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 刘仁春 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 136 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 覃传松 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 137 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 邓永培 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 138 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 田大国 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 视力一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 139 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 廖远培 | 农村 | 分散供养 | 2017-04-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 140 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 刘英桂 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 141 | 兴隆镇 | 川鄂村 | 何祖栋 | 城市 |
分散供养 | 2017-07-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 142 | 兴隆镇 | 新街村 | 刘金权 | 农村 |
分散供养 | 2023-06-01 | 精神二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 143 | 兴隆镇 | 新街村 | 甘治平 | 农村 | 分散供养 | 2021-12-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 144 | 兴隆镇 | 新街村 | 彭帮知 | 农村 | 分散供养 | 2010-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 145 | 兴隆镇 | 新街村 | 陈昌荣 | 城市 |
分散供养 | 2013-11-01 |
975 | 50 | 1025 | ||
| 146 | 兴隆镇 | 新街村 | 袁国海 | 农村 |
分散供养 | 2023-05-01 |
975 | 50 | 1025 | ||
| 147 | 兴隆镇 | 新街村 | 唐元双 | 农村 | 分散供养 | 2018-04-01 | 肢体三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 148 | 兴隆镇 | 新街村 | 邓为孟 | 农村 |
集中供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 149 | 兴隆镇 | 新街村 | 牟益光 | 农村 | 分散供养 | 2007-09-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 150 | 兴隆镇 | 新街村 | 杨家宜 | 农村 |
分散供养 | 2024-03-01 |
975 | 50 | 1025 | ||
| 151 | 兴隆镇 | 新街村 | 苏祖圣 | 农村 |
分散供养 | 2015-10-01 |
975 | 50 | 1025 | ||
| 152 | 兴隆镇 | 方洞村 | 苏德碧 | 农村 | 分散供养 | 2023-06-01 | 精神二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 153 | 兴隆镇 | 方洞村 | 邝杰 | 农村 |
分散供养 | 2019-01-01 | 肢体二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 154 | 兴隆镇 | 方洞村 | 邓讲席 | 农村 | 分散供养 | 2010-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 155 | 兴隆镇 | 方洞村 | 柴成奎 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 智力二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 156 | 兴隆镇 | 方洞村 | 冉术生 | 农村 |
分散供养 | 2006-05-01 |
975 | 250 | 1225 | ||
| 157 | 兴隆镇 | 方洞村 | 邓鲁席 | 农村 |
分散供养 | 2018-07-01 |
智力二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 158 | 兴隆镇 | 方洞村 | 唐承保 | 农村 |
分散供养 | 2018-07-01 |
精神二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 159 | 兴隆镇 | 方洞村 | 杨发金 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 160 | 兴隆镇 | 方洞村 | 刘洪成 | 农村 | 分散供养 | 2023-12-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 161 | 兴隆镇 | 梅花村 | 唐承举 | 农村 | 分散供养 | 2020-06-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 162 | 兴隆镇 | 梅花村 | 王富祥 | 农村 | 集中供养 | 2020-12-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 163 | 兴隆镇 | 梅花村 | 余绍平 | 农村 | 分散供养 | 2019-08-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 164 | 兴隆镇 | 梅花村 | 刘海文 | 农村 | 分散供养 | 2019-05-01 | 精神二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 165 | 兴隆镇 | 梅花村 | 官昌顶 | 农村 | 分散供养 | 2019-06-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 166 | 兴隆镇 | 梅花村 | 雷敬胜 | 农村 | 分散供养 | 2024-06-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 167 | 兴隆镇 | 梅花村 | 冉运田 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 智力三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 168 | 兴隆镇 | 梅花村 | 韩庆安 | 农村 | 分散供养 | 2014-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 169 | 兴隆镇 | 梅花村 | 李贵之 | 农村 | 分散供养 | 2017-04-01 | 听力四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 170 | 兴隆镇 | 梅花村 | 唐清围 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 精神一级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 171 | 兴隆镇 | 梅花村 | 唐琼太 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 |
精神二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 172 | 兴隆镇 | 梅花村 | 陈大鑫 | 农村 |
分散供养 | 2009-10-01 |
智力三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 173 | 兴隆镇 | 安淌村 | 曹英国 | 农村 |
分散供养 | 2022-09-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 174 | 兴隆镇 | 安淌村 | 朱仁富 | 农村 | 分散供养 | 2022-09-01 | 肢体三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 175 | 兴隆镇 | 安淌村 | 周开国 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 176 | 兴隆镇 | 安淌村 | 马学谷 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 177 | 兴隆镇 | 安淌村 | 胡光林 | 农村 | 分散供养 | 2010-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 178 | 兴隆镇 | 安淌村 | 唐环书 | 农村 |
分散供养 | 2015-10-01 | 听力三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 179 | 兴隆镇 | 安淌村 | 张迪恒 | 农村 | 分散供养 | 2023-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 180 | 兴隆镇 | 安淌村 | 吴远成 | 城市 | 分散供养 | 2012-11-01 | 精神二级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 181 | 兴隆镇 | 安淌村 | 王守珍 | 农村 |
分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 182 | 兴隆镇 | 安淌村 | 佘家华 | 城市 | 分散供养 | 2013-11-01 | 视力三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 183 | 兴隆镇 | 安淌村 | 田光友 | 农村 | 分散供养 | 2025-02-01 | 肢体三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 184 | 兴隆镇 | 安淌村 | 周建国 | 农村 | 分散供养 | 2023-07-01 | 肢体四级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 185 | 兴隆镇 | 安淌村 | 彭成现 | 农村 |
分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 186 | 兴隆镇 | 桂花村 | 余志国 | 农村 | 分散供养 | 2023-03-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 187 | 兴隆镇 | 桂花村 | 余才华 | 农村 | 分散供养 | 2022-11-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 188 | 兴隆镇 | 桂花村 | 刘吉朝 | 农村 | 分散供养 | 2009-10-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 189 | 兴隆镇 | 桂花村 | 李付翠 | 农村 | 分散供养 | 2009-10-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 190 | 兴隆镇 | 桂花村 | 余才柏 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 191 | 兴隆镇 | 桂花村 | 余才久 | 农村 | 分散供养 | 2012-10-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 192 | 兴隆镇 | 桂花村 | 王洪寿 | 农村 | 分散供养 | 2015-10-01 | 肢体三级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 193 | 兴隆镇 | 桂花村 | 张孝奎 | 农村 | 分散供养 | 2018-07-01 | 视力二级; | 975 | 250 | 1225 | |
| 194 | 兴隆镇 | 桂花村 | 陈华升 | 农村 | 分散供养 | 2018-08-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 195 | 兴隆镇 | 桂花村 | 唐青荣 | 城市 | 集中供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | 兴隆镇社会福利院 | |
| 196 | 兴隆镇 | 桂花村 | 何灯富 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 50 | 1025 | ||
| 197 | 兴隆镇 | 桂花村 | 杨传秀 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 听力一级; | 975 | 50 | 1025 | |
| 198 | 兴隆镇 | 桂花村 | 王维现 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
| 199 | 兴隆镇 | 桂花村 | 鲁仲福 | 农村 | 分散供养 | 2006-05-01 | 975 | 250 | 1225 | ||
