奉节县安坪镇2023年实际种粮农民一次性补贴名册
日期:2023-06-25
奉节县安坪镇2023年实际种粮农民一次性补贴名册
(单位:亩、元  )
序号 姓名 乡(镇) 家庭住址(村、组) 补贴总面积 补贴标准 补贴总金额 备注
1 操建平 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
2 操见明 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
3 彭方柏 安坪镇 三马村1组 8.00  11.41  91.28
4 李良杰 安坪镇 三马村1组 2.00  11.41  22.82
5 李良召 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
6 刘善付 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
7 卢胜平 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
8 葛俊平 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
9 李才来 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
10 李良学 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
11 李才珍 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
12 李建辉 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
13 孙正明 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
14 李良春 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
15 李才智 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
16 冉井叔 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
17 陈伟 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
18 刘选兵 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
19 李才清 安坪镇 三马村1组 14.00  11.41  159.74
20 李山川 安坪镇 三马村1组 7.00  11.41  79.87
21 李素梅 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
22 罗成香 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
23 王彦忠 安坪镇 三马村1组 8.00  11.41  91.28
24 姜明全 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
25 钱良华 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
26 刘选卫 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
27 向永兴 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
28 骆元章 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
29 向康生 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
30 刘善平 安坪镇 三马村1组 10.00  11.41  114.1
31 刘善友 安坪镇 三马村1组 2.00  11.41  22.82
32 刘作成 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
33 刘廷刚 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
34 杨兴明 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
35 陈开发 安坪镇 三马村1组 2.00  11.41  22.82
36 黄佐华 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
37 涂贤兵 安坪镇 三马村1组 1.80  11.41  20.54
38 颜家兵 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
39 周经财 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
40 杨令 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
41 操时兴 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
42 操时银 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
43 罗成富 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
44 冉景安 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
45 李平秀 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
46 黎开美 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
47 陈俊 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
48 潘永超 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
49 谢万珍 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
50 骆元成 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
51 陈期秀 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
52 陈期付 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
53 姚万清 安坪镇 三马村1组 7.00  11.41  79.87
54 魏候英 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
55 李平龙 安坪镇 三马村1组 7.00  11.41  79.87
56 黄佐云 安坪镇 三马村1组 5.00  11.41  57.05
57 陈期国 安坪镇 三马村1组 6.00  11.41  68.46
58 陈建军 安坪镇 三马村1组 3.57  11.41  40.73
59 曹刚香 安坪镇 三马村1组 7.00  11.41  79.87
60 李才运 安坪镇 三马村1组 4.00  11.41  45.64
61 冉术清 安坪镇 三马村1组 118.50  11.41  1352.09
62 来大宪 安坪镇 三马村2组 2.50  11.41  28.53
63 颜家珍 安坪镇 三马村2组 2.50  11.41  28.53
64 李良茂 安坪镇 三马村2组 7.00  11.41  79.87
65 苏进富 安坪镇 三马村2组 5.00  11.41  57.05
66 刘廷菊 安坪镇 三马村2组 2.00  11.41  22.82
67 黄学兵 安坪镇 三马村2组 1.00  11.41  11.41
68 李兴权 安坪镇 三马村2组 3.00  11.41  34.23
69 向康明 安坪镇 三马村2组 1.00  11.41  11.41
70 王易明 安坪镇 三马村2组 3.00  11.41  34.23
71 黄佐贵 安坪镇 三马村2组 1.00  11.41  11.41
72 李才东 安坪镇 三马村2组 4.00  11.41  45.64
73 杨龙菊 安坪镇 三马村2组 3.00  11.41  34.23
74 李良威 安坪镇 三马村2组 5.50  11.41  62.76
75 李良兴 安坪镇 三马村2组 3.00  11.41  34.23
76 黄铜墙 安坪镇 三马村2组 105.00  11.41  1198.05
77 李才珍 安坪镇 三马村2组 1.50  11.41  17.12
78 谢先美 安坪镇 三马村2组 1.00  11.41  11.41
79 李成林 安坪镇 三马村2组 0.50  11.41  5.71
80 李华英 安坪镇 三马村2组 4.00  11.41  45.64
81 何良敏 安坪镇 三马村2组 1.50  11.41  17.12
82 涂贤英 安坪镇 三马村2组 1.50  11.41  17.12
83 周金香 安坪镇 三马村2组 3.00  11.41  34.23
84 李才贵 安坪镇 三马村2组 3.50  11.41  39.94
85 李良满 安坪镇 三马村2组 3.00  11.41  34.23
86 陈有珍 安坪镇 三马村2组 2.00  11.41  22.82
87 黄茂志 安坪镇 三马村2组 2.00  11.41  22.82
88 谭继友 安坪镇 三马村3组 3.00  11.41  34.23
89 操忠友 安坪镇 三马村3组 2.00  11.41  22.82
90 谭继国 安坪镇 三马村3组 3.00  11.41  34.23
91 来大奎 安坪镇 三马村3组 2.00  11.41  22.82
92 来大发 安坪镇 三马村3组 3.00  11.41  34.23
93 来大银 安坪镇 三马村3组 2.50  11.41  28.53
94 来大东 安坪镇 三马村3组 3.00  11.41  34.23
95 来大兴 安坪镇 三马村3组 3.00  11.41  34.23
96 王勋合 安坪镇 三马村3组 3.00  11.41  34.23
97 李良生 安坪镇 三马村3组 3.50  11.41  39.94
98 李良奎 安坪镇 三马村3组 3.50  11.41  39.94
99 李良清 安坪镇 三马村3组 5.00  11.41  57.05
100 胡贤秀 安坪镇 三马村3组 3.00  11.41  34.23
101 李才刚 安坪镇 三马村4组 1.00  11.41  11.41
102 李才武 安坪镇 三马村4组 5.00  11.41  57.05
103 李良生 安坪镇 三马村4组 2.00  11.41  22.82
104 李才保 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
105 李龙 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
106 李平 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
107 胡再亮 安坪镇 三马村4组 1.00  11.41  11.41
108 肖永富 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
109 向少明 安坪镇 三马村4组 5.00  11.41  57.05
110 李才清 安坪镇 三马村4组 1.00  11.41  11.41
111 李才学 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
112 王易华 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
113 李琳 安坪镇 三马村4组 5.00  11.41  57.05
114 王三成 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
115 周美前 安坪镇 三马村4组 2.00  11.41  22.82
116 涂贤春 安坪镇 三马村4组 2.00  11.41  22.82
117 王三正 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
118 王易清 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
119 王易山 安坪镇 三马村4组 3.00  11.41  34.23
120 缪长木 安坪镇 三马村5组 8.00  11.41  91.28
121 李才润 安坪镇 三马村5组 5.00  11.41  57.05
122 李才辉 安坪镇 三马村5组 3.50  11.41  39.94
123 李承超 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
124 谢万定 安坪镇 三马村5组 1.00  11.41  11.41
125 李才清 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
126 李才奉 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
127 李才平 安坪镇 三马村5组 1.00  11.41  11.41
128 向少国 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
129 李才明 安坪镇 三马村5组 3.00  11.41  34.23
130 李才贵 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
131 丁进成 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
132 丁进友 安坪镇 三马村5组 1.00  11.41  11.41
133 丁文明 安坪镇 三马村5组 7.00  11.41  79.87
134 杨龙云 安坪镇 三马村5组 3.00  11.41  34.23
135 杨龙冲 安坪镇 三马村5组 6.00  11.41  68.46
136 肖科华 安坪镇 三马村5组 3.00  11.41  34.23
137 杨传富 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
138 杨传国 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
139 杨传明 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
140 李良万 安坪镇 三马村5组 3.00  11.41  34.23
141 曾庆兵 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
142 丁进洪 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
143 李金山 安坪镇 三马村5组 8.00  11.41  91.28
144 卢顺碧 安坪镇 三马村5组 3.00  11.41  34.23
145 曾现六 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
146 曾现柏 安坪镇 三马村5组 8.00  11.41  91.28
147 张发淑 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
148 李正江 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
149 李正才 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
150 李大清 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
151 李正国 安坪镇 三马村5组 5.00  11.41  57.05
152 王文龙 安坪镇 三马村5组 3.00  11.41  34.23
153 王山槐 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
154 王会银 安坪镇 三马村5组 5.00  11.41  57.05
155 王大才 安坪镇 三马村5组 7.00  11.41  79.87
156 王大会 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
157 王大章 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
158 李正强 安坪镇 三马村5组 5.00  11.41  57.05
159 李正春 安坪镇 三马村5组 4.00  11.41  45.64
160 李正明 安坪镇 三马村5组 3.00  11.41  34.23
161 周纪平 安坪镇 三马村5组 2.00  11.41  22.82
162 王大国 安坪镇 三马村5组 8.00  11.41  91.28
163 丁进元 安坪镇 三马村5组 5.00  11.41  57.05
164 李良佳 安坪镇 三马村6组 5.50  11.41  62.76
165 李建华 安坪镇 三马村6组 2.00  11.41  22.82
166 李平 安坪镇 三马村6组 3.50  11.41  39.94
167 李全业 安坪镇 三马村6组 4.50  11.41  51.35
168 李才合 安坪镇 三马村6组 4.50  11.41  51.35
169 李中喜 安坪镇 三马村6组 11.00  11.41  125.51
170 谭善竹 安坪镇 三马村6组 2.00  11.41  22.82
171 向廷英 安坪镇 三马村6组 4.27  11.41  48.72
172 李才清 安坪镇 三马村6组 6.50  11.41  74.17
173 李良拾 安坪镇 三马村6组 4.50  11.41  51.35
174 刘选叔 安坪镇 三马村6组 6.00  11.41  68.46
175 冉术英 安坪镇 三马村6组 3.00  11.41  34.23
176 王三岗 安坪镇 三马村6组 6.50  11.41  74.17
177 谢成怀 安坪镇 三马村6组 7.00  11.41  79.87
178 黄家胜 安坪镇 三马村6组 10.00  11.41  114.1
179 彭易珍 安坪镇 三马村6组 3.50  11.41  39.94
180 李其香 安坪镇 三马村6组 6.00  11.41  68.46
181 李良宽 安坪镇 三马村6组 5.50  11.41  62.76
182 丁海清 安坪镇 三马村6组 6.00  11.41  68.46
183 李中国 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
184 李中奎 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
185 黄家安 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
186 杨兴候 安坪镇 三马村6组 5.00  11.41  57.05
187 李正方 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
188 刘选秀 安坪镇 三马村6组 8.00  11.41  91.28
189 李中林 安坪镇 三马村6组 5.00  11.41  57.05
190 周召国 安坪镇 三马村6组 9.00  11.41  102.69
191 丁绍秀 安坪镇 三马村6组 4.50  11.41  51.35
192 向永兰 安坪镇 三马村6组 5.00  11.41  57.05
193 丁进合 安坪镇 三马村6组 6.50  11.41  74.17
194 向永生 安坪镇 三马村6组 7.00  11.41  79.87
195 周前林 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
196 周召明 安坪镇 三马村6组 6.00  11.41  68.46
197 周召安 安坪镇 三马村6组 5.00  11.41  57.05
198 姜佑发 安坪镇 三马村6组 9.00  11.41  102.69
199 李昌秀 安坪镇 三马村6组 6.90  11.41  78.73
200 来大春 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
201 周前金 安坪镇 三马村6组 6.50  11.41  74.17
202 丁进兵 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
203 周鑫 安坪镇 三马村6组 5.00  11.41  57.05
204 周代兴 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
205 周代全 安坪镇 三马村6组 10.00  11.41  114.1
206 周代合 安坪镇 三马村6组 4.00  11.41  45.64
207 罗廷菊 安坪镇 三马村7组 15.00  11.41  171.15
208 向廷保 安坪镇 三马村7组 6.00  11.41  68.46
209 向绍付 安坪镇 三马村7组 5.00  11.41  57.05
210 李良寻 安坪镇 三马村7组 6.00  11.41  68.46
211 李全平 安坪镇 三马村7组 4.00  11.41  45.64
212 谢万明 安坪镇 三马村7组 230.00  11.41  2624.3
213 李和平 安坪镇 三马村7组 4.50  11.41  51.35
214 李全义 安坪镇 三马村7组 7.00  11.41  79.87
215 李全中 安坪镇 三马村7组 3.00  11.41  34.23
216 向少岗 安坪镇 三马村7组 5.00  11.41  57.05
217 谢安碧 安坪镇 三马村7组 5.00  11.41  57.05
218 丁进珍 安坪镇 三马村7组 7.00  11.41  79.87
219 向少兵 安坪镇 三马村7组 6.00  11.41  68.46
220 王三英 安坪镇 三马村7组 6.00  11.41  68.46
221 陈井宪 安坪镇 三马村7组 12.00  11.41  136.92
222 谢学付 安坪镇 三马村7组 6.00  11.41  68.46
223 谢学财 安坪镇 三马村7组 3.00  11.41  34.23
224 王易清 安坪镇 三马村7组 7.00  11.41  79.87
225 向廷见  安坪镇 三马村7组 8.00  11.41  91.28
226 向少海 安坪镇 三马村7组 15.00  11.41  171.15
227 李国华 安坪镇 三马村7组 10.00  11.41  114.1
228 向祝兵 安坪镇 三马村7组 3.00  11.41  34.23
229 向绍仁 安坪镇 三马村7组 15.00  11.41  171.15
230 罗廷龙 安坪镇 三马村7组 3.00  11.41  34.23
231 向廷章 安坪镇 三马村8组 50.00  11.41  570.5
232 向少付 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
233 何科香 安坪镇 三马村8组 6.00  11.41  68.46
234 黄家云 安坪镇 三马村8组 3.00  11.41  34.23
235 袁应国 安坪镇 三马村8组 2.00  11.41  22.82
236 潘国梅 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
237 杨红云 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
238 黄家菊 安坪镇 三马村8组 6.00  11.41  68.46
239 黄家林 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
240 邓茂华 安坪镇 三马村8组 18.00  11.41  205.38
241 苏小林 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
242 李良见 安坪镇 三马村8组 6.00  11.41  68.46
243 黄训虎 安坪镇 三马村8组 6.00  11.41  68.46
244 李良显 安坪镇 三马村8组 2.00  11.41  22.82
245 李良胜 安坪镇 三马村8组 3.00  11.41  34.23
246 李良泽 安坪镇 三马村8组 2.00  11.41  22.82
247 夏传指 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
248 操和高 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
249 刘廷清 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
250 夏传国 安坪镇 三马村8组 3.00  11.41  34.23
251 杨洪付 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
252 向康珍 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
253 黄家成 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
254 李良贵 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
255 李才胜 安坪镇 三马村8组 3.00  11.41  34.23
256 邓全华 安坪镇 三马村8组 6.00  11.41  68.46
257 邓全孟 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
258 李良明 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
259 黄训国 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
260 李全洪 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
261 黄训海 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
262 胡在保 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
263 周美菊 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
264 黄家兵 安坪镇 三马村8组 3.00  11.41  34.23
265 操中祥 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
266 李全良 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
267 李良周 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
268 胡等国 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
269 袁善德 安坪镇 三马村8组 5.00  11.41  57.05
270 李全云 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
271 李良成 安坪镇 三马村8组 6.00  11.41  68.46
272 黄家庆 安坪镇 三马村8组 3.00  11.41  34.23
273 向吉培 安坪镇 三马村8组 2.00  11.41  22.82
274 杨兴树 安坪镇 三马村8组 4.00  11.41  45.64
275 黄家玉 安坪镇 三马村9组 4.00  11.41  45.64
276 姚乃美 安坪镇 三马村9组 6.00  11.41  68.46
277 李才发 安坪镇 三马村9组 6.00  11.41  68.46
278 涂音卯 安坪镇 三马村9组 6.00  11.41  68.46
279 杨俊 安坪镇 三马村9组 16.00  11.41  182.56
280 李才中 安坪镇 三马村9组 2.00  11.41  22.82
281 宋宁中 安坪镇 三马村9组 14.00  11.41  159.74
282 丁文章 安坪镇 三马村9组 8.00  11.41  91.28
283 涂贤发 安坪镇 三马村9组 2.00  11.41  22.82
284 涂贤贵 安坪镇 三马村9组 2.00  11.41  22.82
285 刘友学 安坪镇 三马村10组 5.00  11.41  57.05
286 刘志成 安坪镇 三马村10组 3.00  11.41  34.23
287 黄茂英 安坪镇 三马村11组 5.00  11.41  57.05
288 周经培 安坪镇 三马村11组 8.00  11.41  91.28
289 周美有 安坪镇 三马村11组 7.00  11.41  79.87
290 周美奎 安坪镇 三马村11组 8.00  11.41  91.28
291 周经良 安坪镇 三马村11组 14.00  11.41  159.74
292 周美高 安坪镇 三马村11组 3.00  11.41  34.23
293 周经兵 安坪镇 三马村11组 14.00  11.41  159.74
294 周经成 安坪镇 三马村11组 8.00  11.41  91.28
295 周济虎 安坪镇 三马村11组 9.00  11.41  102.69
296 周经刚 安坪镇 三马村11组 10.00  11.41  114.1
297 周美久 安坪镇 三马村11组 10.00  11.41  114.1
298 周美坤 安坪镇 三马村11组 6.00  11.41  68.46
299 汪中美 安坪镇 三马村11组 9.00  11.41  102.69
300 周美善 安坪镇 三马村11组 2.00  11.41  22.82
301 周经前 安坪镇 三马村11组 6.00  11.41  68.46
302 周美金 安坪镇 三马村11组 3.00  11.41  34.23
303 周经明 安坪镇 三马村11组 12.00  11.41  136.92
304 张远保 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
305 李美英 安坪镇 广营村1组 9 11.41  102.69
306 林坤学 安坪镇 广营村1组 4 11.41  45.64
307 李本万 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
308 张令 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
309 姚万元 安坪镇 广营村1组 5 11.41  57.05
310 谢模成 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
311 姚万培 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
312 冉术合 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
313 姚传高 安坪镇 广营村1组 5 11.41  57.05
314 谭本银 安坪镇 广营村1组 5 11.41  57.05
315 谭本金 安坪镇 广营村1组 4 11.41  45.64
316 冉正明 安坪镇 广营村1组 5 11.41  57.05
317 熊宣银 安坪镇 广营村1组 5 11.41  57.05
318 林坤元 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
319 冉正平 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
320 姚万明 安坪镇 广营村1组 8 11.41  91.28
321 黄茂清 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
322 张玉书 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
323 林海堂 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
324 李在清 安坪镇 广营村1组 6 11.41  68.46
325 谢奎生 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
326 夏世付 安坪镇 广营村1组 1 11.41  11.41
327 余彦仕 安坪镇 广营村1组 2.5 11.41  28.53
328 冉井太 安坪镇 广营村1组 4.6 11.41  52.49
329 李学春 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
330 冉建明 安坪镇 广营村1组 3.5 11.41  39.94
331 谢先中 安坪镇 广营村1组 3.5 11.41  39.94
332 谢模钢 安坪镇 广营村1组 6.5 11.41  74.17
333 谢清林 安坪镇 广营村1组 3.5 11.41  39.94
334 肖词发 安坪镇 广营村1组 5.5 11.41  62.76
335 肖池云 安坪镇 广营村1组 4.5 11.41  51.35
336 吴应国 安坪镇 广营村1组 4 11.41  45.64
337 谢先梅 安坪镇 广营村1组 1 11.41  11.41
338 谢兴平 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
339 冉术再 安坪镇 广营村1组 2.5 11.41  28.53
340 卢元发 安坪镇 广营村1组 1.6 11.41  18.26
341 余善兵 安坪镇 广营村1组 1.2 11.41  13.69
342 姚万志 安坪镇 广营村1组 1.5 11.41  17.12
343 余善洪 安坪镇 广营村1组 0.8 11.41  9.13
344 杨传高 安坪镇 广营村1组 3.5 11.41  39.94
345 余奉林 安坪镇 广营村1组 1 11.41  11.41
346 林伏元 安坪镇 广营村1组 6.5 11.41  74.17
347 余润庭 安坪镇 广营村1组 7 11.41  79.87
348 刘帮为 安坪镇 广营村1组 5 11.41  57.05
349 陈普发 安坪镇 广营村1组 2.5 11.41  28.53
350 陈普万 安坪镇 广营村1组 1.5 11.41  17.12
351 陈普银 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
352 刘廷兴 安坪镇 广营村1组 4.5 11.41  51.35
353 刘廷辉 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
354 陈易学 安坪镇 广营村1组 2.5 11.41  28.53
355 陈普均 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
356 张生辉 安坪镇 广营村1组 1 11.41  11.41
357 明安全 安坪镇 广营村1组 8.5 11.41  96.99
358 付琪琳 安坪镇 广营村1组 4.5 11.41  51.35
359 谭立 安坪镇 广营村1组 4 11.41  45.64
360 付书高 安坪镇 广营村1组 5.5 11.41  62.76
361 杨青术 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
362 谭仲明 安坪镇 广营村1组 5 11.41  57.05
363 谭仲国 安坪镇 广营村1组 4 11.41  45.64
364 贺得清 安坪镇 广营村1组 4 11.41  45.64
365 张元成 安坪镇 广营村1组 3 11.41  34.23
366 谭建贵 安坪镇 广营村1组 1 11.41  11.41
367 徐克付 安坪镇 广营村1组 2 11.41  22.82
368 徐自元 安坪镇 广营村1组 1 11.41  11.41
369 郑圣青 安坪镇 广营村1组 5.5 11.41  62.76
370 张庆会 安坪镇 广营村1组 3.5 11.41  39.94
371 戴现志 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
372 邹元辉 安坪镇 广营村2组 1 11.41  11.41
373 邹元贵 安坪镇 广营村2组 8 11.41  91.28
374 王定举 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
375 邹元章 安坪镇 广营村2组 7 11.41  79.87
376 向康兵 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
377 向康兴 安坪镇 广营村2组 10 11.41  114.1
378 王定玉 安坪镇 广营村2组 7 11.41  79.87
379 熊宣春 安坪镇 广营村2组 2 11.41  22.82
380 王定国 安坪镇 广营村2组 4 11.41  45.64
381 王明菊 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
382 熊宣国 安坪镇 广营村2组 4 11.41  45.64
383 熊宣友 安坪镇 广营村2组 10 11.41  114.1
384 冯德全 安坪镇 广营村2组 7 11.41  79.87
385 冯德锡 安坪镇 广营村2组 10 11.41  114.1
386 冯德国 安坪镇 广营村2组 4 11.41  45.64
387 丁绍清 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
388 丁进兴 安坪镇 广营村2组 4 11.41  45.64
389 丁进明 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
390 冯德万 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
391 宋国林 安坪镇 广营村2组 4 11.41  45.64
392 彭以全 安坪镇 广营村2组 2 11.41  22.82
393 王定金 安坪镇 广营村2组 1 11.41  11.41
394 涂正菊 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
395 代开会 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
396 代劲成 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
397 王定善 安坪镇 广营村2组 2 11.41  22.82
398 成书正 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
399 冯建国 安坪镇 广营村2组 4 11.41  45.64
400 杜大安 安坪镇 广营村2组 10 11.41  114.1
401 李其英 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
402 王帮金 安坪镇 广营村2组 2 11.41  22.82
403 王帮银 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
404 周术发 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
405 黄世彬 安坪镇 广营村2组 2 11.41  22.82
406 王定满 安坪镇 广营村2组 3 11.41  34.23
407 杨龙文 安坪镇 广营村2组 5 11.41  57.05
408 李美华 安坪镇 广营村3组 6 11.41  68.46
409 李大国 安坪镇 广营村3组 7 11.41  79.87
410 谭顺银 安坪镇 广营村3组 10 11.41  114.1
411 谭本友 安坪镇 广营村3组 8 11.41  91.28
412 刘美友 安坪镇 广营村3组 3 11.41  34.23
413 刘美祥 安坪镇 广营村3组 30 11.41  342.3
414 潘万国 安坪镇 广营村3组 9 11.41  102.69
415 刘美大 安坪镇 广营村3组 10 11.41  114.1
416 刘中定 安坪镇 广营村3组 3 11.41  34.23
417 李丰安 安坪镇 广营村3组 3 11.41  34.23
418 刘胜维 安坪镇 广营村3组 6 11.41  68.46
419 李美见 安坪镇 广营村3组 4 11.41  45.64
420 熊师艮 安坪镇 广营村3组 2 11.41  22.82
421 任友田 安坪镇 广营村3组 2 11.41  22.82
422 熊宣明 安坪镇 广营村3组 5 11.41  57.05
423 熊诗良 安坪镇 广营村3组 2 11.41  22.82
424 刘中祥 安坪镇 广营村3组 3 11.41  34.23
425 刘忠全 安坪镇 广营村3组 1.5 11.41  17.12
426 邓长发 安坪镇 广营村3组 8 11.41  91.28
427 杨龙军 安坪镇 广营村3组 10 11.41  114.1
428 余兴明 安坪镇 广营村3组 6 11.41  68.46
429 余兴祥 安坪镇 广营村3组 7 11.41  79.87
430 李发梅 安坪镇 广营村3组 10 11.41  114.1
431 张玉国 安坪镇 广营村3组 2 11.41  22.82
432 余月清 安坪镇 广营村3组 4 11.41  45.64
433 王洪汉 安坪镇 广营村3组 4 11.41  45.64
434 叶洪明 安坪镇 广营村3组 6 11.41  68.46
435 叶方发 安坪镇 广营村3组 4 11.41  45.64
436 叶方举 安坪镇 广营村3组 8 11.41  91.28
437 任泽安 安坪镇 广营村3组 4 11.41  45.64
438 叶洪武 安坪镇 广营村3组 3 11.41  34.23
439 李发平 安坪镇 广营村3组 7.66 11.41  87.4
440 叶洪清 安坪镇 广营村3组 6 11.41  68.46
441 柳国圣 安坪镇 广营村3组 5 11.41  57.05
442 任泽帮 安坪镇 广营村3组 4 11.41  45.64
443 任泽发 安坪镇 广营村3组 11 11.41  125.51
444 熊吉伍 安坪镇 广营村3组 0.98 11.41  11.18
445 王光益 安坪镇 广营村3组 9 11.41  102.69
446 张北勇 安坪镇 广营村3组 10 11.41  114.1
447 李启贵 安坪镇 广营村3组 2 11.41  22.82
448 张玉林 安坪镇 广营村3组 16 11.41  182.56
449 李发刚 安坪镇 广营村3组 10 11.41  114.1
450 邹洪清 安坪镇 广营村3组 6 11.41  68.46
451 涂佐万 安坪镇 广营村3组 11 11.41  125.51
452 熊宣秀 安坪镇 广营村3组 4 11.41  45.64
453 石跃平 安坪镇 广营村3组 1 11.41  11.41
