红土乡2024年耕地地力保护补贴花名册
日期:2024-10-31

红土乡2024年耕地地力保护补贴花名册

户主姓名 所属行政地区 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
程业术 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
匡玉珍 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
程乐兵 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
田延琼 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
张贤菊 奉节县/红土乡/太阳村/1组 9.145 77.86 712.03
王治寿 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.623 77.86 515.67
王朝生 奉节县/红土乡/太阳村/1组 9.145 77.86 712.03
王治金 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
王显菊 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
刘敬容 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
王治龙 奉节县/红土乡/太阳村/1组 4.001 77.86 311.52
王治虎 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.623 77.86 515.67
王治银 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
王治安 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
王治奎 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
王治国 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
王治桂 奉节县/红土乡/太阳村/1组 3.493 77.86 271.96
李云珍 奉节县/红土乡/太阳村/1组 8.628 77.86 671.78
王治学 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.061 77.86 471.91
王治山 奉节县/红土乡/太阳村/1组 3.493 77.86 271.96
王志和 奉节县/红土乡/太阳村/1组 10.343 77.86 805.31
王治环 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.369 77.86 495.89
王治坤 奉节县/红土乡/太阳村/1组 8.066 77.86 628.02
周佐菊 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
匡厚学 奉节县/红土乡/太阳村/1组 8.628 77.86 671.78
曾广义 奉节县/红土乡/太阳村/1组 8.628 77.86 671.78
匡后明 奉节县/红土乡/太阳村/1组 10.343 77.86 805.31
匡后兴 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
匡玉政 奉节县/红土乡/太阳村/1组 3.493 77.86 271.96
熊合玉 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
王朝元 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
王发庭 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
田启碧 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.913 77.86 538.25
王朝堂 奉节县/红土乡/太阳村/1组 6.061 77.86 471.91
王治平 奉节县/红土乡/太阳村/1组 7.775 77.86 605.36
王朝平 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
张孝全 奉节县/红土乡/太阳村/1组 12.058 77.86 938.84
付如国 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.208 77.86 405.49
王治海 奉节县/红土乡/太阳村/1组 5.716 77.86 445.05
朱玉容 奉节县/红土乡/太阳村/1组 3.493 77.86 271.96
王婷 奉节县/红土乡/太阳村/1组 3.493 77.86 271.96
匡后平 奉节县/红土乡/太阳村/1组 1.778 77.86 138.44
程乐生 奉节县/红土乡/太阳村/1组 3.493 77.86 271.96
王治军 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.346 77.86 338.38
程仕洪 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.208 77.86 405.49
王朝海 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.208 77.86 405.49
田再秀 奉节县/红土乡/太阳村/2组 3.493 77.86 271.96
蔡英美 奉节县/红土乡/太阳村/2组 1.316 77.86 102.46
余安楷 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
邬诗聪 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
许自祥 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
许定奎 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
许自银 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
田秀华 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
王诗聪 奉节县/红土乡/太阳村/2组 3.094 77.86 240.9
张友文 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.541 77.86 509.28
余安华 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
彭世荣 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
余安国 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
田青春 奉节县/红土乡/太阳村/2组 3.112 77.86 242.3
邹隆伍 奉节县/红土乡/太阳村/2组 3.566 77.86 277.65
陈菊珍 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
邹隆琼 奉节县/红土乡/太阳村/2组 3.112 77.86 242.3
田兰英 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.017 77.86 390.62
张友清 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
张孝兵 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
喻秀芝 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
王建琼 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.698 77.86 443.65
张友发 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.698 77.86 443.65
张友生 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.698 77.86 443.65
张友乾 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.698 77.86 443.65
张友松 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.173 77.86 324.91
张友爱 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
张友庆 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
张孝兴 奉节县/红土乡/太阳村/2组 2.35 77.86 182.97
张友培 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
张友贵 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.7 77.86 365.94
吴付菊 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
张友利 奉节县/红土乡/太阳村/2组 3.874 77.86 301.63
张孝怀 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
张友鲜 奉节县/红土乡/太阳村/2组 3.874 77.86 301.63
余安党 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
余绍平 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
余绍和 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
余绍清 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.618 77.86 359.56
田秀英 奉节县/红土乡/太阳村/2组 7.685 77.86 598.35
汪国顺 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
许厚芝 奉节县/红土乡/太阳村/2组 4.636 77.86 360.96
邹群林 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.614 77.86 514.97
熊汉清 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.16 77.86 479.62
张孝礼 奉节县/红土乡/太阳村/2组 6.541 77.86 509.28
张孝洪 奉节县/红土乡/太阳村/2组 5.017 77.86 390.62
张友福 奉节县/红土乡/太阳村/3组 3.112 77.86 242.3
张友明 奉节县/红土乡/太阳村/3组 6.16 77.86 479.62
张友林 奉节县/红土乡/太阳村/3组 2.803 77.86 218.24
邹隆山 奉节县/红土乡/太阳村/3组 5.09 77.86 396.31
张友平 奉节县/红土乡/太阳村/3组 5.698 77.86 443.65
韩光珍 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.636 77.86 360.96
张友志 奉节县/红土乡/太阳村/3组 6.16 77.86 479.62
邹隆安 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.939 77.86 384.55
张友益 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.7 77.86 365.94
余绍伦 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.618 77.86 359.56
余安政 奉节县/红土乡/太阳村/3组 3.094 77.86 240.9
龙学友 奉节县/红土乡/太阳村/3组 7.485 77.86 582.78
阳碧清 奉节县/红土乡/太阳村/3组 7.485 77.86 582.78
蔡崇发 奉节县/红土乡/太阳村/3组 9.055 77.86 705.02
张培英 奉节县/红土乡/太阳村/3组 6.805 77.86 529.84
蔡从国 奉节县/红土乡/太阳村/3组 9.055 77.86 705.02
蔡仕全 奉节县/红土乡/太阳村/3组 6.805 77.86 529.84
陈庆章 奉节县/红土乡/太阳村/3组 9.055 77.86 705.02
龙学培 奉节县/红土乡/太阳村/3组 6.805 77.86 529.84
龙学清 奉节县/红土乡/太阳村/3组 6.805 77.86 529.84
杨万珍 奉节县/红土乡/太阳村/3组 6.805 77.86 529.84
李大菊 奉节县/红土乡/太阳村/3组 9.055 77.86 705.02
蔡仕成 奉节县/红土乡/太阳村/3组 9.055 77.86 705.02
史克香 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.555 77.86 354.65
龙学珍 奉节县/红土乡/太阳村/3组 2.304 77.86 179.39
龙学科 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.555 77.86 354.65
许自平 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.555 77.86 354.65
张山林 奉节县/红土乡/太阳村/3组 4.555 77.86 354.65
龙学文 奉节县/红土乡/太阳村/3组 9.726 77.86 757.27
唐秋菊 奉节县/红土乡/太阳村/4组 9.055 77.86 705.02
唐玉菊 奉节县/红土乡/太阳村/4组 11.305 77.86 880.21
张德眉 奉节县/红土乡/太阳村/4组 11.305 77.86 880.21
李大香 奉节县/红土乡/太阳村/4组 6.805 77.86 529.84
龙英敬 奉节县/红土乡/太阳村/4组 11.305 77.86 880.21
张洪稳 奉节县/红土乡/太阳村/4组 11.332 77.86 882.31
邹登奎 奉节县/红土乡/太阳村/4组 11.305 77.86 880.21
陈登香 奉节县/红土乡/太阳村/4组 2.304 77.86 179.39
江述月 奉节县/红土乡/太阳村/4组 2.304 77.86 179.39
谈云发 奉节县/红土乡/太阳村/4组 9.055 77.86 705.02
王和平 奉节县/红土乡/太阳村/4组 9.055 77.86 705.02
龙英兴 奉节县/红土乡/太阳村/4组 7.059 77.86 549.61
龙英益 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.308 77.86 413.28
龙英革 奉节县/红土乡/太阳村/4组 10.552 77.86 821.58
向胜清 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.308 77.86 413.28
向胜平 奉节县/红土乡/太阳村/4组 8.801 77.86 685.25
龙英宽 奉节县/红土乡/太阳村/4组 7.059 77.86 549.61
冉隆琼 奉节县/红土乡/太阳村/4组 8.801 77.86 685.25
龙英良 奉节县/红土乡/太阳村/4组 3.557 77.86 276.95
朱运石 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.308 77.86 413.28
徐号翠 奉节县/红土乡/太阳村/4组 8.801 77.86 685.25
向显桂 奉节县/红土乡/太阳村/4组 6.532 77.86 508.58
阳定茂 奉节县/红土乡/太阳村/4组 3.557 77.86 276.95
郭章国 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.834 77.86 454.24
罗少玉 奉节县/红土乡/太阳村/4组 9.245 77.86 719.82
向胜琼 奉节县/红土乡/太阳村/4组 9.681 77.86 753.76
张洪军 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.308 77.86 413.28
张德佑 奉节县/红土乡/太阳村/4组 7.059 77.86 549.61
张德安 奉节县/红土乡/太阳村/4组 7.059 77.86 549.61
张玲 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.308 77.86 413.28
向光耀 奉节县/红土乡/太阳村/4组 17.547 77.86 1366.21
唐秀珍 奉节县/红土乡/太阳村/4组 7.059 77.86 549.61
邹隆秀 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.308 77.86 413.28
田延翠 奉节县/红土乡/太阳村/4组 5.308 77.86 413.28
龙英奠 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.289 77.86 411.8
龙英政 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.308 77.86 413.28
陈孝菊 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.308 77.86 413.28
龙英柱 奉节县/红土乡/太阳村/5组 7.059 77.86 549.61
龙英西 奉节县/红土乡/太阳村/5组 10.552 77.86 821.58
龙英祝 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.308 77.86 413.28
匡后东 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.308 77.86 413.28
唐佳政 奉节县/红土乡/太阳村/5组 8.801 77.86 685.25
张齐友 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.743 77.86 447.15
刘昌国 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.308 77.86 413.28
刘昌发 奉节县/红土乡/太阳村/5组 3.557 77.86 276.95
龙学镀 奉节县/红土乡/太阳村/5组 3.557 77.86 276.95
刘家林 奉节县/红土乡/太阳村/5组 3.557 77.86 276.95
郭章明 奉节县/红土乡/太阳村/5组 7.059 77.86 549.61
向胜奎 奉节县/红土乡/太阳村/5组 7.059 77.86 549.61
龙禄兵 奉节县/红土乡/太阳村/5组 5.289 77.86 411.8
张德均 奉节县/红土乡/太阳村/5组 8.982 77.86 699.34
张德中 奉节县/红土乡/太阳村/5组 13.446 77.86 1046.91
张德令 奉节县/红土乡/太阳村/5组 7.866 77.86 612.45
徐兴玉 奉节县/红土乡/太阳村/5组 7.866 77.86 612.45
张德怀 奉节县/红土乡/太阳村/6组 10.098 77.86 786.23
张育会 奉节县/红土乡/太阳村/6组 11.214 77.86 873.12
唐德香 奉节县/红土乡/太阳村/6组 6.75 77.86 525.56
张洪正 奉节县/红土乡/太阳村/6组 13.446 77.86 1046.91
卢敬兰 奉节县/红土乡/太阳村/6组 11.214 77.86 873.12
肖功美 奉节县/红土乡/太阳村/6组 11.214 77.86 873.12
张培林 奉节县/红土乡/太阳村/6组 6.75 77.86 525.56
张洪平 奉节县/红土乡/太阳村/6组 8.982 77.86 699.34
张术年 奉节县/红土乡/太阳村/6组 13.446 77.86 1046.91
徐兴贵 奉节县/红土乡/太阳村/6组 8.982 77.86 699.34
张洪庆 奉节县/红土乡/太阳村/6组 8.982 77.86 699.34
周林波 奉节县/红土乡/太阳村/6组 8.982 77.86 699.34
张洪亮 奉节县/红土乡/太阳村/6组 8.982 77.86 699.34
李崇桂 奉节县/红土乡/太阳村/6组 10.098 77.86 786.23
罗仲碧 奉节县/红土乡/太阳村/6组 11.214 77.86 873.12
张爱国 奉节县/红土乡/太阳村/6组 11.214 77.86 873.12
田延玉 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.502 77.86 272.67
龙仕河 奉节县/红土乡/太阳村/6组 1.878 77.86 146.22
龙学贵 奉节县/红土乡/太阳村/6组 4.065 77.86 316.5
田和平 奉节县/红土乡/太阳村/6组 4.065 77.86 316.5
汪庆英 奉节县/红土乡/太阳村/6组 4.065 77.86 316.5
朱绍永 奉节县/红土乡/太阳村/6组 4.065 77.86 316.5
邬菊 奉节县/红土乡/太阳村/6组 1.642 77.86 127.85
龙学胜 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
龙学高 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
龙学术 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
龙学兵 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
龙学举 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
龙学柯 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
罗道翠 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
龙学生 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
田菊英 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
龙学国 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
龙学奎 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
彭本秀 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
龙学亮 奉节县/红土乡/太阳村/6组 4.917 77.86 382.84
史克翠 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
龙学智 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
龙英光 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.665 77.86 285.36
卢先美 奉节县/红土乡/太阳村/6组 6.133 77.86 477.52
张贤奎 奉节县/红土乡/太阳村/6组 2.486 77.86 193.56
郭小琼 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
阳永仟 奉节县/红土乡/太阳村/6组 3.702 77.86 288.24
阳永伍 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.486 77.86 193.56
龙学平 奉节县/红土乡/太阳村/7组 7.349 77.86 572.19
阳余财 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.702 77.86 288.24
向朝美 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.486 77.86 193.56
唐清翠 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.486 77.86 193.56
龚国平 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.094 77.86 240.9
阳余胜 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.094 77.86 240.9
阳余春 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.702 77.86 288.24
张鸿英 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.702 77.86 288.24
阳余平 奉节县/红土乡/太阳村/7组 4.908 77.86 382.14
阳余奎 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.468 77.86 192.16
阳金平 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.702 77.86 288.24
张贵芳 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.702 77.86 288.24
龙英术 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.702 77.86 288.24
阳坤艳 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.702 77.86 288.24
龙学润 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.486 77.86 193.56
龙英安 奉节县/红土乡/太阳村/7组 4.89 77.86 380.74
谢宗辉 奉节县/红土乡/太阳村/7组 6.941 77.86 540.43
谈华胜 奉节县/红土乡/太阳村/7组 8.565 77.86 666.87
曾召香 奉节县/红土乡/太阳村/7组 8.565 77.86 666.87
陈素英 奉节县/红土乡/太阳村/7组 4.917 77.86 382.84
张洪海 奉节县/红土乡/太阳村/7组 6.541 77.86 509.28
徐兴海 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
周书芝 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
刘耀祥 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.303 77.86 257.17
张成香 奉节县/红土乡/太阳村/7组 9.028 77.86 702.92
张洪杨 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
田祥英 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
张学福 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
徐永政 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
刘盛菊 奉节县/红土乡/太阳村/7组 7.022 77.86 546.73
阳定斌 奉节县/红土乡/太阳村/7组 1.678 77.86 130.65
向朝叔 奉节县/红土乡/太阳村/7组 4.917 77.86 382.84
梅喜全 奉节县/红土乡/太阳村/7组 4.917 77.86 382.84
阳传贵 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
阳传志 奉节县/红土乡/太阳村/7组 8.156 77.86 635.03
阳传兵 奉节县/红土乡/太阳村/7组 8.156 77.86 635.03
阳永万 奉节县/红土乡/太阳村/7组 9.78 77.86 761.47
刘永香 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
阳传培 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
阳传金 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
周胜田 奉节县/红土乡/太阳村/7组 8.156 77.86 635.03
阳定均 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.767 77.86 215.44
徐诗炳 奉节县/红土乡/太阳村/7组 8.565 77.86 666.87
田延富 奉节县/红土乡/太阳村/7组 4.917 77.86 382.84
蔡仕玉 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.471 77.86 425.97
方元香 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.232 77.86 173.78
阳传伟 奉节县/红土乡/太阳村/7组 3.82 77.86 297.43
史焕秋 奉节县/红土乡/太阳村/7组 5.725 77.86 445.75
张伦刚 奉节县/红土乡/太阳村/7组 8.156 77.86 635.03
李书菊 奉节县/红土乡/太阳村/7组 2.767 77.86 215.44
陈胜玉 奉节县/红土乡/太阳村/7组 6.541 77.86 509.28
阳传碧 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
张国菊 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.725 77.86 445.75
张仁术 奉节县/红土乡/太阳村/8组 7.349 77.86 572.19
陈吉春 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
徐隆吉 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
向登惠 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
皮定兰 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.981 77.86 387.82
周碧清 奉节县/红土乡/太阳村/8组 9.78 77.86 761.47
曾召碧 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
徐兴珍 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.303 77.86 257.17
代云忠 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.407 77.86 420.99
阳定富 奉节县/红土乡/太阳村/8组 2.767 77.86 215.44
阳传海 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
张发 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.725 77.86 445.75
阳于建 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
张洪平 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
戴云华 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.407 77.86 420.99
阳于琼 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.541 77.86 509.28
张洪学 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.917 77.86 382.84
刘盛银 奉节县/红土乡/太阳村/8组 10.615 77.86 826.48
陈美清 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.589 77.86 435.16
刘修国 奉节县/红土乡/太阳村/8组 2.577 77.86 200.65
王家学 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
张德伟 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.881 77.86 380.03
周世秀 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.396 77.86 497.99
张洪高 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.829 77.86 298.13
张德俊 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.396 77.86 497.99
张德胜 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.396 77.86 497.99
龙学端 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.088 77.86 474.01
刘盛培 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
刘胜和 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
刘洪早 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
陶德珍 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
阳金梅 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
龙英庆 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
龙英环 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.035 77.86 392.03
龙学超 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.335 77.86 415.38
刘永珍 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
马寿平 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
王权生 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.088 77.86 474.01
龙英伟 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
龙学准 奉节县/红土乡/太阳村/8组 2.323 77.86 180.87
乔和春 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.469 77.86 503.68
龙英仲 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
龙学锐 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
龙海清 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
张德健 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.587 77.86 512.86
龙英翠 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.541 77.86 509.28
张洪岭 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
张德明 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.035 77.86 392.03
张德润 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.035 77.86 392.03
张德卫 奉节县/红土乡/太阳村/8组 5.035 77.86 392.03
张德本 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.529 77.86 274.77
张洪奎 奉节县/红土乡/太阳村/8组 6.088 77.86 474.01
龙学生 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
张开元 奉节县/红土乡/太阳村/8组 7.603 77.86 591.97
张友美 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
龙学军 奉节县/红土乡/太阳村/8组 3.076 77.86 239.5
龙学兵 奉节县/红土乡/太阳村/8组 9.109 77.86 709.23
许定伟 奉节县/红土乡/太阳村/8组 4.582 77.86 356.75
田中琼 奉节县/红土乡/太阳村/9组 6.088 77.86 474.01
刘仁琼 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
汤岳云 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
张德培 奉节县/红土乡/太阳村/9组 6.424 77.86 500.17
刘修发 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.577 77.86 200.65
陈胜兰 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
龙英清 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
陈金银 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
龙英堂 奉节县/红土乡/太阳村/9组 5.035 77.86 392.03
阳传兵 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
张伦会 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
龙学财 奉节县/红土乡/太阳村/9组 1.57 77.86 122.24
龙学东 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.963 77.86 386.42
龙仕辉 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.448 77.86 268.46
王权培 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
王权发 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.582 77.86 356.75
吴美英 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.076 77.86 239.5
龙港平 奉节县/红土乡/太阳村/9组 1.942 77.86 151.2
唐青方 奉节县/红土乡/太阳村/9组 6.541 77.86 509.28
龙学涛 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.076 77.86 239.5
龙春梅 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.076 77.86 239.5
匡后渊 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.573 77.86 356.05
匡后剑 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.448 77.86 268.46
匡后聪 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.314 77.86 180.17
匡后银 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.783 77.86 294.54
邹隆春 奉节县/红土乡/太阳村/9组 5.707 77.86 444.35
吕宗元 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.658 77.86 206.95
张洪美 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.314 77.86 180.17
汤国万 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.314 77.86 180.17
邓才珍 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.201 77.86 327.09
龙青松 奉节县/红土乡/太阳村/9组 1.751 77.86 136.33
龙建平 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.885 77.86 224.63
龙学海 奉节县/红土乡/太阳村/9组 1.751 77.86 136.33
龙学东 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.885 77.86 224.63
殷斯香 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.448 77.86 268.46
邹继堂 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.01 77.86 312.22
朱运奎 奉节县/红土乡/太阳村/9组 5.707 77.86 444.35
吕宗明 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.076 77.86 239.5
匡后文 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.658 77.86 206.95
李发清 奉节县/红土乡/太阳村/9组 5.707 77.86 444.35
张伦翠 奉节县/红土乡/太阳村/9组 2.314 77.86 180.17
匡坤平 奉节县/红土乡/太阳村/9组 1.751 77.86 136.33
匡坤亮 奉节县/红土乡/太阳村/9组 1.751 77.86 136.33
朱国珍 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.448 77.86 268.46
张朝菊 奉节县/红土乡/太阳村/9组 4.636 77.86 360.96
向美清 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.448 77.86 268.46
刘仁滔 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.784 77.86 294.62
史克林 奉节县/红土乡/太阳村/9组 1.469 77.86 114.38
曾美英 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.783 77.86 294.54
张德书 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.448 77.86 268.46
史克平 奉节县/红土乡/太阳村/9组 3.448 77.86 268.46
饶术珍 奉节县/红土乡/太阳村/10组 3.448 77.86 268.46
史克学 奉节县/红土乡/太阳村/10组 3.448 77.86 268.46
史绍贵 奉节县/红土乡/太阳村/10组 3.448 77.86 268.46
刘昌玉 奉节县/红土乡/太阳村/10组 3.448 77.86 268.46
谭松政 奉节县/红土乡/太阳村/10组 7.957 77.86 619.53
王茂兰 奉节县/红土乡/太阳村/10组 5.707 77.86 444.35
