大
中
小
| 奉节县太和土家族乡2025年公益性岗位拟招用人员花名册 | ||||||||
| 公示时间:2025.1.10-2025.1.17 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 工种名称 | 是否新录用 |
| 1 | 太和乡 | 金子村 | 欧阳兴 | 男 | 512226********5393 | 已脱贫人口 | 村道管护 | 否 |
| 2 | 太和乡 | 金子村 | 吴清翠 | 女 | 500236********5404 | 监测对象 | 村道管护 | 否 |
| 3 | 太和乡 | 金子村 | 陈义平 | 男 | 512226********5395 | 已脱贫人口 | 村道管护 | 是 |
| 4 | 太和乡 | 太和社区 | 张晓云 | 男 | 512226********549X | 已脱贫人口 | 人居环境维护 | 是 |
| 5 | 太和乡 | 太和社区 | 文官学 | 男 | 512226********5494 | 已脱贫人口 | 人居环境维护 | 否 |
| 6 | 太和乡 | 太和社区 | 刘益情 | 男 | 512226********5494 | 已脱贫人口 | 人居环境维护 | 是 |
| 7 | 太和乡 | 石板村 | 龚海山 | 男 | 512226********5413 | 已脱贫人口 | 人居环境维护 | 是 |
| 8 | 太和乡 | 石板村 | 姚正英 | 女 | 500236********5405 | 已脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 是 |
| 9 | 太和乡 | 高桥村 | 邹永攀 | 男 | 500236********5490 | 已脱贫人口 | 村道管护 | 否 |
| 10 | 太和乡 | 高桥村 | 陈友菊 | 女 | 512226********5508 | 已脱贫人口 | 饮水管护 | 否 |
| 11 | 太和乡 | 尖山村 | 张朝谷 | 男 | 512226********5490 | 已脱贫人口 | 人居环境维护 | 是 |
| 12 | 太和乡 | 石盘村 | 赵安钧 | 男 | 512226********5376 | 已脱贫人口 | 村道管护 | 是 |
| 13 | 太和乡 | 石盘村 | 郭云海 | 男 | 511225********5397 | 已脱贫人口 | 村道管护 | 是 |
| 14 | 太和乡 | 良家村 | 田世均 | 男 | 512226********5397 | 已脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 是 |
| 15 | 太和乡 | 良家村 | 陈明果 | 男 | 512226********5398 | 低保人员 | 公共环境卫生保洁 | 是 |
| 16 | 太和乡 | 太平村 | 罗庆均 | 男 | 512226********5492 | 已脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 是 |
| 举报监督电话:县人社局:56553573 太和乡纪委:56806002 |
||||||||