2026年5月份奉节县新民镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2026-05-21
2026年5月份奉节县新民镇经济困难的高龄失能老年人养老服务
补贴发放花名册
序号 姓名 性别 年龄 身份类别 发放金额 乡镇 备注
594 魏以香 79 农村低保  200 新民镇
595 许明万 77 农村低保 200 新民镇
596 许典松 72 农村低保  200 新民镇
597 另德发 90 农村低保 200 新民镇
598 易汉林 92 农村低保 200 新民镇
599 刘美珍 69 农村低保 200 新民镇
600 向世成 92 农村低保 200 新民镇
601 冉术敏 70 农村低保 200 新民镇
602 胡辉东 74 农村低保 200 新民镇
603 左宏沛 72 农村低保 200 新民镇
604 陈康英 87 农村低保 200 新民镇
605 肖启明 92 农村低保 200 新民镇
606 陈秀富 84 农村低保 200 新民镇
607 陈行美 83 农村低保 200 新民镇
608 钟时菊 86 农村低保 200 新民镇
609 谭盛庭 85 农村低保 200 新民镇
610 周凡生 87 农村低保 200 新民镇
611 余定祥 89 农村低保 200 新民镇
612 李德洪 85 农村低保 200 新民镇
613 张贤清 86 农村低保 200 新民镇
614 李美忠 84 农村低保 200 新民镇
615 赵平珍 84 农村低保 200 新民镇
616 陆贵英 85 农村低保 200 新民镇
617 何洪才 73 农村低保 200 新民镇
618 刘彩琼 63 农村低保 200 新民镇
619 李崇容 83 农村低保 200 新民镇
620 李忠盛 83 农村低保 200 新民镇
621 廖优福 83 农村低保 200 新民镇
622 李光福 83 农村低保 200 新民镇
623 周金秀 63 农村低保 200 新民镇
624 石龙秀 82 农村低保 200 新民镇
625 李美燕 63 农村低保 200 新民镇
626 李久兰 82 农村低保 200 新民镇
627 李兴培 82 农村低保 200 新民镇
628 冉启和 82 农村低保 200 新民镇
629 左宏英 82 农村低保 200 新民镇
630 冉应芝 62 农村低保 200 新民镇
631 潘祖珍 82 农村低保 200 新民镇
632 成诗铁 82 农村低保 200 新民镇
633 龙长友 77 农村低保 200 新民镇
634 李明秀 81 农村低保 200 新民镇
635 冉炳秀 81 农村低保 200 新民镇
636 李美英 81 农村特困 200 新民镇
637 黄太香 82 农村特困 200 新民镇
638 冉述贞 81 农村特困 200 新民镇
639 李发春 81 农村特困 200 新民镇
640 李美科 81 农村特困 200 新民镇
641 毕道勇 93 农村低保 200 新民镇
642 朱文仲 81 农村低保 200 新民镇
643 陈玉兰 62 农村低保 200 新民镇
644 陈远春 76 农村低保 200 新民镇
645 李美福 78 农村特困 200 新民镇
646 周良沛 67 农村特困 200 新民镇
647 代开贵 81 农村特困 200 新民镇
648 肖国金 81 农村特困 200 新民镇
649 喻具东 81 农村特困 200 新民镇
650 朱人祥 81 农村低保 200 新民镇
651 陈行在 62 农村特困 200 新民镇
652 周良清 81 农村低保 200 新民镇
653 龙国珍 81 农村低保 200 新民镇
654 李大书 81 农村低保 200 新民镇
655 高耀富 70 农村低保 200 新民镇
656 刘汉才 81 农村特困 200 新民镇
657 柳春秀 81 农村特困 200 新民镇
658 李美进 71 农村低保 200 新民镇
659 陈国秀 80 农村低保 200 新民镇
660 杨术荣 72 农村低保 200 新民镇
661 刘启元 80 农村特困 200 新民镇
662 黄朝清 84 农村低保 200 新民镇
663 魏垣超 84 农村低保 200 新民镇
664 刘贻秀 80 农村特困 200 新民镇
665 朱明生 80 农村特困 200 新民镇
666 张达元 60 农村低保 200 新民镇


扫一扫在手机打开当前页