您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2025-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-07-26
[ 发布日期 ]
2025-07-26
重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员笔试、面试及总成绩公布(奉节县)
重庆市区县事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员笔试、面试及总成绩公布(奉节县)
面试室 抽签号 准考证号 笔试总成绩(折算后) 结构化面试成绩 技能测试成绩 面试总成绩(折算后) 总成绩
1 17 1150360105705 32 75.20  37.6 69.6
1 18 1150360105027 31.17 75.60  37.8 68.97
1 19 1150360106921 31.5 76.40  38.2 69.7
1 15 3150360202815 32.83 66.20  33.1 65.93
1 16 3150360201605 33.17 83.20  41.6 74.77
1 缺考 3150360202812 30.92 缺考
30.92
1 20 1150360105830 31.58 78.00  39 70.58
1 21 1150360102618 32.33 74.40  37.2 69.53
1 缺考 1150360107304 30.92 缺考
30.92
1 1 1150360107027 31.17 73.80  36.9 68.07
1 6 1150360104229 31.42 77.20  38.6 70.02
1 8 1150360103108 31.25 77.40  38.7 69.95
1 3 1150360102029 32.42 71.60  35.8 68.22
1 5 1150360106820 32.5 73.80  36.9 69.4
1 11 1150360102117 32.83 76.60  38.3 71.13
1 2 1150360102002 33 74.80  37.4 70.4
1 13 1150360101209 31.92 74.00  37 68.92
1 14 1150360106516 31.67 77.80  38.9 70.57
1 7 1150360100824 33 81.00  40.5 73.5
1 10 1150360103219 31.08 79.00  39.5 70.58
1 缺考 1150360107126 31.92 缺考
31.92
1 4 1150360103025 31.83 73.40  36.7 68.53
1 9 1150360106519 31.75 73.80  36.9 68.65
1 12 1150360105507 34.58 76.80  38.4 72.98
2 2 3150360202315 32.08 76.20  38.1 70.18
2 4 3150360202824 32.08 82.20  41.1 73.18
2 5 3150360202310 32.5 71.50  35.75 68.25
2 6 3150360202121 33.08 74.00  37 70.08
2 1 2150360200326 37.25 80.60  40.3 77.55
2 3 2150360200426 38.67 75.60  37.8 76.47
2 7 2150360201211 37.75 84.10  42.05 79.8
2 15 3150360201509 37.17 82.30  41.15 78.32
2 18 3150360202919 34.42 84.90  42.45 76.87
2 20 3150360203012 33.42 79.30  39.65 73.07
2 16 1150360103813 31.08 83.84  41.92 73
2 17 1150360103929 31.58 80.50  40.25 71.83
2 19 1150360103815 32.08 83.84  41.92 74
2 9 3150360201702 32.58 74.36  37.18 69.76
2 10 3150360202609 31.5 75.50  37.75 69.25
2 11 3150360203010 35.33 86.40  43.2 78.53
2 8 4250360203203 35.42 86.10  85.60  43.05 78.47
2 缺考 4250360203201 25.5 缺考
25.5
2 12 1150360102923 30.17 79.70  39.85 70.02
2 13 1150360103711 31.08 83.30  41.65 72.73
2 14 1150360102630 28.25 78.60  39.3 67.55
3 17 3150360202110 33.5 75.10  37.55 71.05
3 18 3150360201419 34.08 81.90  40.95 75.03
3 19 3150360201910 35 78.90  39.45 74.45
3 20 3150360202521 33.5 75.70  37.85 71.35
3 5 1150360101517 30.83 80.90  40.45 71.28
3 6 1150360104814 33.25 75.90  37.95 71.2
3 8 1150360105014 30.83 78.90  39.45 70.28
3 9 1150360100428 30 80.70  40.35 70.35
3 14 1150360106510 29.33 82.90  41.45 70.78
3 16 1150360102405 30.33 74.80  37.4 67.73
3 1 1150360106809 30.17 75.50  37.75 67.92
3 2 1150360105008 29.67 76.60  38.3 67.97
3 3 1150360103724 28.83 75.70  37.85 66.68
3 4 1150360103526 29.17 76.20  38.1 67.27
3 12 1150360103519 30.25 76.40  38.2 68.45
3 13 1150360104228 28.83 77.90  38.95 67.78
3 15 1150360104113 29.08 81.40  40.7 69.78
3 7 1150360102524 33.67 81.90  40.95 74.62
3 10 1150360101713 33.08 80.90  40.45 73.53
3 11 1150360103305 33.42 78.70  39.35 72.77
3 21 2150360200624 35.83 80.50  40.25 76.08
3 22 2150360200518 35.83 79.60  39.8 75.63
3 23 2150360200414 35.42 75.30  37.65 73.07
3 缺考 3150360201408 26.67 缺考
26.67
4 9 3150360202529 31.25 79.60  39.8 71.05
4 10 3150360202624 26.92 68.40  34.2 61.12
4 11 3150360202912 29.83 84.00  42 71.83
4 1 1150360103620 31.33 75.60  37.8 69.13
4 2 1150360105029 30.58 78.20  39.1 69.68
4 3 1150360104820 32.17 78.00  39 71.17
4 12 3150360202211 33.5 78.80  39.4 72.9
4 13 3150360201816 33 79.40  39.7 72.7
4 14 3150360201624 33.42 82.40  41.2 74.62
4 6 1150360100101 31.67 77.40  38.7 70.37
4 7 1150360104502 29.83 80.80  40.4 70.23
4 8 1150360103803 28.25 70.00  35 63.25
4 21 3150360201410 22.42 77.20  38.6 61.02
4 15 1150360103324 29.67 75.40  37.7 67.37
4 16 1150360102616 30.08 77.20  38.6 68.68
4 17 1150360105606 29.33 73.60  36.8 66.13
4 4 1150360105414 31.42 80.80  40.4 71.82
4 5 1150360101107 30.75 72.80  36.4 67.15
4 缺考 1150360101801 31 缺考
31
4 18 1150360100815 31.92 77.20  38.6 70.52
4 19 1150360101506 30.58 84.20  42.1 72.68
4 20 1150360100627 29.92 75.60  37.8 67.72
5 8 1150360101702 31 79.80  39.9 70.9
5 9 1150360105826 31.08 80.80  40.4 71.48
5 10 1150360102008 31.08 74.00  37 68.08
5 11 3150360202924 34.5 77.20  38.6 73.1
5 13 3150360201718 35.67 78.40  39.2 74.87
5 16 3150360201625 34.42 77.80  38.9 73.32
5 17 3150360202424 32.58 79.60  39.8 72.38
5 18 3150360201405 34.08 76.60  38.3 72.38
5 22 3150360202418 33.67 78.20  39.1 72.77
5 15 1150360106401 32 83.60  41.8 73.8
5 20 1150360104214 31.42 79.60  39.8 71.22
5 21 1150360101018 31.33 84.60  42.3 73.63
5 12 3150360201415 34.5 76.40  38.2 72.7
5 14 3150360201912 36.5 81.60  40.8 77.3
5 19 3150360201802 38.67 81.00  40.5 79.17
5 23 3150360201821 27.92 73.00  36.5 64.42
5 1 1150360103628 30.83 79.40  39.7 70.53
5 2 1150360102908 32.75 81.40  40.7 73.45
5 3 1150360100907 31.83 78.80  39.4 71.23
5 4 1150360103518 30.83 77.60  38.8 69.63
5 5 1150360105018 31.58 79.00  39.5 71.08
5 6 1150360104928 31.58 79.60  39.8 71.38
5 7 1150360106505 31.08 77.80  38.9 69.98
6 6 2150360200601 37.33 79.40  39.7 77.03
6 7 2150360200825 36.17 75.20  37.6 73.77
6 9 2150360201005 36.42 76.20  38.1 74.52
6 5 1150360105926 28.25 81.40  40.7 68.95
6 15 1150360100318 28.17 80.00  40 68.17
6 16 1150360106720 28 74.20  37.1 65.1
6 10 2150360200613 29.83 74.00  37 66.83
6 14 2150360200402 33.58 76.80  38.4 71.98
6 18 2150360200524 31 74.60  37.3 68.3
6 12 2150360200915 33.67 76.80  38.4 72.07
6 13 2150360201206 30.25 73.60  36.8 67.05
6 17 2150360200525 35.58 78.00  39 74.58
6 4 2150360200910 28.25 75.40  37.7 65.95
6 8 2150360200616 30.42 78.40  39.2 69.62
6 11 2150360200907 29.42 78.60  39.3 68.72
6 21 1150360105908 32.17 78.60  39.3 71.47
6 22 1150360104924 32.5 79.00  39.5 72
6 23 1150360101414 33.25 75.20  37.6 70.85
6 1 2150360200115 36.58 74.60  37.3 73.88
6 2 2150360201003 36.08 77.20  38.6 74.68
6 3 2150360201024 37.08 77.40  38.7 75.78
6 19 1150360104311 30.67 75.80  37.9 68.57
6 20 1150360100810 30.92 73.80  36.9 67.82
6 缺考 1150360102605 30.5 缺考
30.5
7 7 1150360106908 25.92 69.80  34.9 60.82
7 8 1150360100514 27.33 72.80  36.4 63.73
7 9 1150360100705 25.92 77.20  38.6 64.52
7 10 1150360102426 26.75 71.40  35.7 62.45
7 11 1150360102807 28.08 75.80  37.9 65.98
7 12 1150360103101 30.42 68.00  34 64.42
7 13 1150360105126 26.5 68.80  34.4 60.9
7 14 1150360100322 26.33 69.40  34.7 61.03
7 15 1150360106723 27.75 78.20  39.1 66.85
7 16 1150360107203 25.75 67.60  33.8 59.55
7 17 1150360104609 26.25 80.20  40.1 66.35
7 18 1150360102922 26.25 68.20  34.1 60.35
7 19 1150360105509 28.5 69.60  34.8 63.3
7 20 1150360102710 31.25 76.00  38 69.25
7 21 1150360104812 26.25 67.00  33.5 59.75
7 22 1150360103926 29.17 67.40  33.7 62.87
7 23 1150360106312 26.75 66.80  33.4 60.15
7 24 1150360105924 27.67 66.60  33.3 60.97
7 1 1150360106410 27.17 74.60  37.3 64.47
7 2 1150360105930 26.67 79.60  39.8 66.47
7 3 1150360105510 25.92 76.00  38 63.92
7 4 1150360106217 25.33 65.00  32.5 57.83
7 5 1150360102624 25.25 79.00  39.5 64.75
7 6 1150360100219 25.42 79.00  39.5 64.92


扫一扫在手机打开当前页