您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 招考录用  > 其他考试招录
[ 索引号 ]
11500236008658173L/2026-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
人事工作
[ 体裁分类 ]
人员招录
[ 发布机构 ]
奉节县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-08-15
[ 发布日期 ]
2026-08-15
奉节县事业单位2026年第二季度公开(考核)招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单公布


奉节县事业单位2026年第二季度公开(考核)招聘工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单公布









2026年8月15日
序号 主管部门 报考单位 报考岗位 姓名 笔试总成绩 抽签号 面试成绩 考试考核总成绩 准考证号 是否进入体检
1 中共奉节县委全面深化改革委员会办公室 奉节县改革发展研究中心 综合管理岗 宋梓涵 221.5 62 74.60  74.22  1150961213418
2 中共奉节县委全面深化改革委员会办公室 奉节县改革发展研究中心 综合管理岗 胡俊杰 203 622 74.40  71.03  1150360102322
3 中共奉节县委全面深化改革委员会办公室 奉节县改革发展研究中心 综合管理岗 张永松 203 61 75.80  71.73  1150360203730
4 中共重庆市奉节县委宣传部 奉节县融媒体中心 媒体艺术岗 任煜 191.5 615 80.80  72.32  2150360300716
5 中共重庆市奉节县委宣传部 奉节县融媒体中心 媒体艺术岗 吴佳芸 180 66 76.60  68.30  2150360300320
6 中共重庆市奉节县委宣传部 奉节县融媒体中心 媒体艺术岗 匡宁娟 163 616 67.40  60.87  2150360301002
7 中共重庆市奉节县委宣传部 奉节县新时代文明实践指导中心 综合管理岗 韩明瑞 206.5 67 78.60  73.72  1150360101018
8 中共重庆市奉节县委宣传部 奉节县新时代文明实践指导中心 综合管理岗 姚描 217 623 82.80  77.57  1150961211824
9 中共重庆市奉节县委宣传部 奉节县新时代文明实践指导中心 综合管理岗 何慧 212 612 79.20  74.93  1150961400222
10 重庆市奉节县妇女联合会 奉节县妇女儿童活动中心 综合管理岗 王鑫 214 620 82.00  76.67  1150360203105
11 重庆市奉节县妇女联合会 奉节县妇女儿童活动中心 综合管理岗 王锦添 209.5 63 78.60  74.22  1150360202525
12 重庆市奉节县妇女联合会 奉节县妇女儿童活动中心 综合管理岗 赵磊 204.5 64 80.80  74.48  1150360201001
13 重庆市奉节县规划和自然资源局 重庆市奉节县规划和自然资源局甲高所 综合管理岗 丁博 194 14 71.70  68.18  1150360103002
14 重庆市奉节县规划和自然资源局 重庆市奉节县规划和自然资源局甲高所 综合管理岗 杨环宇 194 119 50.10  57.38  1150360200301
15 重庆市奉节县规划和自然资源局 重庆市奉节县规划和自然资源局甲高所 综合管理岗 胡江乐 218 16 77.74  75.20  1150360102614
16 重庆市奉节县规划和自然资源局 重庆市奉节县规划和自然资源局甲高所 综合管理岗 王姝 199.5 113 81.68  74.09  1150961103814
17 重庆市奉节县规划和自然资源局 重庆市奉节县规划和自然资源局兴隆所 综合管理岗 曾翼 215 13 79.40  75.53  1150360202907
18 重庆市奉节县规划和自然资源局 重庆市奉节县规划和自然资源局兴隆所 综合管理岗 任伟 200.5 112 77.40  72.12  1150360201107
19 重庆市奉节县规划和自然资源局 重庆市奉节县规划和自然资源局兴隆所 综合管理岗 王舒铭 202 111 82.44  74.89  1150960905623
20 重庆市奉节县红土乡人民政府 重庆市奉节县红土乡村镇建设服务中心 村镇建设岗 李昇 204 44 73.60  70.80  3150360302026
21 重庆市奉节县红土乡人民政府 重庆市奉节县红土乡村镇建设服务中心 村镇建设岗 郭馨 194 48 75.00  69.83  3150360301508
22 重庆市奉节县红土乡人民政府 重庆市奉节县红土乡村镇建设服务中心 村镇建设岗 邱寒 195.5 416 76.00  70.58  3150360302006
23 重庆市奉节县红土乡人民政府 重庆市奉节县红土乡村镇建设服务中心 村镇建设岗 秦亚 194 417 72.60  68.63  3150961602829
24 重庆市奉节县甲高镇人民政府 重庆市奉节县甲高镇产业发展服务中心 产业发展服务岗 梁天杰 213.5 47 77.20  74.18  1150961301208
25 重庆市奉节县甲高镇人民政府 重庆市奉节县甲高镇产业发展服务中心 产业发展服务岗 代娟 226 42 76.80  76.07  1150360103512
26 重庆市奉节县甲高镇人民政府 重庆市奉节县甲高镇产业发展服务中心 产业发展服务岗 王生梅 225 411 76.40  75.70  1150360201404
27 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 安全科学与工程岗 王思镜 192 213 79.80  71.90  3150360302012
28 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 安全科学与工程岗 程山林 189 219 73.68  68.34  3150360301729
29 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 安全科学与工程岗 曾宪彬 189 28 72.20  67.60  3150360301530
30 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 财务岗 程芯雅 213 214 79.72  75.36  2150360300923
31 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 财务岗 潘薪韵 217 23 81.52  76.93  2150360300417
32 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 财务岗 胡令 212 21 75.50  73.08  2150360300101
33 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 计算机岗 汪韦阅 205.5 211 76.00  72.25  3150360301315
34 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 计算机岗 李明阳 197 24 78.20  71.93  3150360301701
35 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县公路事务中心 计算机岗 颜思宇 212.5 217 77.70  74.27  3150360301415
36 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗1 姚佳鸿 204 19 77.20  72.60  1150360202522
37 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗1 杨雅荻 199.5 110 78.60  72.55  1150960903030
38 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗1 付鑫宇 196.5 缺考 0.00  32.75  1150961304924
39 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗2 任加贵 209 114 77.90  73.78  1150360201512
40 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗2 吴彤 209 117 74.60  72.13  1150360204223
41 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗2 李龙超 204.5 118 78.10  73.13  1150360100903
42 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗3 向粤兰 192.5 121 76.60  70.38  1150360201825
43 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗3 赵桐 228.5 11 76.14  76.15  1150360100314
44 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 行政执法岗3 张科敏 206 116 78.10  73.38  1150360103612
45 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 综合管理岗1 李进鹏 204 17 79.64  73.82  1150961305826
46 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 综合管理岗1 母芮 209.5 120 81.68  75.76  1150360104328
47 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 综合管理岗1 陈秋锦 206.5 12 78.80  73.82  1150360202428
48 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 综合管理岗2 田宏浩 202.5 18 75.70  71.60  1150360200318
49 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 综合管理岗2 谭红 210.5 122 81.04  75.60  1150961213911
50 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 综合管理岗2 姜悦 202.5 15 73.40  70.45  1150360202826
51 重庆市奉节县交通运输委员会 重庆市奉节县交通运输综合行政执法支队 综合管理岗2 张航 206.5 115 77.40  73.12  1150360201516
52 重庆市奉节县科学技术局 重庆市奉节县生产力促进中心 综合管理岗 李锦媛 212.5 215 76.20  73.52  1150360100330
53 重庆市奉节县科学技术局 重庆市奉节县生产力促进中心 综合管理岗 杨翠 221.5 220 76.00  74.92  1150360200203
54 重庆市奉节县科学技术局 重庆市奉节县生产力促进中心 综合管理岗 张兰栖 213.5 210 79.04  75.10  1150360100518
55 重庆市奉节县夔门街道办事处 重庆市奉节县夔门街道综合行政执法大队 综合管理岗 李汶谕 217.5 617 82.80  77.65  1150360100219
56 重庆市奉节县夔门街道办事处 重庆市奉节县夔门街道综合行政执法大队 综合管理岗 冉雪 209 618 76.40  73.03  1150360200323
57 重庆市奉节县夔门街道办事处 重庆市奉节县夔门街道综合行政执法大队 综合管理岗 谢庆萱 210 65 75.60  72.80  1150360100426
58 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 森林资源管护岗 王紫琼 194 缺考 0.00  32.33  1150360100118
59 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 森林资源管护岗 刘禹辰 193.5 缺考 0.00  32.25  1150360201810
60 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 森林资源管护岗 万栋 193.5 218 75.28  69.89  1150360202801
61 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 森林资源管护岗 张友佳 205.5 22 72.36  70.43  1150961401214
62 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 森林资源管护岗 冉光瑜 208.5 25 81.28  75.39  1150360202917
63 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 森林资源管护岗 聂碧良 195.5 216 78.52  71.84  1150360101602
64 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 森林资源管护岗 王奕舒 195 27 73.60  69.30  1150960904817
65 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 综合服务岗 甘琦 209.5 212 61.20  65.52  1150360103604
66 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 综合服务岗 李占春 212.5 29 79.94  75.39  1150360102804
67 重庆市奉节县林业局 重庆市奉节县林场 综合服务岗 李朝勇 219 26 75.00  74.00  1150360102305
68 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 冉晗冰 188.5 37 72.96  67.90  3150360301425
69 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 邓玲 186.5 317 76.30  69.23  3150360301630
70 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控岗 余慧娟 182 312 71.90  66.28  3150961604811
71 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县农业技术服务中心(奉节县农机管理站、奉节县植保植检站) 农业技术岗 王宾 195.5 321 75.90  70.53  3150961605814
72 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县农业技术服务中心(奉节县农机管理站、奉节县植保植检站) 农业技术岗 高曾玲 198.5 319 78.14  72.15  3150961604827
73 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县农业技术服务中心(奉节县农机管理站、奉节县植保植检站) 农业技术岗 王培力 199 38 77.26  71.80  3150961606419
74 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县养殖业发展中心 畜牧生产养殖岗 秦凤 179.5 35 75.66  67.75  3150961606430
75 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县养殖业发展中心 畜牧生产养殖岗 高彦 191 311 72.92  68.29  3150360301710
76 重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) 重庆市奉节县养殖业发展中心 畜牧生产养殖岗 张卓雅 181 34 72.94  66.64  3150961603509
77 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 农业服务岗 冉枫云 192.5 320 74.82  69.49  3150360301219
78 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 农业服务岗 孙利华 191 32 80.96  72.31  3150360301810
79 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 农业服务岗 韩玉兰 191.5 310 78.36  71.10  3150961606512
80 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 重庆市奉节县人力资源档案管理服务中心 综合技术岗 郑悦婷 214.5 318 75.64  73.57  2150360300304
81 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 重庆市奉节县人力资源档案管理服务中心 综合技术岗 李岩 222 315 73.42  73.71  2150360300506
82 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 重庆市奉节县人力资源档案管理服务中心 综合技术岗 李婷婷 218.5 39 78.26  75.55  2150360300903
83 重庆市奉节县人力资源和社会保障局 重庆市奉节县人力资源档案管理服务中心 综合技术岗 柳依 214.5 36 73.80  72.65  2150360300717
84 重庆市奉节县人民武装部 奉节县民兵武器仓库 军械保管岗 冯丽瑾 195 619 79.40  72.20  1150360101628
85 重庆市奉节县人民武装部 奉节县民兵武器仓库 军械保管岗 田大志 200.5 610 75.80  71.32  1150360203004
86 重庆市奉节县人民武装部 奉节县民兵武器仓库 军械保管岗 陈瑶 200 611 74.80  70.73  1150360201406
87 重庆市奉节县人民政府办公室 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 数字重庆建设管理岗 李浩楠 204 313 74.14  71.07  1150961006611
88 重庆市奉节县人民政府办公室 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 数字重庆建设管理岗 卢贤燕 208.5 31 74.00  71.75  1150360202714
89 重庆市奉节县人民政府办公室 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 数字重庆建设管理岗 沈桓 202 缺考 0.00  33.67  1150360103509
90 重庆市奉节县水利局 重庆市奉节县河道水库管理中心 水利岗 万宇涵 188 316 74.82  68.74  3150961603424
91 重庆市奉节县水利局 重庆市奉节县河道水库管理中心 水利岗 周美莹 192.5 314 78.14  71.15  3150360301211
92 重庆市奉节县水利局 重庆市奉节县河道水库管理中心 水利岗 吴军 189 33 76.00  69.50  3150360302003
93 重庆市奉节县水利局 重庆市奉节县水资源管理中心 水文水资源岗 王凤琼 183 420 72.80  66.90  3150360301121
94 重庆市奉节县水利局 重庆市奉节县水资源管理中心 水文水资源岗 郑卅琦 197.5 414 75.00  70.42  3150360302215
95 重庆市奉节县水利局 重庆市奉节县水资源管理中心 水文水资源岗 刘鑫 192.5 419 73.20  68.68  3150360301702
96 重庆市奉节县司法局 重庆市奉节县公证处 法律服务岗 罗文艺 208 43 77.00  73.17  1150360200401
97 重庆市奉节县司法局 重庆市奉节县公证处 法律服务岗 龙伦森 215 418 74.60  73.13  1150360101626
98 重庆市奉节县司法局 重庆市奉节县公证处 法律服务岗 杨闵捷 215.5 410 76.80  74.32  1150360100305
99 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇村镇建设服务中心(1),重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心(1) 综合岗 姜静 212 54 81.40  76.03  1150360100112
100 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇村镇建设服务中心(1),重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心(1) 综合岗 贺薇静 203.5 517 75.80  71.82  1150360201304
101 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇村镇建设服务中心(1),重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心(1) 综合岗 余静 209.5 521 81.80  75.82  1150360102024
102 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇村镇建设服务中心(1),重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心(1) 综合岗 刘政邑 201 511 83.20  75.10  1150360204016
103 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇村镇建设服务中心(1),重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心(1) 综合岗 翁英林 201 512 75.00  71.00  1150360102801
104 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇村镇建设服务中心(1),重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心(1) 综合岗 陈丽萍 199 510 79.60  72.97  1150360201608
105 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 刘顺涛 173.5 724 66.68  62.26  1150360101917
106 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 黄彬 172.5 78 70.96  64.23  1150360203805
107 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 翁小青 183 719 76.76  68.88  1150360202123
108 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 邓勇 178.5 75 78.50  69.00  1150360101710
109 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 刘其奎 191.5 716 74.34  69.09  1150360101208
110 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 李大可 181 723 73.06  66.70  1150360203819
111 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 王春梅 174 720 67.72  62.86  1150360101829
112 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 余丹 172 710 74.22  65.78  1150360101518
113 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 唐晓满 172.5 718 71.64  64.57  1150360102122
114 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 王永林 184 712 78.60  69.97  1150360103725
115 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 胡青平 188 715 73.36  68.01  1150360103609
116 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 贺音彩 172.5 711 73.06  65.28  1150360102810
117 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 吴平 177 71 71.10  65.05  1150360200816
118 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 秦小林 191.5 73 74.70  69.27  1150360103227
119 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 何清 189 72 75.50  69.25  1150360201019
120 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 甘小林 189 76 80.64  71.82  1150360103621
121 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 黎凤玲 183.5 79 79.22  70.19  1150360103707
122 重庆市奉节县太和土家族乡人民政府,重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府,重庆市奉节县五马镇人民政府,重庆市奉节县青莲镇人民政府,重庆市奉节县羊市镇人民政府 重庆市奉节县青莲镇综合行政执法大队(1)...详见公告...重庆市奉节县云雾土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗1 陈云清 175 717 78.72  68.53  1150360202113
123 重庆市奉节县吐祥镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 肖涵 215.5 45 75.60  73.72  1150360203921
124 重庆市奉节县吐祥镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 余柳柳 216.5 421 73.80  72.98  1150360102524
125 重庆市奉节县吐祥镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 村镇建设服务岗 杜欣昊 216.5 缺考 0.00  36.08  1150961304204
126 重庆市奉节县吐祥镇人民政府,重庆市奉节县竹园镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队(1),重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗2 徐晓红 160.5 77 73.50  63.50  1150360203721
127 重庆市奉节县吐祥镇人民政府,重庆市奉节县竹园镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队(1),重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗2 刘晓侠 171 721 74.24  65.62  1150360101002
128 重庆市奉节县吐祥镇人民政府,重庆市奉节县竹园镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队(1),重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗2 杨孝林 184 714 77.34  69.34  1150360201128
129 重庆市奉节县吐祥镇人民政府,重庆市奉节县竹园镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队(1),重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗2 欧阳金 160.5 74 70.56  62.03  1150360203814
130 重庆市奉节县吐祥镇人民政府,重庆市奉节县竹园镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队(1),重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗2 姜翔 166 713 70.80  63.07  1150360101303
131 重庆市奉节县吐祥镇人民政府,重庆市奉节县竹园镇人民政府 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队(1),重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站)(1) 综合岗2 黄孟春 148.5 722 65.94  57.72  1150360201908
132 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县妇幼保健院 儿科医师岗 刘洋 190.2 106 81.62  72.51  5250360302706
133 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县妇幼保健院 中医岗 柯涛
105 77.40  77.40 
134 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 放射技师岗 郑靖梅 162.7 810 63.20  58.72  5550360303618
135 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 放射技师岗 廖前臣 162.1 822 70.40  62.22  5550360304011
136 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 放射技师岗 马佳 138.2 84 72.40  59.23  5550360304015
137 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫医师岗 龚倩 191.8 920 76.60  70.27  5650360304123
138 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫医师岗 朱怡月 164.4 97 71.00  62.90  5650360304122
139 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫医师岗 谢治藤 150.5 912 74.80  62.48  5650961711001
140 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫医师岗 张江霖 168.3 917 73.40  64.75  5650360304119
141 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫医师岗 丁欢 159.3 93 78.60  65.85  5650961711504
142 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 公卫医师岗 王虓 171.3 919 70.00  63.55  5650360304114
143 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 钱心怡 191.4 922 77.20  70.50  5550360303721
144 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 卢振艺 179.4 94 74.60  67.20  5550360303812
145 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 付职业 201.9 923 71.80  69.55  5550360304008
146 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 孟禄莎 185.2 92 75.80  68.77  5550961710116
147 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 吕昕玥 185.2 911 68.80  65.27  5550961710210
148 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 检验岗 王锴 192.6 910 73.20  68.70  5550961710508
149 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 罗舒 79.5 68 74.00  63.50  2050360304211
150 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 朱晓维 103.5 614 82.60  75.80  2050360304203
151 重庆市奉节县卫生健康委员会 重庆市奉节县疾病预防控制中心 卫生监督执法岗 杨晓庆 72 624 78.20  63.10  2050360304202
